| Overall dimensions(mm) | Rated load(KN) | Bearing code | Installation dimensions(mm) | constant | Axial load Coefficient | Weight(kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B2 | C | γ (minimum) | γ1 (minimum) | Cr | Cor | da(minimum) | Db(minimum) | γa(maximum) | γb(maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (Reference) | |
| 160 | 240 | 60 | 53 | 3 | 1 | 355 | 580 | 1100 | 1500 | 160 KBE 30+L | 178 | 231 | 2.5 | 1 | 0.37 | 2.7 | 1.8 |
| 160 | 220 | 90 | 71 | 2.5 | 0.6 | 430 | 910 | — | — | 160 KBE 2201+L | 178 | 215 | 2 | 0.6 | 0.35 | 2.9 | 1.9 |
| 159.951 | 244.475 | 107.95 | 79.375 | 3.5 | 1.5 | 570 | 1020 | — | — | * 81629/81963D+L | 182 | 235 | 3.5 | 1.5 | 0.35 | 2.9 | 1.9 |
| 159 | 290 | 155 | 117 | 4 | 1 | 1060 | 1900 | — | — | 159 KBE 2901+L | 198 | 280 | 3 | 1 | 0.55 | 1.8 | 1.2 |
| 159 | 230 | 80 | 56 | 2.5 | 0.6 | 400 | 755 | — | — | 159 KBE 2301+L | 180 | 224 | 2 | 0.6 | 0.52 | 1.9 | 1.3 |
| 158.75 | 288.925 | 142.875 | 111.125 | 7 | 1.5 | 1050 | 1870 | — | — | * 158 KBE 2851+L | 201 | 278 | 7 | 1.5 | 0.32 | 3.2 | 2.1 |
| 158.75 | 225.425 | 85.725 | 69.85 | 3.5 | 0.8 | 410 | 1080 | — | — | * 46780/46720D+L | 183 | 219 | 3.5 | 0.8 | 0.38 | 2.6 | 1.8 |
| 152.4 | 307.975 | 200.025 | 155.575 | 9.7 | 2.3 | 1510 | 2380 | — | — | * HH234048/HH234011D+L | 197 | 294 | 9.7 | 2.3 | 0.33 | 3.1 | 2.1 |
| 152.4 | 307.975 | 200.025 | 146.05 | 9.7 | 2.3 | 1280 | 2150 | — | — | * EE450601/451215D+L | 199 | 289 | 9.7 | 2.3 | 0.33 | 3.1 | 2.1 |
| 152.4 | 268.288 | 160.338 | 125.412 | 6.4 | 1.5 | 1040 | 1960 | — | — | * EE107060/107105D+L | 187 | 256 | 6.4 | 1.5 | 0.39 | 2.6 | 1.7 |
| 152.4 | 254 | 152.4 | 114.3 | 7 | 1.5 | 885 | 1660 | — | — | * 99600/99101D+L | 185 | 245 | 7 | 1.5 | 0.41 | 2.5 | 1.7 |
| 152.4 | 254 | 149.225 | 111.125 | 7 | 1.5 | 885 | 1660 | — | — | * 99600/99102D+L | 185 | 245 | 7 | 1.5 | 0.41 | 2.5 | 1.7 |
| 152.4 | 244.475 | 107.95 | 79.375 | 3.5 | 1.5 | 570 | 1020 | — | — | * 81600/81963D+L | 178 | 235 | 3.5 | 1.5 | 0.35 | 2.9 | 1.9 |
| 152.4 | 222.25 | 106.36 | 82.55 | 3.5 | 0.8 | 490 | 1060 | — | — | * M231649/M231611D+L | 175 | 215 | 3.5 | 0.8 | 0.33 | 3 | 2 |
| 152.4 | 222.25 | 100.01 | 76.2 | 3.5 | 0.8 | 490 | 1060 | — | — | * M231649/M231610D+L | 175 | 215 | 3.5 | 0.8 | 0.33 | 3 | 2 |
| 152.4 | 222.25 | 100.01 | 76.2 | 8 | 0.8 | 490 | 1060 | — | — | * M231648/M231610D+L | 179 | 215 | 8 | 0.8 | 0.33 | 3 | 2 |
| 150.812 | 244.475 | 107.95 | 79.375 | 3.5 | 1.5 | 570 | 1020 | — | — | * 81593/81963D+L | 177 | 235 | 3.5 | 1.5 | 0.35 | 2.9 | 1.9 |
| 150 | 320 | 154 | 120 | 5 | 1.5 | 1420 | 2130 | 900 | 1200 | HR150 KBE 43+L | 177 | 295 | 4 | 1.5 | 0.35 | 2.9 | 2 |
| 150 | 270 | 174 | 140 | 4 | 1 | 1210 | 2150 | 1000 | 1400 | HR150 KBE 2701+L | 171 | 257 | 3 | 1 | 0.44 | 2.3 | 1.6 |
| 150 | 270 | 164 | 130 | 4 | 1 | 1210 | 2150 | 1000 | 1400 | HR150 KBE 52X+L | 171 | 257 | 3 | 1 | 0.44 | 2.3 | 1.6 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.