| Overall dimensions(mm) | Rated load(KN) | Bearing code | Installation dimensions(mm) | constant | Axial load Coefficient | Weight(kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B2 | C | γ (minimum) | γ1 (minimum) | Cr | Cor | da(minimum) | Db(minimum) | γa(maximum) | γb(maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (Reference) | |
| 146.05 | 268.288 | 160.338 | 125.412 | 6.4 | 1.5 | 1040 | 1960 | — | — | * EE107057/107105D+L | 184 | 256 | 6.4 | 1.5 | 0.39 | 2.6 | 1.7 |
| 146.05 | 254 | 149.225 | 111.125 | 7 | 1.5 | 885 | 1660 | — | — | * 99575/99102D+L | 182 | 245 | 7 | 1.5 | 0.41 | 2.5 | 1.7 |
| 146.05 | 244.475 | 107.95 | 79.375 | 3.5 | 1.5 | 570 | 1020 | — | — | * 81575/81963D+L | 175 | 235 | 3.5 | 1.5 | 0.35 | 2.9 | 1.9 |
| 146.05 | 241.3 | 131.762 | 106.362 | 3.5 | 1.5 | 775 | 1440 | — | — | * HM231140/HM231116D+L | 171 | 230 | 3.5 | 1.5 | 0.32 | 3.2 | 2.1 |
| 146.05 | 236.538 | 131.762 | 106.362 | 3.5 | 1.5 | 685 | 1360 | — | — | * 82576/82932D+L | 173 | 228 | 3.5 | 1.5 | 0.44 | 2.3 | 1.5 |
| 146.05 | 236.538 | 131.762 | 106.362 | 3.5 | 1.5 | 775 | 1440 | — | — | * HM231140/HM231111D+L | 171 | 227 | 3.5 | 1.5 | 0.32 | 3.2 | 2.1 |
| 146.05 | 193.675 | 65.085 | 53.975 | 1.5 | 0.8 | 285 | 695 | — | — | * 36690/36620D+L | 161 | 188 | 1.5 | 0.8 | 0.37 | 2.7 | 1.8 |
| 145 | 225 | 70 | 56 | 3 | 1 | 395 | 685 | — | — | 145KBE2201+L | 168 | 217 | 2 | 1 | 0.35 | 2.9 | 1.9 |
| 142.875 | 241.3 | 131.762 | 106.362 | 3.5 | 1.5 | 685 | 1360 | — | — | * 82562/82951D+L | 171 | 230 | 3.5 | 1.5 | 0.44 | 2.3 | 1.5 |
| 142.875 | 236.538 | 131.762 | 106.362 | 3.5 | 1.5 | 685 | 1360 | — | — | * 82562/82932D+L | 171 | 228 | 3.5 | 1.5 | 0.44 | 2.3 | 1.5 |
| 142.875 | 200.025 | 87.315 | 73.025 | 8 | 0.8 | 390 | 915 | — | — | * 48684/48620D+L | 167 | 195 | 8 | 0.8 | 0.34 | 3 | 2 |
| 140 | 300 | 145 | 115.5 | 5 | 1.5 | 1030 | 1480 | 1000 | 1300 | 140 KBE 43+L | 167 | 275 | 4 | 1.5 | 0.36 | 2.8 | 1.9 |
| 140 | 270 | 120 | 95 | 4 | 3 | 870 | 1440 | — | — | 140 KBE 2701+L | 174 | 253 | 2.5 | 2.5 | 0.33 | 3 | 2 |
| 140 | 250 | 153 | 125.5 | 4 | 1 | 1040 | 1830 | 1100 | 1500 | 140 KBE 52X+L | 161 | 241 | 3 | 1 | 0.44 | 2.3 | 1.6 |
| 140 | 250 | 153 | 110 | 4 | 1 | 910 | 1700 | — | — | 140 KBE 2501+L | 174 | 242 | 3 | 1 | 0.55 | 1.8 | 1.2 |
| 140 | 250 | 102 | 82.5 | 4 | 1 | 670 | 1030 | 1100 | 1500 | 140 KBE 42+L | 161 | 237 | 3 | 1 | 0.44 | 2.3 | 1.6 |
| 140 | 250 | 100 | 80.5 | 4 | 1 | 630 | 970 | — | — | 140 KBE 042+L | 169 | 240 | 3 | 1 | 0.39 | 2.6 | 1.7 |
| 140 | 240 | 132 | 106 | 4 | 1.5 | 685 | 1360 | 1100 | 1500 | 140 KBE 2401+L | 161 | 227 | 3 | 1.5 | 0.44 | 2.3 | 1.5 |
| 140 | 230 | 140 | 110 | 3 | 1 | 820 | 1550 | 1200 | 1600 | 140 KBE 2302+L | 158 | 221 | 2.5 | 1 | 0.35 | 2.9 | 2 |
| 140 | 230 | 124 | 105 | 3 | 1 | 650 | 1240 | — | — | 140 KBE 2305+L | 164 | 221 | 2.5 | 1 | 0.42 | 2.4 | 1.6 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.