| Overall dimensions(mm) | Rated load(KN) | Bearing code | Installation dimensions(mm) | constant | Axial load Coefficient | Weight(kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B2 | C | γ (minimum) | γ1 (minimum) | Cr | Cor | da(minimum) | Db(minimum) | γa(maximum) | γb(maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (Reference) | |
| 170 | 320 | 180 | 140 | 5 | 1.5 | 1410 | 2510 | — | — | 170 KBE 3201+L | 215 | 309 | 4 | 1.5 | 0.43 | 2.3 | 1.6 |
| 170 | 310 | 192 | 152 | 5 | 1.5 | 1590 | 2910 | 900 | 1200 | 170 KBE 52X+L | 197 | 297 | 4 | 1.5 | 0.44 | 2.3 | 1.6 |
| 170 | 310 | 125 | 97 | 5 | 1.5 | 900 | 1380 | — | — | 170 KBE 42+L | 207 | 297 | 4 | 1.5 | 0.43 | 2.3 | 1.6 |
| 170 | 310 | 122 | 94 | 5 | 1.5 | 900 | 1380 | — | — | 170 KBE 042+L | 207 | 297 | 4 | 1.5 | 0.43 | 2.3 | 1.6 |
| 170 | 280 | 150 | 130 | 3 | 1 | 1110 | 2160 | 1000 | 1300 | 170 KBE 2802+L | 188 | 269 | 2.5 | 1 | 0.39 | 2.6 | 1.7 |
| 170 | 280 | 123 | 100 | 3 | 1 | 810 | 1660 | — | — | 170 KBE 2803+L | 195 | 262 | 2 | 0.8 | 0.38 | 2.6 | 1.8 |
| 170 | 280 | 110 | 90 | 3 | 1 | 820 | 1450 | 900 | 1300 | 170 KBE 2801+L | 188 | 268 | 2.5 | 1 | 0.39 | 2.6 | 1.7 |
| 170 | 280 | 110 | 88 | 3 | 1 | 820 | 1450 | 900 | 1300 | 170 KBE 031+L | 188 | 268 | 2.5 | 1 | 0.39 | 2.6 | 1.7 |
| 170 | 280 | 88 | 78 | 3 | 1 | 630 | 1040 | 900 | 1300 | 170 KBE 31+L | 188 | 266 | 2.5 | 1 | 0.39 | 2.6 | 1.7 |
| 170 | 260 | 84 | 67 | 3 | 1 | 575 | 1030 | 1000 | 1300 | 170 KBE 030+L | 188 | 249 | 2.5 | 1 | 0.39 | 2.6 | 1.7 |
| 170 | 260 | 67 | 60 | 3 | 1 | 400 | 700 | 1000 | 1300 | 170 KBE 30+L | 188 | 248 | 2.5 | 1 | 0.4 | 2.5 | 1.7 |
| 170 | 250 | 85 | 65 | 3 | 1 | 435 | 845 | 1000 | 1400 | 170 KBE 2501+L | 188 | 241 | 2.5 | 1 | 0.44 | 2.3 | 1.5 |
| 168.275 | 247.65 | 103.188 | 84.138 | 3.5 | 0.8 | 595 | 1410 | — | — | * 67782/67720D+L | 195 | 241 | 3.5 | 0.8 | 0.44 | 2.3 | 1.5 |
| 165.1 | 368.3 | 193.675 | 136.525 | 9.7 | 1.5 | 1500 | 2690 | — | — | * EE420651/421451D+L | 234 | 353 | 9.7 | 1.5 | 0.42 | 2.4 | 1.6 |
| 165.1 | 347.662 | 146.05 | 107.95 | 9.7 | 1.5 | 1310 | 2010 | — | — | * EE618065/618136D+L | 214 | 326 | 9.7 | 1.5 | 0.33 | 3 | 2 |
| 165.1 | 298.45 | 142.875 | 111.125 | 7 | 1.5 | 930 | 1880 | — | — | * 94649/94118D+L | 206 | 282 | 7 | 1.5 | 0.47 | 2.1 | 1.4 |
| 165.1 | 288.925 | 146.05 | 114.3 | 7 | 1.5 | 1050 | 1870 | — | — | * HM237535/HM237511D+L | 204 | 278 | 7 | 1.5 | 0.32 | 3.2 | 2.1 |
| 165.1 | 288.925 | 142.875 | 111.125 | 7 | 1.5 | 930 | 1880 | — | — | * 94650/94114D+L | 206 | 277 | 7 | 1.5 | 0.47 | 2.1 | 1.4 |
| 165.1 | 288.925 | 142.875 | 111.125 | 7 | 1.5 | 930 | 1880 | — | — | * 94649/94114D+L | 206 | 277 | 7 | 1.5 | 0.47 | 2.1 | 1.4 |
| 165.1 | 288.925 | 142.875 | 111.125 | 7 | 1.5 | 1050 | 1870 | — | — | * HM237535/HM237510D+L | 204 | 278 | 7 | 1.5 | 0.32 | 3.2 | 2.1 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.