| Type number FBM ·FDM | Main dimensions(mm) | allow angle of inclination α2(°) | Minimum stillness Destroy radial load (kN) |
Extreme load(kN) | Weight(g) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | W | H | O | D | F | G | A | E | M | Radial load | Axial load | ||||
| FDM22 | 22 | 28 | 20 | 25.8 | 50 | 84 | 109 | 51 | 38.1 | M22×1.5 | 15 | 52 | 34.8 | 13.2 | 381 |
| FDM20 | 20 | 25 | 18 | 24.4 | 46 | 78 | 101 | 47 | 34.93 | M20×1.5 | 14 | 44.1 | 29.4 | 11.3 | 292 |
| FDM18 | 18 | 23 | 17 | 21.9 | 42 | 72 | 93 | 44 | 51.75 | M18×1.5 | 14 | 37.2 | 25 | 9.3 | 222 |
| FDM16 | 16 | 21 | 15 | 19.4 | 38 | 66 | 85 | 40 | 28.58 | M16×2 | 15 | 30.9 | 20.6 | 7.8 | 159 |
| FDM14 | 14 | 19 | 14 | 16.9 | 34 | 60 | 77 | 36 | 25.4 | M14×2 | 14 | 25 | 16.7 | 6.4 | 115 |
| FDM12 | 12 | 16 | 12 | 15.4 | 30 | 54 | 69 | 33 | 22.23 | M12×1.75 | 13 | 19.1 | 12.7 | 4.9 | 76 |
| FDM10 | 10 | 14 | 11 | 12.9 | 26 | 48 | 61 | 29 | 19.05 | M10×1.5 | 12 | 15.2 | 10.3 | 3.9 | 48 |
| FDM8 | 8 | 12 | 9 | 10.4 | 22 | 42 | 53 | 25 | 15.88 | M8×1.25 | 14 | 10.8 | 7.4 | 2.9 | 30 |
| FDM6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 18 | 36 | 45 | 22 | 12.7 | M6×1 | 11 | 5.9 | 3.9 | 1.5 | 15 |
| FDM5 | 5 | 8 | 7 | 7.7 | 16 | 33 | 41 | 20 | 11.11 | M 5×0.8 | 7 | 3.9 | 2.4 | 1 | 11 |
| FBM22 | 22 | 28 | 20 | 25.8 | 50 | 84 | 109 | 51 | 38.1 | M22×1.5 | 15 | 52 | 34.8 | 13.2 | 381 |
| FBM20 | 20 | 25 | 18 | 24.4 | 46 | 78 | 101 | 47 | 34.93 | M20×1.5 | 14 | 44.1 | 29.4 | 11.3 | 292 |
| FBM18 | 18 | 23 | 17 | 21.9 | 42 | 72 | 93 | 44 | 51.75 | M18×1.5 | 14 | 37.2 | 25 | 9.3 | 222 |
| FBM16 | 16 | 21 | 15 | 19.4 | 38 | 66 | 85 | 40 | 28.58 | M16×2 | 15 | 30.9 | 20.6 | 7.8 | 159 |
| FBM14 | 14 | 19 | 14 | 16.9 | 34 | 60 | 77 | 36 | 25.4 | M14×2 | 14 | 25 | 16.7 | 6.4 | 115 |
| FBM12 | 12 | 16 | 12 | 15.4 | 30 | 54 | 69 | 33 | 22.23 | M12×1.75 | 13 | 19.1 | 12.7 | 4.9 | 76 |
| FBM10 | 10 | 14 | 11 | 12.9 | 26 | 48 | 61 | 29 | 19.05 | M10×1.5 | 12 | 15.2 | 10.3 | 3.9 | 48 |
| FBM8 | 8 | 12 | 9 | 10.4 | 22 | 42 | 53 | 25 | 15.88 | M8×1.25 | 14 | 10.8 | 7.4 | 2.9 | 30 |
| FBM6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 18 | 36 | 45 | 22 | 12.7 | M6×1 | 11 | 5.9 | 3.9 | 1.5 | 15 |
| FBM5 | 5 | 8 | 7 | 7.7 | 16 | 33 | 41 | 20 | 11.11 | M 5×0.8 | 7 | 3.9 | 2.4 | 1 | 11 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.