| shaft diameter(mm) | Bearing unit type number | Main dimensions(mm) | Type number | Bearing | Bearing seat nominal type number | Weight of bearing with seat (kg) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Rated Load(kN) | |||||||||||||||||||||
| A | A₁ | A2 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | N | N1 | N2 | B | S | Cr | Cor | |||||
| 65 | UCT213RT | 70 | 26 | 44 | 167 | 151 | 111 | 224 | 137 | 21 | 121 | 41 | 32 | 70 | 65.1 | 25.4 | UC213RT | 57.5 | 40 | T213 | 7 |
| 60 | UCT212RT | 64 | 22 | 42 | 146 | 130 | 102 | 194 | 119 | 19 | 102 | 35 | 32 | 64 | 65.1 | 25.4 | UC212RT | 52.5 | 36.1 | T212 | 5.1 |
| 55 | UCT211RT | 64 | 22 | 38 | 146 | 130 | 102 | 171 | 106 | 19 | 95 | 35 | 25 | 64 | 55.6 | 22.2 | UC211RT | 43 | 29.4 | T211 | 4 |
| 50 | UCT210RT | 49 | 16 | 37 | 117 | 102 | 83 | 149 | 90 | 16 | 86 | 29 | 19 | 49 | 51.6 | 19 | UC210RT | 35.5 | 23.2 | T210 | 2.5 |
| 45 | UCT209RT | 49 | 16 | 35 | 117 | 102 | 83 | 144 | 87 | 16 | 83 | 29 | 19 | 49 | 49.2 | 19 | UC209RT | 33 | 20.5 | T209 | 2.4 |
| 40 | UCT208RT | 49 | 16 | 33 | 114 | 102 | 83 | 144 | 88 | 16 | 83 | 29 | 19 | 49 | 49.2 | 19 | UC208RT | 29.3 | 17.9 | T208 | 2.4 |
| 35 | UCT207RT | 37 | 12 | 30 | 102 | 89 | 64 | 129 | 78 | 13 | 64 | 22 | 16 | 37 | 42.9 | 17.5 | UC207RT | 25.9 | 15.4 | T207 | 1.6 |
| 30 | UCT206RT | 37 | 12 | 28 | 102 | 89 | 56 | 113 | 70 | 10 | 57 | 22 | 16 | 37 | 38.1 | 15.9 | UC206RT | 19.6 | 11.3 | T206 | 1.3 |
| 25 | UCT205RT | 32 | 12 | 24 | 89 | 76 | 51 | 97 | 62 | 10 | 51 | 19 | 16 | 32 | 34.1 | 14.3 | UC205RT | 14 | 7.9 | T205 | 0.82 |
| 20 | UCT204RD | 32 | 12 | 21 | 89 | 76 | 51 | 94 | 61 | 10 | 51 | 19 | 16 | 32 | 31 | 12.7 | UC204RD | 12.8 | 6.6 | T204 | 0.74 |
| 17 | UCT203RD | 32 | 12 | 21 | 89 | 76 | 51 | 94 | 61 | 10 | 51 | 19 | 16 | 32 | 31 | 12.7 | UC203RD | 12.8 | 6.6 | T204 | 0.76 |
| 15 | UCT202RD | 32 | 12 | 21 | 89 | 76 | 51 | 94 | 61 | 10 | 51 | 19 | 16 | 32 | 31 | 12.7 | UC202RD | 12.8 | 6.6 | T204 | 0.77 |
| 12 | UCT201RD | 32 | 12 | 21 | 89 | 76 | 51 | 94 | 61 | 10 | 51 | 19 | 16 | 32 | 31 | 12.7 | UC201RD | 12.8 | 6.6 | T204 | 0.79 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.