PTFE-lined internal threaded rod-end bearings are self-lubricating, wear-resistant, maintenance-free and low-friction. With a secure internal threaded fit, they are suitable for light-load, low-speed, high-precision oscillating mechanisms.
| Type number | Main dimensions(mm) | allow angle of inclination α2(°) | Minimum stillness Destroy radial load (kN) |
Extreme load(kN) | Weight(g) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | W | H | O | D | F | G | A | K | X | J | L | E | M | Radial load | Axial load | ||||
| FDF22 | 22 | 28 | 20 | 25.8 | 50 | 84 | 109 | 43 | 37 | 32 | 30 | 12 | 38.1 | M22×1.5 | 15 | 51.9 | 34.8 | 13.2 | 410 |
| FDF20 | 20 | 25 | 18 | 24.4 | 46 | 77 | 100 | 40 | 34 | 30 | 27.5十 | 10 | 34.93 | M20×1.5 | 14 | 44.1 | 29.5 | 10.8 | 314 |
| FDF18 | 18 | 25 | 17 | 21.9 | 42 | 71 | 92 | 36 | 31 | 27 | 25 | 10 | 31.75 | M18×1.5 | 14 | 37.2 | 25 | 9.3 | 246 |
| FDF16 | 16 | 21 | 15 | 19.4 | 38 | 64 | 83 | 33 | 27 | 22 | 22 | 8 | 28.58 | M16×2 | 15 | 30.9 | 20.6 | 7.8 | 171 |
| FDF14 | 14 | 19 | 14 | 16.9 | 34 | 57 | 74 | 27 | 25 | 22 | 20 | 8 | 25.4 | M14×2 | 14 | 25 | 16.7 | 6.4 | 135 |
| FDF12 | 12 | 16 | 12 | 15.4 | 30 | 50 | 65 | 24 | 22 | 19 | 17.5 | 6.5 | 22.23 | M12×1.75 | 13 | 19.1 | 12.7 | 4.9 | 89 |
| FDF10 | 10 | 14 | 11 | 12.9 | 26 | 43 | 56 | 19 | 19 | 17 | 15 | 6.5 | 19.05 | M10×1.5 | 12 | 15.2 | 10.3 | 3.8 | 61 |
| FDF8 | 8 | 12 | 9 | 10.4 | 22 | 36 | 47 | 16 | 16 | 14 | 12.5 | 5 | 15.88 | M 8×1.25 | 14 | 11.8 | 7.8 | 2.9 | 37 |
| FDF6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 18 | 30 | 39 | 13 | 13 | 11 | 10 | 5 | 12.7 | M6×1 | 11 | 9.8 | 6.4 | 2.4 | 20 |
| FDF5 | 5 | 8 | 7 | 7.7 | 16 | 27 | 35 | 12 | 12 | 10 | 9 | 4 | 11.11 | M 5×0.8 | 7 | 8.6 | 5.8 | 2.3 | 16 |
| FBF22 | 22 | 28 | 20 | 25.8 | 50 | 84 | 109 | 43 | 37 | 32 | 30 | 12 | 38.1 | M22×1.5 | 15 | 51.9 | 34.8 | 13.2 | 410 |
| FBF20 | 20 | 25 | 18 | 24.4 | 46 | 77 | 100 | 40 | 34 | 30 | 27.5十 | 10 | 34.93 | M20×1.5 | 14 | 44.1 | 29.5 | 10.8 | 314 |
| FBF18 | 18 | 25 | 17 | 21.9 | 42 | 71 | 92 | 36 | 31 | 27 | 25 | 10 | 31.75 | M18×1.5 | 14 | 37.2 | 25 | 9.3 | 246 |
| FBF16 | 16 | 21 | 15 | 19.4 | 38 | 64 | 83 | 33 | 27 | 22 | 22 | 8 | 28.58 | M16×2 | 15 | 30.9 | 20.6 | 7.8 | 171 |
| FBF14 | 14 | 19 | 14 | 16.9 | 34 | 57 | 74 | 27 | 25 | 22 | 20 | 8 | 25.4 | M14×2 | 14 | 25 | 16.7 | 6.4 | 135 |
| FBF12 | 12 | 16 | 12 | 15.4 | 30 | 50 | 65 | 24 | 22 | 19 | 17.5 | 6.5 | 22.23 | M12×1.75 | 13 | 19.1 | 12.7 | 4.9 | 89 |
| FBF10 | 10 | 14 | 11 | 12.9 | 26 | 43 | 56 | 19 | 19 | 17 | 15 | 6.5 | 19.05 | M10×1.5 | 12 | 15.2 | 10.3 | 3.8 | 61 |
| FBF8 | 8 | 12 | 9 | 10.4 | 22 | 36 | 47 | 16 | 16 | 14 | 12.5 | 5 | 15.88 | M 8×1.25 | 14 | 11.8 | 7.8 | 2.9 | 37 |
| FBF6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 18 | 30 | 39 | 13 | 13 | 11 | 10 | 5 | 12.7 | M6×1 | 11 | 9.8 | 6.4 | 2.4 | 20 |
| FBF5 | 5 | 8 | 7 | 7.7 | 16 | 27 | 35 | 12 | 12 | 10 | 9 | 4 | 11.11 | M 5×0.8 | 7 | 8.6 | 5.8 | 2.3 | 16 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.