| Type number | Standard Size(mm) | number of teeth | Weight(kg) | Adapter sleeve Inner diameter Type number | Nut Type Number | shaft diameter shaft | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d3 | M | f1 | B1 | f | d4 | d5 | Curved tongue style γ | Curved tongue style B2 | (Reference) Every 100 | ||||||
| AWL 40 | AWL 40 X | 200 | 194 | 20 | 2.5 | 18 | 218 | 250 | 1.5 | 8 | 19 | 21.4 | 40 | ANL 40 | 200 |
| AWL 38 | AWL 38 X | 190 | 184 | 20 | 2.5 | 18 | 202 | 230 | 1.5 | 8 | 19 | 20.5 | 38 | ANL 38 | 190 |
| AWL 36 | AWL 36 X | 180 | 174 | 20 | 2.5 | 18 | 192 | 220 | 1.5 | 8 | 19 | 18 | 36 | ANL 36 | 180 |
| AWL 34 | AWL 34 X | 170 | 164 | 18 | 2.5 | 16 | 184 | 210 | 1.5 | 8 | 19 | 19 | 34 | ANL 34 | 170 |
| AWL 32 | AWL 32 X | 160 | 154 | 18 | 2.5 | 16 | 174 | 200 | 1.5 | 8 | 19 | 16.2 | 32 | ANL 32 | 160 |
| AWL 30 | AWL 30 X | 150 | 145 | 16 | 2 | 14 | 164 | 190 | 1.5 | 8 | 19 | 11.3 | 30 | ANL 30 | 150 |
| AWL 28 | AWL 28 X | 140 | 135 | 16 | 2 | 14 | 151 | 175 | 1.5 | 8 | 19 | 10.9 | 28 | ANL 28 | 140 |
| AWL 26 | AWL 26 X | 130 | 125 | 14 | 2 | 12 | 143 | 165 | 1.5 | 6 | 19 | 8.7 | 26 | ANL 26 | 130 |
| AWL 24 | AWL 24 X | 120 | 115 | 14 | 2 | 12 | 133 | 155 | 1.5 | 6 | 19 | 7.7 | 24 | ANL 24 | 120 |
| AW 40 | AW 40 X | 200 | 194 | 20 | 2.5 | 18 | 226 | 262 | 1.5 | 8 | 19 | 29.3 | 40 | AN 40 | 200 |
| AW 38 | AW 38 X | 190 | 184 | 20 | 2.5 | 18 | 214 | 252 | 1.5 | 8 | 19 | 27.8 | 38 | AN 38 | 190 |
| AW 36 | AW 36 X | 180 | 174 | 20 | 2.5 | 18 | 203 | 242 | 1.5 | 8 | 19 | 26.8 | 36 | AN 36 | 180 |
| AW 34 | AW 34 X | 170 | 164 | 18 | 2.5 | 16 | 193 | 232 | 1.5 | 8 | 19 | 24.7 | 34 | AN 34 | 170 |
| AW 33 | AW 33 X | 165 | 157.5 | 18 | 2.5 | 16 | 193 | 222 | 1.5 | 8 | 19 | 24.1 | — | AN 33 | 165 |
| AW 32 | AW 32 X | 160 | 154 | 18 | 2.5 | 16 | 182 | 217 | 1.5 | 8 | 19 | 22.2 | 32 | AN 32 | 160 |
| AW 31 | AW 31 X | 155 | 147.5 | 16 | 2.5 | 16 | 182 | 212 | 1.5 | 8 | 19 | 20.9 | — | AN 31 | 155 |
| AW 30 | AW 30 X | 150 | 145 | 16 | 2 | 14 | 171 | 205 | 1.5 | 8 | 19 | 15.9 | 30 | AN 30 | 150 |
| AW 29 | AW 29 X | 145 | 140 | 16 | 2 | 14 | 172 | 202 | 1.5 | 8 | 19 | 16.8 | — | AN 29 | 145 |
| AW 28 | AW 28 X | 140 | 135 | 16 | 2 | 14 | 160 | 192 | 1.5 | 8 | 19 | 14.2 | 28 | AN 28 | 140 |
| AW 27 | AW 27 X | 135 | 130 | 14 | 2 | 14 | 160 | 185 | 1.5 | 6 | 19 | 14.4 | — | AN 27 | 135 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.