| Overall dimensions(mm) | Rated load(KN) | Bearing code | Installation dimensions(mm) | Weight(kg) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(minimum) | γ1(minimum) | FW | EW | Cr | Cor | NU type | NJ type | NUP type | N type | NF type | da(minimum) | Db(minimum) | db(maximum) | dc(minimum) | dd(minimum) | da(maximum) | db(maximum) | Db(minimum) | γa(maximum) | γb(maximum) | (Reference) | |
| 1320 | 1720 | 175 | 7.5 | 7.5 | 1424 | — | 7000 | 17100 | NU 19/1320 | NU | — | — | — | — | — | — | 1382 | — | — | 1654 | — | — | 6 | 6 | 1100 |
| 1250 | 1630 | 170 | 7.5 | 7.5 | 1350 | — | 6300 | 15 | NU 19/1250 | NU | — | — | — | — | — | — | 1308 | — | — | 1566 | — | — | 6 | 6 | 952 |
| 1120 | 1360 | 180 | 6 | 6 | 1180 | — | 5700 | 17300 | NU 38/1120 | NU | — | — | — | — | — | — | 1169 | — | — | 1307 | — | — | 5 | 5 | 547 |
| 1060 | 1280 | 165 | 6 | 6 | 1120 | — | 3750 | 11300 | NU 38/1060 | NU | — | — | — | — | — | — | 1108 | — | — | 1228 | — | — | 5 | 5 | 427 |
| 1000 | 1220 | 128 | 6 | 6 | 1058 | — | 3200 | 8850 | NU 28/1000 | NU | — | — | — | — | — | — | 1047 | — | — | 1170 | — | — | 5 | 5 | 319 |
| 900 | 1090 | 140 | 5 | 5 | 950 | — | 2990 | 8600 | NU 38/900 | NU | — | — | — | — | — | — | 939 | — | — | 1048 | — | — | 4 | 4 | 269 |
| 900 | 1090 | 112 | 5 | 5 | 950 | — | 2580 | 7100 | NU 28/900 | NU | — | — | — | — | — | — | 939 | — | — | 1048 | — | — | 4 | 4 | 217 |
| 850 | 1120 | 155 | 6 | 6 | 917 | — | 4450 | 10500 | NU 29/850 | NU | — | — | — | — | — | — | 894 | — | — | 1072 | — | — | 5 | 5 | 426 |
| 850 | 1120 | 118 | 6 | 6 | 925 | 1045 | 2780 | 6350 | NU 19/850 | NU | — | — | — | — | 894 | — | 894 | — | — | 1072 | — | 1072 | 5 | 5 | 320 |
| 850 | 1030 | 106 | 5 | 5 | 900 | — | 2130 | 5950 | NU 28/850 | NU | — | — | — | — | — | — | 880 | — | — | 989 | — | — | 5 | 4 | 183 |
| 800 | 1060 | 115 | 6 | 6 | 870 | — | 2760 | 6150 | NU 19/800 | NU | — | — | — | — | — | — | 843 | — | — | 1013 | — | — | 4 | 5 | 282 |
| 800 | 980 | 136 | 5 | 5 | 848 | — | 2530 | 7050 | NU 38/800 | NU | — | — | — | — | — | — | 837 | — | — | 940 | — | — | 5 | 4 | 219 |
| 750 | 920 | 100 | 5 | 5 | 797 | — | 1860 | 5000 | NU 28/750 | NU | — | — | — | — | — | — | 786 | — | — | 882 | — | — | 4 | 4 | 145 |
| 710 | 950 | 140 | 6 | 6 | 776 | — | 3450 | 8400 | NU 29/710 | NU | — | — | — | — | — | — | 751 | — | — | 905 | — | — | 5 | 5 | 285 |
| 710 | 950 | 106 | 6 | 6 | 775 | — | 2300 | 5000 | NU 19/710 | NU | — | — | — | — | — | — | 751 | — | — | 905 | — | — | 5 | 5 | 213 |
| 670 | 900 | 103 | 6 | 6 | 731 | — | 1870 | 3800 | NU 19/670 | NU | — | — | — | — | — | — | 710 | — | — | 856 | — | — | 3 | 5 | 181 |
| 670 | 820 | 112 | 4 | 4 | 711 | — | 1920 | 5200 | NU 38/670 | NU | — | — | — | — | — | — | 700 | — | — | 787 | — | — | 3 | 3 | 128 |
| 670 | 820 | 88 | 4 | 4 | 711 | 779 | 1500 | 3950 | NU 28/670 | NU | — | — | — | — | 700 | — | 700 | — | — | 787 | — | 787 | 3 | 3 | 103 |
| 630 | 850 | 100 | 6 | 6 | 690 | — | 1850 | 3900 | NU 19/630 | NU | — | — | — | — | — | — | 670 | — | — | 807 | — | — | 5 | 5 | 163 |
| 630 | 780 | 88 | 4 | 4 | 671 | — | 1450 | 3700 | NU 28/630 | NU | — | — | — | — | — | — | 659 | — | — | 748 | — | — | 3 | 3 | 95.2 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.