| Overall dimensions(mm) | Rated load(N) | Rated speed min-1 | Bearing code | Installation dimensions(mm) | Weight(kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | C | γ(minimum) | γ1(minimum) | Ca | C0a | Grease lubrication | Oil lubrication | da | da | γa(maximum) | γb(maximum) | (Reference) | |
| 400 | 540 | 164 | 82 | 4 | 1.5 | 495000 | 2700000 | 600 | 850 | 400 TAC 29D+L | 454 | 513 | 3 | 1.5 | 91.5 |
| 380 | 520 | 164 | 82 | 4 | 1.5 | 485000 | 2560000 | 630 | 900 | 380 TAC 29D+L | 434 | 493 | 3 | 1.5 | 87.5 |
| 360 | 480 | 144 | 72 | 3 | 1.1 | 420000 | 2130000 | 710 | 950 | 360 TAC 29D+L | 408 | 459 | 2.5 | 1 | 61.5 |
| 340 | 460 | 144 | 72 | 3 | 1.1 | 415000 | 2020000 | 750 | 1000 | 340 TAC 29D+L | 388 | 439 | 2.5 | 1 | 58.5 |
| 320 | 440 | 144 | 72 | 3 | 1.1 | 405000 | 1920000 | 800 | 1100 | 320 TAC 29D+L | 368 | 419 | 2.5 | 1 | 55.5 |
| 300 | 420 | 144 | 72 | 3 | 1.1 | 395000 | 1810000 | 850 | 1200 | 300 TAC 29D+L | 348 | 399 | 2.5 | 1 | 49.8 |
| 280 | 420 | 164 | 82 | 4 | 1.5 | 440000 | 1960000 | 850 | 1200 | 280 TAC 20D+L | 334 | 393 | 3 | 1 | 68 |
| 280 | 380 | 120 | 60 | 2.1 | 1.1 | 320000 | 1470000 | 1400 | 1600 | 280 TAC 29D+L | 304 | 360 | 2 | 1 | 33.5 |
| 260 | 400 | 164 | 82 | 4 | 1.5 | 440000 | 1890000 | 900 | 1300 | 260 TAC 20D+L | 316 | 375 | 3 | 1.5 | 64.5 |
| 260 | 360 | 120 | 60 | 2.1 | 1.1 | 315000 | 1390000 | 1500 | 1700 | 260 TAC 29D+L | 283 | 341 | 2 | 1 | 31.5 |
| 240 | 360 | 144 | 72 | 3 | 1.1 | 360000 | 1450000 | 1000 | 1400 | 240 TAC 20D+L | 290 | 341 | 2.5 | 1 | 44 |
| 240 | 320 | 96 | 48 | 2.1 | 1.1 | 213000 | 980000 | 1700 | 1800 | 240 TAC 29D+L | 263 | 301 | 2 | 1 | 18.3 |
| 220 | 340 | 144 | 72 | 3 | 1.1 | 360000 | 1390000 | 1100 | 1500 | 220 TAC 20D+L | 270 | 320 | 2.5 | 1 | 41 |
| 220 | 300 | 96 | 48 | 2.1 | 1.1 | 210000 | 930000 | 1800 | 2000 | 220 TAC 29D+L | 242 | 282 | 2 | 1 | 17 |
| 200 | 310 | 132 | 66 | 2,1 | 1.1 | 315000 | 1180000 | 1800 | 2000 | 200 TAC 20D+L | 212 | 298 | 2 | 1 | 31.5 |
| 200 | 280 | 96 | 48 | 2.1 | 1.1 | 204000 | 855000 | 1900 | 2100 | 200 TAC 29D+L | 212 | 268 | 2 | 1 | 15.7 |
| 190 | 290 | 120 | 60 | 2.1 | 1.1 | 285000 | 1060000 | 1900 | 2100 | 190 TAC 20D+L | 202 | 278 | 2 | 1 | 24.4 |
| 190 | 260 | 84 | 42 | 2 | 1 | 161000 | 695000 | 2000 | 2300 | 190 TAC 29D+L | 200 | 250 | 2 | 1 | 11.2 |
| 180 | 280 | 120 | 60 | 2.1 | 1.1 | 281000 | 1020000 | 2000 | 2200 | 180 TAC 20D+L | 192 | 268 | 2 | 1 | 23.4 |
| 180 | 250 | 84 | 42 | 2 | 1 | 158000 | 655000 | 2100 | 2400 | 180 TAC 29D+L | 190 | 240 | 2 | 1 | 10.7 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.