The UKFC+H-type bearing unit, featuring a locking sleeve and a cast iron flanged housing with a boss, offers ample rigidity, precise installation and positioning, as well as excellent load-bearing and shock-absorbing capabilities. The locking sleeve ensures secure fastening to the shaft, requiring minimal machining accuracy on the shaft itself, whilst facilitating easy installation and removal and providing robust centring. The integrated sealing system is reliable, effectively preventing the ingress of dust and contaminants. Suitable for complex operating conditions such as heavy loads and dusty environments, these units are widely used in heavy-duty transmission equipment across industries including conveying, metallurgy, agricultural machinery and textiles. They offer stable operation, combining durability with practicality.
| Adapter sleeve boss housing UKFC+H 形 Model specification table | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaft diameter (mm) |
Unit model | H (mm) |
A₁ (mm) |
J (mm) |
J₁ (mm) |
N (mm) |
A₂ (mm) |
A₃ (mm) |
A (mm) |
H₅(Min) (mm) |
H₃ (mm) |
A₀ (mm) |
B₁ (mm) |
A₄ (mm) |
A₅ (mm) |
A₆ (mm) |
A₇ (mm) |
Installation bolt model | bearing model number | Radial Basic Rating Dynamic load Cr (kN) |
Radial Basic Rating static load Cor (kN) |
Standard bearing seat model | Steel plate with protective cover Unit model | Cast iron with protective cover unit model | Standard quality (kg) |
Weight of steel plate with protective cover (kg) |
Weight of cast iron with protective cover (kg) |
|
| 90 | UKFCX20+H2320X | 276 | 66 | 238 | 168.3 | 23 | 22 | 28 | 94 | — | 206 | 99 | 97 | — | — | — | — | M20 | UKX20+H2320X | 134 | 104.7 | FCX20 | — | — | 17.25 | — | — | |
| 80 | UKFCX18+H2318X | 260 | 43 | 219 | 154.8 | 23 | 12 | 28 | 71 | 98 | 186 | 84 | 86 | — | — | — | — | M20 | UKX18+H2318X | 109 | 81.6 | FCX18 | — | — | 11 | — | — | |
| 80 | UKFC218+H2318X | 265 | 50 | 220 | 155.5 | 23 | 22 | 18 | 68 | 98 | 190 | 82.5 | 86 | — | 112 | — | 31 | M20 | UK218+H2318X | 95.5 | 71.4 | FC218 | — | CUKFC218C(CE)+H2318X | 12.58 | — | 16.3 | |
| 75 | UKFCX17+H2317X | 260 | 36 | 219 | 154.8 | 23 | 10 | 25 | 61 | 93 | 186 | 77.5 | 82 | — | — | — | — | M20 | UKX17+H2317X | 95.5 | 71.4 | FCX17 | — | — | 11 | — | — | |
| 75 | UKFC217+H2317X | 250 | 45 | 208 | 147.1 | 23 | 18 | 18 | 63 | 93 | 180 | 77.5 | 82 | — | 111 | — | 27 | M20 | UK217+H2317X | 83.5 | 61.8 | FC217 | — | CUKFC217C(CE)+H2317X | 10.41 | — | 13.4 | |
| 70 | UKFCX16+H2316X | 260 | 36 | 219 | 154.8 | 23 | 10 | 25 | 61 | 88 | 186 | 77 | 78 | — | — | — | — | M20 | UKX16+H2316X | 83.5 | 61.8 | FCX16 | — | — | 11.6 | — | — | |
| 70 | UKFC216+H2316X | 240 | 42 | 200 | 141.4 | 23 | 18 | 16 | 58 | 88 | 170 | 73 | 78 | — | 107 | — | 26 | M20 | UK216+H2316X | 72.5 | 53 | FC216 | — | CUKFC216C(CE)+H2316X | 9.05 | — | 11.7 | |
| 65 | UKFCX15+H2315X | 222 | 35 | 190 | 134.3 | 19 | 12 | 22 | 57 | 82 | 164 | 71 | 73 | — | — | — | — | M16 | UKX15+H2315X | 72.5 | 53 | FCX15 | — | — | 7.4 | — | — | |
| 65 | UKFC215+H2315X | 220 | 40 | 184 | 130.1 | 19 | 18 | 16 | 56 | 82 | 160 | 69.5 | 73 | — | 102 | — | 26 | M16 | UK215+H2315X | 66 | 48.2 | FC215 | — | CUKFC215C(CE)+H2315X | 7.33 | — | 9.2 | |
| 60 | UKFCX13+H2313X | 194 | 33 | 165 | 116.7 | 16 | 11 | 20 | 53 | 72 | 140 | 65 | 65 | — | — | — | — | M14 | UKX13+H2313X | 62 | 44 | FCX13 | — | — | 4.84 | — | — | |
| 60 | UKFC213+H2313X | 205 | 36 | 170 | 120.2 | 19 | 16 | 14 | 50 | 72 | 145 | 63 | 65 | 81 | 89 | 17 | 20 | M16 | UK213+H2313X | 57.5 | 40 | FC213 | UKFC213C(E)+H2313X | CUKFC213C(CE)+H2313X | 5.22 | 5.52 | 7.2 | |
| 55 | UKFCX12+H2312X | 194 | 33 | 165 | 116.7 | 16 | 11 | 20 | 53 | 67 | 140 | 63 | 62 | 83 | — | 19 | — | M14 | UKX12+H2312X | 57.5 | 40 | FCX12 | ※UKFCX12C(E)+H2312X | — | 4.6 | 4.9 | — | |
| 55 | UKFC212+H2312X | 195 | 36 | 160 | 113.1 | 19 | 17 | 12 | 48 | 67 | 135 | 60 | 62 | 80 | 86 | 19 | 20 | M16 | UK212+H2312X | 52.5 | 36.1 | FC212 | UKFC212C(E)+H2312X | CUKFC212C(CE)+H2312X | 4.57 | 4.87 | 6.1 | |
| 50 | UKFCX11+H2311X | 180 | 26 | 152 | 107.5 | 16 | 4 | 22 | 48 | 61 | 127 | 56 | 59 | 76 | — | 19 | — | M14 | UKX11+H2311X | 52.5 | 36.1 | FCX11 | ※UKFCX11C(E)+H2311X | — | 3.9 | 4.1 | — | |
| 50 | UKFC211+H2311X | 185 | 31 | 150 | 106.1 | 19 | 13 | 12 | 43 | 61 | 125 | 53.5 | 59 | 69 | 75 | 14 | 15 | M16 | UK211+H2311X | 43 | 29.4 | FC211 | UKFC211C(E)+H2311X | CUKFC211C(CE)+H2311X | 4 | 4.2 | 5.2 | |
| 45 | UKFCX10+H2310X | 162 | 25 | 136 | 96.2 | 14 | 7 | 16 | 41 | 56 | 118 | 51.5 | 55 | 67 | — | 15 | — | M12 | UKX10+H2310X | 43 | 29.4 | FCX10 | ※UKFCX10C(E)+H2310X | — | 2.87 | 3.07 | — | |
| 45 | UKFC210+H2310X | 165 | 28 | 138 | 97.6 | 16 | 10 | 12 | 40 | 56 | 110 | 49.5 | 55 | 66 | 71 | 15 | 14 | M14 | UK210+H2310X | 35.5 | 23.2 | FC210 | UKFC210C(E)+H2310X | CUKFC210C(CE)+H2310X | 2.86 | 3.06 | 4.4 | |
| 40 | UKFCX09+H2309X | 155 | 25 | 130 | 91.9 | 14 | 8 | 12 | 37 | 51 | 108 | 46.5 | 50 | 64 | — | 16 | — | M12 | UKX09+H2309X | 35.5 | 23.2 | FCX09 | ※UKFCX09C(E)+H2309X | — | 2.5 | 2.6 | — | |
| 40 | UKFC209+H2309X | 160 | 26 | 132 | 93.3 | 16 | 10 | 12 | 38 | 51 | 105 | 48 | 50 | 63 | 67 | 14 | 13 | M14 | UK209+H2309X | 33 | 20.5 | FC209 | UKFC209C(E)+H2309X | CUKFC209C(CE)+H2309X | 2.52 | 2.62 | 3.2 | |
| 35 | UKFCX08+H2308X | 133 | 26 | 111 | 78.5 | 12 | 9 | 11 | 37 | 45 | 92 | 45 | 46 | 63 | — | 10 | — | M10 | UKX08+H2308X | 33 | 20.5 | FCX08 | ※UKFCX08C(E)+H2308X | — | 1.8 | 1.9 | — | |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.