| Overall dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated speed min-1 | Maximum limit speed min-1 | Bearing code | Installation dimensions(mm) | constant | Axial load Coefficient | Weight(kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(minimum) | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Cylindrical hole | Conical hole | da(minimum) | da(maximum) | da(maximum) | da(minimum) | γa(maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (Reference) | |
| 320 | 480 | 160 | 4 | 2440 | 5050 | 500 | 670 | — | 24064CA E4 | 24064CA K30E4 | 338 | — | 462 | 422 | 3 | 0.31 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 99.7 |
| 320 | 480 | 121 | 4 | 1960 | 3850 | 630 | 800 | — | 23064CA E4 | 23064CA KE4 | 338 | — | 462 | 432 | 3 | 0.24 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 75.6 |
| 320 | 440 | 90 | 3 | 1300 | 2750 | 670 | 850 | — | 23964CA E4 | 23964CA KE4 | 334 | — | 426 | 406 | 2.5 | 0.18 | 5.5 | 3.7 | 3.6 | 40.6 |
| 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3950 | 5900 | 530 | 670 | — | 22360CA E4 | 22360CA KE4 | 336 | — | 584 | 533 | 6 | 0.31 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 264 |
| 300 | 540 | 192 | 5 | 3400 | 5900 | 480 | 630 | — | 23260CA E4 | 23260CA KE4 | 322 | — | 518 | 458 | 4 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 189 |
| 300 | 540 | 140 | 5 | 2610 | 4250 | 600 | 750 | — | 22260CA E4 | 22260CA KE4 | 322 | — | 518 | 473 | 4 | 0.25 | 4 | 2.7 | 2.6 | 139 |
| 300 | 500 | 200 | 5 | 3100 | 5800 | 500 | 670 | — | 24160CA E4 | 24160CA K30E4 | 322 | — | 478 | 423 | 4 | 0.38 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 152 |
| 300 | 500 | 160 | 5 | 2670 | 4800 | 500 | 670 | — | 23160CA E4 | 23160CA KE4 | 322 | — | 478 | 433 | 4 | 0.31 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 125 |
| 300 | 460 | 160 | 4 | 2310 | 4600 | 530 | 710 | — | 24060CA E4 | 24060CA K30E4 | 318 | — | 442 | 400 | 3 | 0.32 | 3.1 | 2.1 | 2 | 93.6 |
| 300 | 460 | 118 | 4 | 1920 | 3700 | 670 | 850 | — | 23060CA E4 | 23060CA KE4 | 318 | — | 442 | 413 | 3 | 0.24 | 4.2 | 2.8 | 2.7 | 70.5 |
| 300 | 420 | 90 | 3 | 1230 | 2490 | 710 | 900 | — | 23960CA E4 | 23960CA KE4 | 314 | — | 406 | 386 | 2.5 | 0.19 | 5.2 | 3.5 | 3.4 | 38.2 |
| 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5150 | 560 | 710 | — | 22356CA E4 | 22356CA KE4 | 308 | — | 552 | 496 | 5 | 0.31 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 221 |
| 280 | 500 | 176 | 5 | 2880 | 4900 | 530 | 670 | — | 23256CA E4 | 23256CA KE4 | 302 | — | 478 | 425 | 4 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 147 |
| 280 | 500 | 130 | 5 | 2280 | 3650 | 630 | 800 | — | 22256CA E4 | 22256CA KE4 | 302 | — | 478 | 439 | 4 | 0.25 | 4 | 2.7 | 2.6 | 110 |
| 280 | 460 | 180 | 5 | 2640 | 5000 | 560 | 750 | — | 24156CA E4 | 24156CA K30E4 | 302 | — | 438 | 392 | 4 | 0.37 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 115 |
| 280 | 460 | 146 | 5 | 2230 | 4000 | 560 | 750 | — | 23156CA E4 | 23156CA KE4 | 302 | — | 438 | 400 | 4 | 0.3 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 94.3 |
| 280 | 420 | 140 | 4 | 1880 | 3800 | 600 | 800 | — | 24056CA E4 | 24056CA K30E4 | 298 | — | 402 | 369 | 3 | 0.31 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 66.4 |
| 280 | 420 | 106 | 4 | 1540 | 2950 | 710 | 900 | — | 23056CA E4 | 23056CA KE4 | 298 | — | 402 | 377 | 3 | 0.24 | 4.2 | 2.8 | 2.7 | 50.5 |
| 280 | 380 | 75 | 2.1 | 925 | 1950 | 800 | 950 | — | 23956CA E4 | 23956CA KE4 | 292 | — | 368 | 351 | 2 | 0.18 | 5.7 | 3.9 | 3.8 | 24.5 |
| 260 | 540 | 165 | 6 | 3100 | 4600 | 630 | 800 | — | 22352CA E4 | 22352CA KE4 | 288 | — | 512 | 462 | 5 | 0.32 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 180 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.