| shaft diameter(mm) | Bearing nominal Inner diameter(mm) | Type number | Size(mm) | Tightening sleeve Type number | Installation dimensions (mm) | Weight(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d | B1 | D2 | B2 | B5 | A (minimum) | K (minimum) | de (minimum) | b (minimum) | (Reference) | ||
| 470 | 500 | 232/500C AKE4 + H 32/500 | 428 | 630 | 80 | 100 | A 32/500 | 109 | 700 | 534 | 18 | 166 |
| 470 | 500 | 231/500C AKE4 + H 31/500 | 356 | 630 | 80 | 100 | A 31/500 | 109 | 700 | 527 | 18 | 143 |
| 470 | 500 | 230/500C AKE4 + H 30/500 | 247 | 580 | 68 | 85 | A 30/500 | 109 | 700 | 519 | 18 | 82 |
| 470 | 500 | 239/500C AKE4 + H 39/500 | 208 | 580 | 68 | 85 | A 39/500 | 109 | 620 | 519 | 18 | 74.6 |
| 450 | 480 | 23296C AKE4 + H 3296 | 397 | 620 | 75 | 95 | A 3296 | 99 | 690 | 512 | 18 | 152 |
| 450 | 480 | 23196C AKE4 + H 3196 | 335 | 620 | 75 | 95 | A 3196 | 99 | 690 | 505 | 18 | 133 |
| 450 | 480 | 23096C AKE4 + H 3096 | 237 | 560 | 60 | 77 | A 3096 | 99 | 690 | 499 | 18 | 73.5 |
| 450 | 480 | 23996C AKE4 + H 3996 | 200 | 560 | 60 | 77 | A 3996 | 99 | 600 | 499 | 18 | 67.5 |
| 430 | 460 | 23292C AKE4 + H 3292 | 382 | 580 | 75 | 95 | A 3292 | 99 | 650 | 491 | 17 | 132 |
| 430 | 460 | 23192C AKE4 + H 3192 | 326 | 580 | 75 | 95 | A 3192 | 99 | 650 | 485 | 17 | 116 |
| 430 | 460 | 23092C AKE4 + H 3092 | 234 | 540 | 60 | 77 | A 3092 | 99 | 650 | 478 | 17 | 69.5 |
| 430 | 460 | 23992C AKE4 + H 3992 | 189 | 540 | 60 | 77 | A 3992 | 99 | 570 | 478 | 17 | 62 |
| 410 | 440 | 23288C AKE4 + H 3288 | 361 | 560 | 70 | 90 | A 3288 | 99 | 620 | 469 | 17 | 118 |
| 410 | 440 | 23188C AKE4 + H 3188 | 307 | 560 | 70 | 90 | A 3188 | 99 | 620 | 464 | 17 | 104 |
| 410 | 440 | 23088C AKE4 + H 3088 | 228 | 520 | 60 | 77 | A 3088 | 99 | 620 | 458 | 17 | 65 |
| 410 | 440 | 23988C AKE4 + H 3988 | 189 | 520 | 60 | 77 | A 3988 | 99 | 550 | 458 | 17 | 58.6 |
| 400 | 420 | 23284C AKE4 + H 3284 | 352 | 540 | 70 | 90 | A 3284 | 86 | 600 | 448 | 16 | 94 |
| 400 | 420 | 23184C AKE4 + H 3184 | 304 | 540 | 70 | 90 | A 3184 | 86 | 600 | 443 | 16 | 84 |
| 400 | 420 | 23084C AKE4 + H 3084 | 212 | 490 | 52 | 66 | A 3084 | 86 | 600 | 437 | 16 | 43.5 |
| 400 | 420 | 23984C AKE4 + H 3984 | 168 | 490 | 52 | 66 | A 3984 | 86 | 520 | 437 | 16 | 36.6 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.