| shaft diameter(mm) | Bearing nominal Inner diameter(mm) | Type number | Size(mm) | Tightening sleeve Type number | Installation dimensions (mm) | Weight(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d | B1 | D2 | B2 | B5 | A (minimum) | K (minimum) | de (minimum) | b (minimum) | (Reference) | ||
| 170 | 190 | 23038C AKE4 + H 3038 | 112 | 220 | 31 | — | A 3038 | 43 | 270 | 199 | 9 | 7.45 |
| 170 | 190 | 23938C AKE4 + H 3938 | 89 | 220 | 31 | — | A 3938 | 43 | 240 | 199 | 9 | 6.35 |
| 160 | 180 | 22336C AKE4 + H 2336 | 161 | 230 | 30 | — | A 2336 | 41 | 260 | 195 | 8 | 11.5 |
| 160 | 180 | 23236C KE4 + H 2336 | 161 | 230 | 30 | — | A 2336 | 41 | 260 | 195 | 22 | 11.5 |
| 160 | 180 | 22236C DKE4 + H 3136 | 131 | 230 | 30 | — | A 3136 | 41 | 260 | 191 | 18 | 9.5 |
| 160 | 180 | 23136C KE4 + H 3136 | 131 | 230 | 30 | — | A 3136 | 41 | 260 | 191 | 8 | 9.5 |
| 160 | 180 | 23036C DKE4 + H 3036 | 109 | 210 | 30 | — | A 3036 | 41 | 260 | 189 | 8 | 6.85 |
| 160 | 180 | 23936C AKE4 + H 3936 | 87 | 210 | 30 | — | A 3936 | 41 | 230 | 189 | 8 | 5.87 |
| 150 | 170 | 22334C AKE4 + H 2334 | 154 | 220 | 29 | — | A 2334 | 40 | 250 | 185 | 8 | 10 |
| 150 | 170 | 23234C KE4 + H 2334 | 154 | 220 | 29 | — | A 2334 | 40 | 250 | 185 | 18 | 10 |
| 150 | 170 | 22234C DKE4 + H 3134 | 122 | 220 | 29 | — | A 3134 | 40 | 250 | 180 | 10 | 8.4 |
| 150 | 170 | 23134C KE4 + H 3134 | 122 | 220 | 29 | — | A 3134 | 40 | 250 | 180 | 8 | 8.4 |
| 150 | 170 | 23034C DKE4 + H 3034 | 101 | 200 | 29 | — | A 3034 | 40 | 250 | 179 | 8 | 6 |
| 150 | 170 | 23934BC AKE4 + H 3934 | 79 | 200 | 29 | — | A 3934 | 40 | 215 | 179 | 8 | 5.07 |
| 140 | 160 | 22332C AKE4 + H 2332 | 147 | 210 | 28 | — | A 2332 | 39 | 230 | 174 | 8 | 9.15 |
| 140 | 160 | 23232C KE4 + H 2332 | 147 | 210 | 28 | — | A 2332 | 39 | 230 | 174 | 18 | 9.15 |
| 140 | 160 | 22232C DKE4 + H 3132 | 119 | 210 | 28 | — | A 3132 | 39 | 230 | 170 | 14 | 7.65 |
| 140 | 160 | 23132C KE4 + H 3132 | 119 | 210 | 28 | — | A 3132 | 39 | 230 | 170 | 8 | 7.65 |
| 140 | 160 | 23032C DKE4 + H 3032 | 93 | 190 | 28 | — | A 3032 | 39 | 230 | 168 | 8 | 5.2 |
| 140 | 160 | 23932C AKE4 + H 3932 | 78 | 190 | 28 | — | A 3932 | 39 | 205 | 168 | 8 | 4.64 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.