| shaft diameter(mm) | Bearing nominal Inner diameter(mm) | Type number | Size(mm) | Tightening sleeve Type number | Installation dimensions (mm) | Weight(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d | B1 | D2 | B2 | B5 | A (minimum) | K (minimum) | de (minimum) | b (minimum) | (Reference) | ||
| 135 | 150 | 22330C AKE4 + H 2330 | 139 | 195 | 26 | — | A 2330 | 37 | 220 | 163 | 8 | 6.6 |
| 135 | 150 | 23230C KE4 + H 2330 | 139 | 195 | 26 | — | A 2330 | 37 | 220 | 163 | 20 | 6.6 |
| 135 | 150 | 22230C DKE4 + H 3130 | 111 | 195 | 26 | — | A 3130 | 37 | 220 | 160 | 15 | 5.5 |
| 135 | 150 | 23130C KE4 + H 3130 | 111 | 195 | 26 | — | A 3130 | 37 | 220 | 160 | 8 | 5.5 |
| 135 | 150 | 23030C DKE4 + H 3030 | 87 | 180 | 26 | — | A 3030 | 37 | 220 | 158 | 8 | 3.9 |
| 125 | 140 | 22328C KE4 + H 2328 | 131 | 180 | 24 | — | A 2328 | 36 | 205 | 152 | 8 | 5.55 |
| 125 | 140 | 23228C KE4 + H 2328 | 131 | 180 | 24 | — | A 2328 | 36 | 205 | 152 | 22 | 5.55 |
| 125 | 140 | 22228C DKE4 + H 3128 | 97 | 180 | 24 | — | A 3128 | 36 | 205 | 149 | 8 | 4.35 |
| 125 | 140 | 23128C KE4 + H 3128 | 97 | 180 | 24 | — | A 3128 | 36 | 205 | 149 | 8 | 4.35 |
| 125 | 140 | 23028C DKE4 + H 3028 | 82 | 165 | 24 | — | A 3028 | 36 | 205 | 147 | 8 | 3.15 |
| 115 | 130 | 22326C KE4 +H 2326 | 121 | 165 | 23 | — | A 2326 | 34 | 190 | 142 | 8 | 4.6 |
| 115 | 130 | 23226C KE4 +H 2326 | 121 | 165 | 23 | — | A 2326 | 34 | 190 | 142 | 21 | 4.6 |
| 115 | 130 | 22226E AKE4 +H 3126 | 92 | 165 | 23 | — | A 3126 | 34 | 190 | 138 | 8 | 3.65 |
| 115 | 130 | 23126C KE4 +H 3126 | 92 | 165 | 23 | — | A 3126 | 34 | 190 | 138 | 8 | 3.65 |
| 115 | 130 | 23026C DKE4 +H 3026 | 80 | 155 | 23 | — | A 3026 | 34 | 190 | 137 | 8 | 2.85 |
| 100 | 120 | 22324E AKE4 +H 2324 | 112 | 155 | 22 | — | A 2324 | 33 | 180 | 131 | 7 | 3.2 |
| 100 | 120 | 23224C KE4 +H 2324 | 112 | 155 | 22 | — | A 2324 | 33 | 180 | 131 | 17 | 3.2 |
| 100 | 120 | 22224E AKE4 +H A 3124 | 88 | 155 | 22 | — | A 3124 | 33 | 180 | 128 | 11 | 2.65 |
| 100 | 120 | 2A 3124C KE4 +H A 3124 | 88 | 155 | 22 | — | A 3124 | 33 | 180 | 128 | 7 | 2.65 |
| 100 | 120 | 23024C DKE4 +H 3024 | 72 | 145 | 22 | — | A 3024 | 33 | 180 | 127 | 7 | 1.95 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.