| shaft diameter(mm) | Bearing nominal Inner diameter(mm) | Type number | Size(mm) | Tightening sleeve Type number | Installation dimensions (mm) | Weight(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d | B1 | D2 | B2 | B5 | A (minimum) | K (minimum) | de (minimum) | b (minimum) | (Reference) | ||
| 220 | 240 | 22248C AKE4 + H 3148 | 169 | 300 | 34 | 46 | A 3148 | 60 | 340 | 254 | 19 | 17.5 |
| 220 | 240 | 23148C KE4 + H 3148 | 169 | 300 | 34 | 46 | A 3148 | 60 | 340 | 254 | 11 | 17.5 |
| 220 | 240 | 23048C AKE4 + H 3048 | 133 | 290 | 34 | 46 | A 3048 | 60 | 340 | 251 | 11 | 13 |
| 220 | 240 | 23948C AKE4 + H 3948 | 101 | 290 | 34 | 46 | A 3948 | 60 | 300 | 251 | 11 | 11.2 |
| 200 | 220 | 22344C AKE4 + H 2344 | 183 | 280 | 32 | 44 | A 2344 | 55 | 320 | 236 | 10 | 16.5 |
| 200 | 220 | 23244C KE4 + H 2344 | 183 | 280 | 32 | 44 | A 2344 | 55 | 320 | 236 | 11 | 16.5 |
| 200 | 220 | 22244C AKE4 + H 3144 | 158 | 280 | 32 | 44 | A 3144 | 55 | 320 | 233 | 22 | 14.5 |
| 200 | 220 | 23144C KE4 + H 3144 | 158 | 280 | 32 | 44 | A 3144 | 55 | 320 | 233 | 10 | 14.5 |
| 200 | 220 | 23044C AKE4 + H 3044 | 128 | 260 | 30 | 41 | A 3044 | 55 | 320 | 231 | 12 | 10.5 |
| 200 | 220 | 23944C AKE4 + H 3944 | 96 | 260 | 30 | 41 | A 3944 | 55 | 280 | 231 | 10 | 8.32 |
| 180 | 200 | 22340C AKE4 + H 2340 | 176 | 250 | 32 | — | A 2340 | 46 | 280 | 216 | 10 | 14 |
| 180 | 200 | 23240C AKE4 + H 2340 | 176 | 250 | 32 | — | A 2340 | 46 | 280 | 216 | 20 | 14 |
| 180 | 200 | 22240C AKE4 + H 3140 | 150 | 250 | 32 | — | A 3140 | 46 | 280 | 212 | 24 | 12 |
| 180 | 200 | 23140C KE4 + H 3140 | 150 | 250 | 32 | — | A 3140 | 46 | 280 | 212 | 10 | 12 |
| 180 | 200 | 23040C AKE4 + H 3040 | 120 | 240 | 32 | — | A 3040 | 46 | 280 | 210 | 10 | 9.2 |
| 180 | 200 | 23940C AKE4 + H 3940 | 98 | 240 | 32 | — | A 3940 | 46 | 260 | 210 | 10 | 8 |
| 170 | 190 | 22338C AKE4 + H 2338 | 169 | 240 | 31 | — | A 2338 | 43 | 270 | 206 | 9 | 12.5 |
| 170 | 190 | 23238C KE4 + H 2338 | 169 | 240 | 31 | — | A 2338 | 43 | 270 | 206 | 21 | 12.5 |
| 170 | 190 | 22238C AKE4 + H 3138 | 141 | 240 | 31 | — | A 3138 | 43 | 270 | 202 | 21 | 11 |
| 170 | 190 | 23138C KE4 + H 3138 | 141 | 240 | 31 | — | A 3138 | 43 | 270 | 202 | 9 | 11 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.