| Type number | Standard Size(mm) | number of teeth | Weight(kg) | Adapter sleeve Inner diameter Type number | Nut Type Number | shaft diameter shaft | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d3 | M | f1 | B1 | f | d4 | d5 | Curved tongue style γ | Curved tongue style B2 | (Reference) Every 100 | ||||||
| AW 31 | AW 31 X | 155 | 147.5 | 16 | 2.5 | 16 | 182 | 212 | 1.5 | 8 | 19 | 20.9 | — | AN 31 | 155 |
| AW 30 | AW 30 X | 150 | 145 | 16 | 2 | 14 | 171 | 205 | 1.5 | 8 | 19 | 15.9 | 30 | AN 30 | 150 |
| AW 29 | AW 29 X | 145 | 140 | 16 | 2 | 14 | 172 | 202 | 1.5 | 8 | 19 | 16.8 | — | AN 29 | 145 |
| AW 28 | AW 28 X | 140 | 135 | 16 | 2 | 14 | 160 | 192 | 1.5 | 8 | 19 | 14.2 | 28 | AN 28 | 140 |
| AW 27 | AW 27 X | 135 | 130 | 14 | 2 | 14 | 160 | 185 | 1.5 | 6 | 19 | 14.4 | — | AN 27 | 135 |
| AW 26 | AW 26 X | 130 | 125 | 14 | 2 | 12 | 149 | 175 | 1.5 | 6 | 19 | 11.3 | 26 | AN 26 | 130 |
| AW 25 | AW 25 X | 125 | 120 | 14 | 2 | 12 | 148 | 170 | 1.5 | 6 | 19 | 11.8 | — | AN 25 | 125 |
| AW 24 | AW 24 X | 120 | 115 | 14 | 2 | 12 | 138 | 164 | 1.5 | 6 | 19 | 10.5 | 24 | AN 24 | 120 |
| AW 23 | AW 23 X | 115 | 110.5 | 12 | 2 | 12 | 137 | 159 | 1.5 | 6 | 19 | 10.8 | — | AN 23 | 115 |
| AW 22 | AW 22 X | 110 | 105.5 | 12 | 1.8 | 12 | 133 | 154 | 1.2 | 6 | 19 | 9.4 | 22 | AN 22 | 110 |
| AW 21 | AW 21 X | 105 | 100.5 | 12 | 1.8 | 12 | 126 | 145 | 1.2 | 6 | 19 | 8.25 | 21 | AN 21 | 105 |
| AW 20 | AW 20 X | 100 | 96.5 | 12 | 1.8 | 10 | 120 | 142 | 1.2 | 6 | 19 | 7.65 | 20 | AN 20 | 100 |
| AW 19 | AW 19 X | 95 | 91.5 | 10 | 1.8 | 10 | 113 | 133 | 1.2 | 4 | 19 | 6.7 | 19 | AN 19 | 95 |
| AW 18 | AW 18 X | 90 | 86.5 | 10 | 1.8 | 10 | 108 | 126 | 1.2 | 4 | 19 | 6.25 | 18 | AN 18 | 90 |
| AW 17 | AW 17 X | 85 | 81.5 | 10 | 1.8 | 8 | 102 | 119 | 1.2 | 4 | 19 | 5.25 | 17 | AN 17 | 85 |
| AW 16 | AW 16 X | 80 | 76.5 | 10 | 1.8 | 8 | 95 | 112 | 1.2 | 4 | 19 | 4.65 | 16 | AN 16 | 80 |
| AW 15 | AW 15 X | 75 | 71.5 | 8 | 1.5 | 8 | 90 | 104 | 1.2 | 4 | 19 | 3.55 | 15 | AN 15 | 75 |
| AW 14 | AW 14 X | 70 | 66.5 | 8 | 1.5 | 8 | 85 | 98 | 1.2 | 4 | 19 | 3.35 | 14 | AN 14 | 70 |
| AW 13 | AW 13 X | 65 | 62.5 | 8 | 1.5 | 7 | 79 | 92 | 1.2 | 4 | 19 | 2.9 | 13 | AN 13 | 65 |
| AW 12 | AW 12 X | 60 | 57.5 | 8 | 1.5 | 7 | 73 | 86 | 1.2 | 4 | 17 | 2.53 | 12 | AN 12 | 60 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.