| Overall dimensions(mm) | Rated load(KN) | Bearing code | Installation dimensions(mm) | constant | Axial load Coefficient | Weight(kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B2 | C | γ (minimum) | γ1 (minimum) | Cr | Cor | da(minimum) | Db(minimum) | γa(maximum) | γb(maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (Reference) | |
| 165.1 | 254 | 101.6 | 76.2 | 4.8 | 1.5 | 635 | 1190 | — | — | * M235145/M235113D+L | 191 | 244 | 4.8 | 1.5 | 0.32 | 3.2 | 2.1 |
| 165.1 | 247.65 | 103.188 | 84.138 | 3.5 | 0.8 | 595 | 1410 | — | — | * 67780/67720D+L | 194 | 241 | 3.5 | 0.8 | 0.44 | 2.3 | 1.5 |
| 165.1 | 225.425 | 85.725 | 69.85 | 3.5 | 0.8 | 410 | 1080 | — | — | * 46790/46720D+L | 186 | 219 | 3.5 | 0.8 | 0.38 | 2.6 | 1.8 |
| 165.1 | 215.9 | 58.74 | 47.625 | 1.5 | 0.8 | 263 | 590 | — | — | * L433749/L433710D+L | 180 | 210 | 1.5 | 0.8 | 0.36 | 2.8 | 1.9 |
| 165 | 290 | 150 | 125 | 4 | 1 | 1140 | 2130 | 900 | 1300 | 165 KBE 2901+L | 186 | 272 | 3 | 1 | 0.33 | 3.1 | 2.1 |
| 165 | 225 | 95 | 70 | 3 | 0.6 | 410 | 1080 | — | — | 165 KBE 2201+L | 185 | 219 | 2.5 | 0.6 | 0.38 | 2.6 | 1.8 |
| 160.325 | 288.925 | 142.875 | 111.125 | 7 | 1.5 | 1050 | 1870 | — | — | HM237532/HM237510D+L | 202 | 278 | 7 | 1.5 | 0.32 | 3.2 | 2.1 |
| 160 | 340 | 160 | 126 | 5 | 1.5 | 1310 | 1920 | 800 | 1100 | 160 KBE 43+L | 187 | 314 | 4 | 1.5 | 0.36 | 2.8 | 1.9 |
| 160 | 290 | 178 | 144 | 4 | 1 | 1360 | 2440 | 1000 | 1300 | HR160 KBE 52X+L | 181 | 277 | 3 | 1 | 0.44 | 2.3 | 1.6 |
| 160 | 290 | 115 | 91 | 4 | 1 | 800 | 1220 | 900 | 1300 | 160 KBE 42+L | 181 | 275 | 3 | 1 | 0.43 | 2.3 | 1.6 |
| 160 | 280 | 150 | 125 | 4 | 1 | 1100 | 2020 | 1000 | 1300 | 160 KBE 2801+L | 181 | 266 | 3 | 1 | 0.32 | 3.2 | 2.1 |
| 160 | 280 | 140 | 120 | 3 | 1 | 990 | 1880 | — | — | 160 KBE 2802+L | 191 | 267 | 2.5 | 1 | 0.39 | 2.6 | 1.7 |
| 160 | 270 | 149 | 120 | 3 | 1 | 990 | 1880 | — | — | 160 KBE 2703+L | 191 | 261 | 2.5 | 1 | 0.39 | 2.6 | 1.7 |
| 160 | 270 | 140 | 120 | 3 | 1 | 990 | 1880 | 1000 | 1300 | 160 KBE 2701+L | 178 | 261 | 2.5 | 1 | 0.39 | 2.6 | 1.7 |
| 160 | 270 | 140 | 110 | 3 | 1 | 990 | 1880 | — | — | 160 KBE 2705+L | 191 | 261 | 2.5 | 1 | 0.39 | 2.6 | 1.7 |
| 160 | 270 | 108 | 86 | 3 | 1 | 775 | 1380 | 1000 | 1300 | 160 KBE 031+L | 178 | 256 | 2.5 | 1 | 0.39 | 2.6 | 1.7 |
| 160 | 270 | 86 | 76 | 3 | 1 | 540 | 885 | 1000 | 1300 | 160 KBE 31+L | 178 | 255 | 2.5 | 1 | 0.4 | 2.5 | 1.7 |
| 160 | 262 | 140 | 120 | 3 | 1 | 865 | 1780 | — | — | 160 KBE 2602+L | 191 | 255 | 2.5 | 1 | 0.44 | 2.3 | 1.5 |
| 160 | 240 | 110 | 90 | 3 | 1 | 650 | 1290 | 1100 | 1500 | 160 KBE 2401+L | 178 | 232 | 2.5 | 1 | 0.38 | 2.6 | 1.8 |
| 160 | 240 | 75 | 60 | 3 | 1 | 395 | 710 | 1100 | 1500 | 160 KBE 030+L | 178 | 230 | 2.5 | 1 | 0.4 | 2.5 | 1.7 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.