| Overall dimensions(mm) | Rated load(KN) | Bearing code | Installation dimensions(mm) | constant | Axial load Coefficient | Weight(kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B2 | C | γ (minimum) | γ1 (minimum) | Cr | Cor | da(minimum) | Db(minimum) | γa(maximum) | γb(maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (Reference) | |
| 140 | 230 | 120 | 94 | 3 | 1 | 685 | 1270 | 1200 | 1600 | 140 KBE 2301+L | 158 | 220 | 2.5 | 1 | 0.33 | 3 | 2 |
| 140 | 225 | 85 | 68 | 3 | 1 | 490 | 850 | 1200 | 1600 | 140 KBE 2201+L | 158 | 215 | 2.5 | 1 | 0.39 | 2.6 | 1.7 |
| 140 | 225 | 84 | 68 | 3 | 1 | 490 | 850 | 1200 | 1600 | 140 KBE 031+L | 158 | 215 | 2.5 | 1 | 0.39 | 2.6 | 1.7 |
| 140 | 225 | 68 | 61 | 3 | 1 | 400 | 630 | 1200 | 1600 | 140 KBE 31+L | 158 | 216 | 2.5 | 1 | 0.39 | 2.6 | 1.7 |
| 140 | 210 | 106 | 94 | 2.5 | 0.6 | 555 | 1200 | — | — | 140 KBE 2102+L | 160 | 203 | 2 | 0.6 | 0.33 | 3 | 2 |
| 140 | 210 | 69 | 69 | 2.5 | 0.6 | 380 | 675 | — | — | 140 KBE 2103+L | 157 | 202 | 2 | 0.6 | 0.2 | 5.1 | 3.4 |
| 140 | 210 | 106 | 94 | 2.5 | 0.6 | 555 | 1200 | 1300 | 1700 | 140 KBE 2101+L | 155 | 202 | 2 | 0.6 | 0.33 | 3 | 2 |
| 140 | 210 | 66 | 53 | 2.5 | 1 | 305 | 530 | 1200 | 1700 | 140 KBE 030+L | 155 | 202 | 2 | 1 | 0.4 | 2.5 | 1.7 |
| 140 | 210 | 53 | 47 | 2.5 | 0.6 | 280 | 495 | 1200 | 1700 | 140 KBE 30+L | 155 | 202 | 2 | 0.6 | 0.39 | 2.6 | 1.7 |
| 140 | 200 | 94.02 | 73.08 | 6 | 1 | 390 | 915 | — | — | 140 KBE 2001+L | 163 | 195 | 5 | 1 | 0.34 | 3 | 2 |
| 140 | 190 | 74 | 60 | 1 | 0.6 | 296 | 600 | — | — | 140 KBE 1901+L | 153 | 185 | 1 | 0.5 | 0.38 | 2.7 | 1.8 |
| 139.7 | 254 | 152.4 | 114.3 | 7 | 1.5 | 885 | 1660 | — | — | * 99550/99101D+L | 179 | 245 | 7 | 1.5 | 0.41 | 2.5 | 1.7 |
| 139.7 | 254 | 149.225 | 111.125 | 7 | 1.5 | 885 | 1660 | — | — | * 99550/99102D+L | 179 | 245 | 7 | 1.5 | 0.41 | 2.5 | 1.7 |
| 139.7 | 241.3 | 131.762 | 106.362 | 3.5 | 1.5 | 685 | 1360 | — | — | * 82550/82951D+L | 170 | 230 | 3.5 | 1.5 | 0.44 | 2.3 | 1.5 |
| 139.7 | 241.3 | 131.762 | 106.362 | 3.5 | 1.5 | 775 | 1440 | — | — | * HM231132/HM231116D+L | 168 | 230 | 3.5 | 1.5 | 0.32 | 3.2 | 2.1 |
| 139.7 | 236.538 | 131.762 | 106.362 | 3.5 | 1.5 | 685 | 1360 | — | — | * 82550/82932D+L | 170 | 228 | 3.5 | 1.5 | 0.44 | 2.3 | 1.5 |
| 139.7 | 236.538 | 131.762 | 106.362 | 3.5 | 1.5 | 775 | 1440 | — | — | * HM231132/HM231111D+L | 168 | 227 | 3.5 | 1.5 | 0.32 | 3.2 | 2.1 |
| 139.7 | 222.25 | 75.692 | 53.975 | 3.5 | 2.3 | 325 | 535 | — | — | * 73551/73876D+L | 162 | 211 | 3.5 | 2.3 | 0.44 | 2.3 | 1.5 |
| 139.7 | 215.9 | 106.362 | 80.962 | 3.5 | 1.5 | 495 | 985 | — | — | * 74550/74851D+L | 163 | 208 | 3.5 | 1.5 | 0.49 | 2.1 | 1.4 |
| 136.525 | 254 | 152.4 | 114.3 | 7 | 1.5 | 885 | 1660 | — | — | * 99537/99101D+L | 178 | 245 | 7 | 1.5 | 0.41 | 2.5 | 1.7 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.