| Overall dimensions(mm) | Rated load(KN) | Bearing code | Installation dimensions(mm) | constant | Axial load Coefficient | Weight(kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B2 | C | γ (minimum) | γ1 (minimum) | Cr | Cor | da(minimum) | Db(minimum) | γa(maximum) | γb(maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (Reference) | |
| 209.55 | 317.5 | 146.05 | 111.125 | 4.3 | 1.5 | 990 | 2120 | — | — | * 93825/93127D+L | 240 | 306 | 4.3 | 1.5 | 0.52 | 1.9 | 1.3 |
| 206.375 | 336.55 | 211.138 | 169.862 | 3.3 | 1.5 | 1790 | 3800 | — | — | * H242649/H242610D+L | 242 | 325 | 3.3 | 1.5 | 0.33 | 3 | 2 |
| 206.375 | 317.5 | 127 | 88.9 | 4 | 1.5 | 790 | 1450 | — | — | * EE132084/132126D+L | 234 | 302 | 4 | 1.5 | 0.31 | 3.2 | 2.1 |
| 206.375 | 282.575 | 101.6 | 82.55 | 3.5 | 0.8 | 630 | 1600 | — | — | * 67985/67920D+L | 231 | 276 | 3.5 | 0.8 | 0.51 | 2 | 1.3 |
| 206 | 283 | 102 | 83 | 4 | 1.5 | 580 | 1430 | — | — | 206 KBE 2801+L | 227 | 275 | 3 | 1.5 | 0.51 | 2 | 1.3 |
| 203.2 | 368.3 | 193.675 | 136.525 | 3.3 | 1.5 | 1500 | 2690 | — | — | * EE420801/421451D+L | 246 | 353 | 3.3 | 1.5 | 0.42 | 2.4 | 1.6 |
| 203.2 | 319.976 | 146.05 | 111.125 | 4.3 | 1.5 | 990 | 2120 | — | — | * 93800/93128D+L | 237 | 307 | 4.3 | 1.5 | 0.52 | 1.9 | 1.3 |
| 203.2 | 317.5 | 146.05 | 111.125 | 4.3 | 1.5 | 990 | 2120 | — | — | * 93800/93127D+L | 237 | 306 | 4.3 | 1.5 | 0.52 | 1.9 | 1.3 |
| 203.2 | 317.5 | 127 | 88.9 | 4 | 1.5 | 790 | 1450 | — | — | * EE132083/132126D+L | 232 | 302 | 4 | 1.5 | 0.31 | 3.2 | 2.1 |
| 203.2 | 292.1 | 125.415 | 101.6 | 3.5 | 1.5 | 930 | 2100 | — | — | * M241547/M241510D+L | 229 | 283 | 3.5 | 1.5 | 0.33 | 3 | 2 |
| 203.2 | 282.575 | 101.6 | 82.55 | 3.5 | 0.8 | 630 | 1600 | — | — | * 67983/67920D+L | 230 | 276 | 3.5 | 0.8 | 0.51 | 2 | 1.3 |
| 203.2 | 276.225 | 90.485 | 73.025 | 3.5 | 0.8 | 580 | 1240 | — | — | * LM241149/LM241110D+L | 224 | 269 | 3.5 | 0.8 | 0.32 | 3.2 | 2.1 |
| 201.612 | 368.3 | 193.675 | 136.525 | 3.3 | 1.5 | 1500 | 2690 | — | — | * EE420793/421451D+L | 246 | 353 | 3.3 | 1.5 | 0.42 | 2.4 | 1.6 |
| 200.025 | 384.175 | 238.125 | 193.675 | 6.4 | 1.5 | 2090 | 4450 | — | — | * H247535/H247510D+L | 258 | 369 | 6.4 | 1.5 | 0.33 | 3 | 2 |
| 200.025 | 355.6 | 158.75 | 117.475 | 6.8 | 0.8 | 1190 | 2470 | — | — | * EE130787/131402D+L | 250 | 341 | 6.8 | 0.8 | 0.33 | 3 | 2 |
| 200.025 | 355.6 | 152.4 | 111.125 | 6.8 | 1.5 | 1190 | 2470 | — | — | * EE130787/131401D+L | 250 | 340 | 6.8 | 1.5 | 0.33 | 3 | 2 |
| 200 | 360 | 218 | 174 | 5 | 1.5 | 2070 | 3850 | 800 | 1000 | HR200 KBE 52+L | 227 | 344 | 4 | 1.5 | 0.41 | 2.5 | 1.7 |
| 200 | 360 | 142 | 110 | 5 | 1.5 | 1100 | 1780 | 700 | 1000 | 200 KBE 42+L | 249 | 341 | 5 | 1.5 | 0.33 | 3 | 2 |
| 200 | 356 | 152 | 111 | 6 | 1.5 | 1190 | 2470 | — | — | 200 KBE 3501+L | 237 | 333 | 3 | 1.5 | 0.39 | 2.6 | 1.7 |
| 200 | 350 | 140 | 112 | 4 | 1.5 | 1260 | 2250 | — | — | 200 KBE 3502+L | 237 | 328 | 3 | 1 | 0.36 | 2.8 | 1.9 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.