| Overall dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated load{kgf} | Rated speed min-1 | Bearing code | Installation dimensions(mm) | constant | Axial load Coefficient | Weight(kg) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(minimum) | Cr | Cor | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Cylindrical hole | Conical hole | da(minimum) | da(maximum) | da(maximum) | da(minimum) | γa(maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (Reference) |
| 530 | 710 | 136 | 5 | 2930 | 6800 | 299000 | 695000 | 360 | 450 | 239/530CA E4 | 239/530CA KE4 | 552 | — | 688 | 659 | 4 | 0.17 | 6 | 4 | 3.9 | 149 |
| 500 | 920 | 336 | 7.5 | 9000 | 16600 | 915000 | 1690000 | 260 | 320 | 232/500CA E4 | 232/500CA KE4 | 536 | — | 884 | 773 | 6 | 0.38 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 969 |
| 500 | 830 | 325 | 7.5 | 8000 | 16000 | 815000 | 1630000 | 280 | 360 | 241/500CA E4 | 241/500CA K30E4 | 536 | — | 794 | 703 | 6 | 0.39 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 666 |
| 500 | 830 | 264 | 7.5 | 6850 | 13400 | 700000 | 1360000 | 280 | 360 | 231/500CA E4 | 231/500CA KE4 | 536 | — | 794 | 720 | 6 | 0.31 | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 567 |
| 500 | 720 | 218 | 6 | 4450 | 9900 | 450000 | 1010000 | 300 | 400 | 240/500CA E4 | 240/500CA K30E4 | 528 | — | 692 | 643 | 5 | 0.3 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 276 |
| 500 | 720 | 167 | 6 | 3750 | 8100 | 385000 | 825000 | 380 | 480 | 230/500CA E4 | 230/500CA KE4 | 528 | — | 692 | 655 | 5 | 0.21 | 4.8 | 3.2 | 3.1 | 220 |
| 500 | 670 | 128 | 5 | 2460 | 5550 | 250000 | 565000 | 400 | 500 | 239/500CA E4 | 239/500CA KE4 | 522 | — | 648 | 622 | 4 | 0.17 | 6 | 4 | 3.9 | 124 |
| 480 | 870 | 310 | 7.5 | 7850 | 14400 | 805000 | 1470000 | 260 | 360 | 23296CA E4 | 23296CA KE4 | 516 | — | 834 | 733 | 6 | 0.36 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 795 |
| 480 | 790 | 308 | 7.5 | 7150 | 14600 | 730000 | 1490000 | 300 | 380 | 24196CA E4 | 24196CA K30E4 | 516 | — | 754 | 670 | 6 | 0.39 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 567 |
| 480 | 790 | 248 | 7.5 | 6050 | 11700 | 620000 | 1200000 | 300 | 380 | 23196CA E4 | 23196CA KE4 | 516 | — | 754 | 688 | 6 | 0.31 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 475 |
| 480 | 700 | 218 | 6 | 4600 | 10200 | 470000 | 1040000 | 320 | 430 | 24096CA E4 | 24096CA K30E4 | 508 | — | 672 | 625 | 5 | 0.3 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 270 |
| 480 | 700 | 165 | 6 | 3800 | 7950 | 385000 | 810000 | 400 | 480 | 23096CA E4 | 23096CA KE4 | 508 | — | 672 | 633 | 5 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3 | 211 |
| 480 | 650 | 128 | 5 | 2580 | 5850 | 263000 | 595000 | 400 | 500 | 23996CA E4 | 23996CA KE4 | 502 | — | 628 | 602 | 4 | 0.18 | 5.7 | 3.8 | 3.7 | 121 |
| 460 | 830 | 296 | 7.5 | 7350 | 13700 | 750000 | 1400000 | 280 | 380 | 23292CA E4 | 23292CA KE4 | 496 | — | 794 | 702 | 6 | 0.36 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 691 |
| 460 | 760 | 300 | 7.5 | 6300 | 12400 | 640000 | 1270000 | 300 | 400 | 24192CA E4 | 24192CA K30E4 | 496 | — | 724 | 646 | 6 | 0.39 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 512 |
| 460 | 760 | 240 | 7.5 | 5700 | 10900 | 580000 | 1110000 | 300 | 400 | 23192CA E4 | 23192CA KE4 | 496 | — | 724 | 661 | 6 | 0.31 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 423 |
| 460 | 680 | 218 | 6 | 4500 | 9950 | 460000 | 1010000 | 340 | 430 | 24092CA E4 | 24092CA K30E4 | 488 | — | 652 | 604 | 5 | 0.29 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 266 |
| 460 | 680 | 163 | 6 | 3450 | 7100 | 355000 | 725000 | 400 | 500 | 23092CA E4 | 23092CA KE4 | 488 | — | 652 | 615 | 5 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3 | 201 |
| 460 | 620 | 118 | 4 | 2220 | 4950 | 227000 | 505000 | 430 | 530 | 23992CA E4 | 23992CA KE4 | 478 | — | 602 | 575 | 3 | 0.17 | 5.9 | 4 | 3.9 | 100 |
| 440 | 790 | 280 | 7.5 | 6900 | 12800 | 705000 | 1300000 | 300 | 400 | 23288CA E4 | 23288CA KE4 | 476 | — | 754 | 669 | 6 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 594 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.