| Overall dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated load{kgf} | Rated speed min-1 | Bearing code | Installation dimensions(mm) | constant | Axial load Coefficient | Weight(kg) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(minimum) | Cr | Cor | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Cylindrical hole | Conical hole | da(minimum) | da(maximum) | da(maximum) | da(minimum) | γa(maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (Reference) |
| 380 | 560 | 135 | 5 | 2500 | 5100 | 255000 | 520000 | 530 | 630 | 23076CA E4 | 23076CA KE4 | 402 | — | 538 | 506 | 4 | 0.22 | 4.5 | 3 | 3 | 113 |
| 380 | 520 | 106 | 4 | 1870 | 4100 | 190000 | 420000 | 530 | 670 | 23976CA E4 | 23976CA KE4 | 398 | — | 502 | 482 | 3 | 0.18 | 5.5 | 3.7 | 3.6 | 65.4 |
| 360 | 650 | 232 | 6 | 4800 | 8550 | 490000 | 870000 | 380 | 500 | 23272CA E4 | 23272CA KE4 | 388 | — | 622 | 549 | 5 | 0.36 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 342 |
| 360 | 600 | 243 | 5 | 4200 | 8000 | 430000 | 815000 | 400 | 530 | 24172CA E4 | 24172CA K30E4 | 382 | — | 578 | 507 | 4 | 0.4 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 264 |
| 360 | 600 | 192 | 5 | 3800 | 7100 | 390000 | 725000 | 400 | 530 | 23172CA E4 | 23172CA KE4 | 382 | — | 578 | 520 | 4 | 0.31 | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 217 |
| 360 | 540 | 180 | 5 | 2930 | 6100 | 299000 | 625000 | 450 | 600 | 24072CA E4 | 24072CA K30E4 | 382 | — | 518 | 476 | 4 | 0.32 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 139 |
| 360 | 540 | 134 | 5 | 2390 | 4700 | 244000 | 480000 | 530 | 670 | 23072CA E4 | 23072CA KE4 | 382 | — | 518 | 485 | 4 | 0.24 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 106 |
| 360 | 480 | 90 | 3 | 1390 | 3050 | 142000 | 315000 | 600 | 750 | 23972CA E4 | 23972CA KE4 | 374 | — | 466 | 447 | 2.5 | 0.17 | 6 | 4.1 | 4 | 44.7 |
| 340 | 620 | 224 | 6 | 4400 | 7800 | 450000 | 795000 | 400 | 530 | 23268CA E4 | 23268CA KE4 | 368 | — | 592 | 521 | 5 | 0.36 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 295 |
| 340 | 580 | 243 | 5 | 4250 | 7900 | 430000 | 810000 | 430 | 560 | 24168CA E4 | 24168CA K30E4 | 362 | — | 558 | 489 | 4 | 0.4 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 257 |
| 340 | 580 | 190 | 5 | 3600 | 6600 | 370000 | 670000 | 430 | 560 | 23168CA E4 | 23168CA KE4 | 362 | — | 558 | 499 | 4 | 0.31 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 206 |
| 340 | 520 | 180 | 5 | 2920 | 6050 | 298000 | 615000 | 480 | 600 | 24068CA E4 | 24068CA K30E4 | 362 | — | 498 | 454 | 4 | 0.32 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 135 |
| 340 | 520 | 133 | 5 | 2280 | 4400 | 232000 | 445000 | 560 | 710 | 23068CA E4 | 23068CA KE4 | 362 | — | 498 | 465 | 4 | 0.24 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 101 |
| 340 | 460 | 90 | 3 | 1330 | 2840 | 136000 | 289000 | 630 | 800 | 23968CA E4 | 23968CA KE4 | 354 | — | 446 | 427 | 2.5 | 0.18 | 5.7 | 3.8 | 3.7 | 42.4 |
| 320 | 580 | 208 | 5 | 3900 | 6900 | 395000 | 700000 | 450 | 600 | 23264CA E4 | 23264CA KE4 | 342 | — | 558 | 488 | 4 | 0.36 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 239 |
| 320 | 580 | 150 | 5 | 2990 | 4850 | 305000 | 495000 | 530 | 670 | 22264CA E4 | 22264CA KE4 | 342 | — | 558 | 508 | 4 | 0.26 | 3.9 | 2.6 | 2.6 | 174 |
| 320 | 540 | 218 | 5 | 3550 | 6650 | 360000 | 675000 | 480 | 600 | 24164CA E4 | 24164CA K30E4 | 342 | — | 518 | 456 | 4 | 0.39 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 196 |
| 320 | 540 | 176 | 5 | 3050 | 5500 | 315000 | 560000 | 480 | 600 | 23164CA E4 | 23164CA KE4 | 342 | — | 518 | 466 | 4 | 0.31 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 162 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.