| Overall dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated load{kgf} | Rated speed min-1 | Bearing code | Installation dimensions(mm) | constant | Axial load Coefficient | Weight(kg) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(minimum) | Cr | Cor | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Cylindrical hole | Conical hole | da(minimum) | da(maximum) | da(maximum) | da(minimum) | γa(maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (Reference) |
| 710 | 1150 | 345 | 9.5 | 11800 | 24500 | 1210000 | 2500000 | 170 | 220 | 231/710CA KE4 | 231/710CA E4 | 754 | — | 1106 | 1008 | 8 | 0.29 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 1420 |
| 710 | 1030 | 315 | 7.5 | 8850 | 20700 | 905000 | 2110000 | 190 | 240 | 240/710CA K30E4 | 240/710CA E4 | 746 | — | 994 | 916 | 6 | 0.29 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 861 |
| 710 | 1030 | 236 | 7.5 | 7100 | 15800 | 725000 | 1610000 | 240 | 280 | 230/710CA KE4 | 230/710CA E4 | 746 | — | 994 | 936 | 6 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3 | 647 |
| 710 | 950 | 180 | 6 | 4800 | 11700 | 490000 | 1200000 | 240 | 300 | 239/710CA E4 | 239/710CA KE4 | 738 | — | 922 | 883 | 5 | 0.17 | 5.8 | 3.9 | 3.8 | 352 |
| 700 | 1020 | 250 | 7.5 | 6500 | 14600 | 660000 | 1490000 | 240 | 300 | 700SL1061E4 | — | 736 | — | 984 | 917 | 6 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3 | 690 |
| 675 | 920 | 153 | 6 | 3950 | 8950 | 400000 | 910000 | 220 | 280 | 675SL9261E4 | — | 703 | — | 892 | 855 | 5 | 0.15 | 6.9 | 4.6 | 4.5 | 296 |
| 670 | 1220 | 438 | 12 | 14900 | 28700 | 1520000 | 2920000 | 170 | 220 | 232/670CA KE4 | 232/670CA E4 | 724 | — | 1166 | 1024 | 10 | 0.37 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 2210 |
| 670 | 1090 | 412 | 7.5 | 12400 | 26500 | 1270000 | 2700000 | 190 | 240 | 241/670CA K30E4 | 241/670CA E4 | 706 | — | 1054 | 934 | 6 | 0.37 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 1440 |
| 670 | 1090 | 336 | 7.5 | 10600 | 21600 | 1080000 | 2200000 | 190 | 240 | 231/670CA KE4 | 231/670CA E4 | 706 | — | 1054 | 952 | 6 | 0.3 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 1230 |
| 670 | 980 | 308 | 7.5 | 8450 | 19500 | 860000 | 1990000 | 200 | 260 | 240/670CA E4 | 240/670CA K30E4 | 706 | — | 944 | 868 | 6 | 0.3 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 773 |
| 670 | 980 | 230 | 7.5 | 6850 | 15000 | 700000 | 1530000 | 240 | 320 | 230/670CA E4 | 230/670CA KE4 | 706 | — | 944 | 891 | 6 | 0.22 | 4.7 | 3.1 | 3.1 | 571 |
| 670 | 920 | 170 | 6 | 4350 | 10300 | 445000 | 1050000 | 220 | 280 | 670SL9261E4 | — | 698 | — | 892 | 836 | 5 | 0.17 | 5.8 | 3.9 | 3.8 | 343 |
| 670 | 900 | 170 | 6 | 4350 | 10300 | 445000 | 1050000 | 260 | 340 | 239/670CA E4 | 239/670CA KE4 | 698 | — | 872 | 836 | 5 | 0.17 | 5.8 | 3.9 | 3.8 | 300 |
| 630 | 1150 | 412 | 12 | 13400 | 25600 | 1370000 | 2610000 | 180 | 240 | 232/630CA E4 | 232/630CA KE4 | 684 | — | 1096 | 970 | 10 | 0.36 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 1850 |
| 630 | 1030 | 400 | 7.5 | 11300 | 23900 | 1160000 | 2440000 | 200 | 260 | 241/630CA E4 | 241/630CA K30E4 | 666 | — | 994 | 876 | 6 | 0.38 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 1250 |
| 630 | 1030 | 315 | 7.5 | 9600 | 19400 | 980000 | 1970000 | 200 | 260 | 231/630CA E4 | 231/630CA KE4 | 666 | — | 994 | 900 | 6 | 0.3 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 1040 |
| 630 | 920 | 290 | 7.5 | 7550 | 17700 | 770000 | 1810000 | 220 | 300 | 240/630CA E4 | 240/630CA K30E4 | 666 | — | 884 | 815 | 6 | 0.3 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 637 |
| 630 | 920 | 212 | 7.5 | 5900 | 12700 | 600000 | 1300000 | 280 | 340 | 230/630CA E4 | 230/630CA KE4 | 666 | — | 884 | 835 | 6 | 0.22 | 4.7 | 3.1 | 3.1 | 468 |
| 630 | 850 | 165 | 6 | 4000 | 9350 | 405000 | 950000 | 300 | 360 | 239/630CA E4 | 239/630CA KE4 | 658 | — | 822 | 786 | 5 | 0.18 | 5.6 | 3.8 | 3.7 | 259 |
| 600 | 1090 | 388 | 9.5 | 12700 | 24900 | 1300000 | 2540000 | 200 | 260 | 232/600CA E4 | 232/600CA KE4 | 644 | — | 1046 | 923 | 8 | 0.36 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 1590 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.