| Overall dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated speed min-1 | Maximum limit speed min-1 | Bearing code | Installation dimensions(mm) | constant | Axial load Coefficient | Weight(kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(minimum) | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Cylindrical hole | Conical hole | da(minimum) | da(maximum) | da(maximum) | da(minimum) | γa(maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (Reference) | |
| 140 | 210 | 69 | 2 | 525 | 945 | 1300 | 1700 | — | 24028CE4 | 24028CK30E4 | 150 | 154 | 200 | 186 | 2 | 0.29 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 8.37 |
| 140 | 210 | 53 | 2 | 525 | 715 | 1600 | 1900 | 3800 | * 23028CA E4S11 | * 23028CA KE4S11 | 150 | 157 | 200 | 190 | 2 | 0.22 | 4.5 | 3 | 2.9 | 8.48 |
| 140 | 210 | 53 | 2 | 420 | 715 | 1600 | 1900 | — | 23028CDE4 | 23028CDKE4 | 150 | 157 | 200 | 190 | 2 | 0.22 | 4.5 | 3 | 2.9 | 6.49 |
| 130 | 280 | 93 | 4 | 1240 | 1350 | 1300 | 1600 | 2600 | * 22326CA E4S11 | * 22326CA KE4S11 | 148 | — | 262 | 236 | 3 | 0.34 | 2.9 | 2 | 1.9 | 28.55 |
| 130 | 280 | 93 | 4 | 995 | 1350 | 1300 | 1600 | — | 22326CE4 | 22326CKE4 | 148 | 166 | 262 | 236 | 3 | 0.34 | 2.9 | 2 | 1.9 | 28.28 |
| 130 | 230 | 80 | 3 | 875 | 1080 | 1200 | 1600 | 2800 | * 23226CA E4S11 | * 23226CA KE4S11 | 144 | — | 216 | 196 | 2.5 | 0.34 | 2.9 | 2 | 1.9 | 14.25 |
| 130 | 230 | 80 | 3 | 700 | 1080 | 1200 | 1600 | — | 23226CE4 | 23226CKE4 | 144 | 150 | 216 | 196 | 2.5 | 0.34 | 2.9 | 2 | 1.9 | 14.3 |
| 130 | 230 | 64 | 3 | 820 | 940 | 2200 | 2600 | 2600 | * 22226EAE4 | * 22226EAKE4 | 144 | 152 | 216 | 204 | 2.5 | 0.26 | 3.8 | 2.6 | 2.5 | 11 |
| 130 | 210 | 80 | 2 | 735 | 1010 | 1300 | 1700 | 2800 | * 24126CA E4S11 | * 24126CA K30E4S11 | 140 | — | 200 | 180 | 2 | 0.37 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 10.7 |
| 130 | 210 | 80 | 2 | 590 | 1010 | 1300 | 1700 | — | 24126CE4 | 24126CK30E4 | 140 | 146 | 200 | 180 | 2 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 10.7 |
| 130 | 210 | 64 | 2 | 630 | 825 | 1300 | 1700 | 3400 | * 23126CA E4S11 | * 23126CA KE4S11 | 140 | — | 200 | 184 | 2 | 0.28 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 8.64 |
| 130 | 210 | 64 | 2 | 505 | 825 | 1300 | 1700 | — | 23126CE4 | 23126CKE4 | 140 | 149 | 200 | 184 | 2 | 0.28 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 8.69 |
| 130 | 200 | 69 | 2 | 620 | 865 | 1400 | 1800 | 3200 | * 24026CA E4S11 | * 24026CA K30E4S11 | 140 | — | 190 | 175 | 2 | 0.31 | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 7.82 |
| 130 | 200 | 69 | 2 | 495 | 865 | 1400 | 1800 | — | 24026CE4 | 24026CK30E4 | 140 | 143 | 190 | 175 | 2 | 0.31 | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 7.84 |
| 130 | 200 | 52 | 2 | 500 | 655 | 1700 | 2000 | 3800 | * 23026CA E4S11 | * 23026CA KE4S11 | 140 | — | 190 | 180 | 2 | 0.23 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 5.99 |
| 130 | 200 | 52 | 2 | 400 | 655 | 1700 | 2000 | — | 23026CDE4 | 23026CDKE4 | 140 | 147 | 190 | 180 | 2 | 0.23 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 5.98 |
| 120 | 260 | 86 | 3 | 1060 | 1120 | 1400 | 1700 | 2800 | * 22324CA E4S11 | * 22324CA KE4S11 | 134 | 157 | 246 | 222 | 2.5 | 0.32 | 3.1 | 2.1 | 2 | 22.2 |
| 120 | 215 | 76 | 2.1 | 790 | 970 | 1300 | 1700 | 3000 | * 23224CA E4S11 | * 23224CA KE4S11 | 132 | — | 203 | 182 | 2 | 0.34 | 2.9 | 2 | 1.9 | 11.98 |
| 120 | 215 | 76 | 2.1 | 630 | 970 | 1300 | 1700 | — | 23224CE4 | 23224CKE4 | 132 | 140 | 203 | 182 | 2 | 0.34 | 2.9 | 2 | 1.9 | 12.1 |
| 120 | 215 | 58 | 2.1 | 685 | 765 | 2400 | 3000 | 3000 | * 22224EAE4 | * 22224EAKE4 | 132 | 142 | 203 | 190 | 2 | 0.25 | 3.9 | 2.7 | 2.6 | 8.8 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.