| Overall dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated speed min-1 | Maximum limit speed min-1 | Bearing code | Installation dimensions(mm) | constant | Axial load Coefficient | Weight(kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(minimum) | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Cylindrical hole | Conical hole | da(minimum) | da(maximum) | da(maximum) | da(minimum) | γa(maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (Reference) | |
| 55 | 100 | 25 | 1.5 | 149 | 144 | 5300 | 6700 | 9000 | * 22211EAE4 | * 22211EAKE4 | 64 | 65 | 91 | 89 | 1.5 | 0.23 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 0.81 |
| 50 | 110 | 40 | 2 | 246 | 234 | 4300 | 5300 | 7100 | * 22310EAE4 | * 22310EAKE4 | 60 | 64 | 100 | 93 | 2 | 0.35 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 1.78 |
| 50 | 110 | 27 | 2 | 178 | 174 | 4500 | 5600 | 8000 | * 21310EAE4 | * 21310EAKE4 | 60 | 72 | 100 | 98 | 2 | 0.23 | 4.4 | 3 | 2.9 | 1.21 |
| 50 | 90 | 23 | 1.1 | 124 | 119 | 5600 | 7100 | 9500 | * 22210EAE4 | * 22210EAKE4 | 57 | 60 | 83 | 81 | 1 | 0.24 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 0.61 |
| 45 | 100 | 36 | 1.5 | 207 | 195 | 4500 | 5600 | 8000 | * 22309EAE4 | * 22309EAKE4 | 54 | 59 | 91 | 86 | 1.5 | 0.34 | 2.9 | 2 | 1.9 | 1.34 |
| 45 | 100 | 25 | 1.5 | 149 | 144 | 5000 | 6300 | 9000 | * 21309EAE4 | * 21309EAKE4 | 54 | 65 | 91 | 89 | 1.5 | 0.23 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 0.96 |
| 45 | 85 | 23 | 1.1 | 118 | 111 | 6000 | 7500 | 11000 | * 22209EAE4 | * 22209EAKE4 | 52 | 54 | 78 | 75 | 1 | 0.25 | 3.9 | 2.7 | 2.6 | 0.55 |
| 40 | 90 | 33 | 1.5 | 170 | 153 | 5300 | 6700 | 9000 | * 22308EAE4 | * 22308EAKE4 | 49 | 52 | 81 | 77 | 1.5 | 0.35 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 0.98 |
| 40 | 90 | 23 | 1.5 | 118 | 111 | 6000 | 7500 | 11000 | * 21308EAE4 | * 21308EAKE4 | 49 | 54 | 81 | 75 | 1.5 | 0.25 | 3.9 | 2.7 | 2.6 | 0.73 |
| 40 | 80 | 23 | 1.1 | 113 | 99.5 | 6700 | 8500 | 12000 | * 22208EAE4 | * 22208EAKE4 | 47 | 49 | 73 | 70 | 1 | 0.28 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 0.5 |
| 35 | 80 | 21 | 1.5 | 71.5 | 76 | 4000 | 5300 | — | 21307CDE4 | 21307CDKE4 | 44 | 47 | 71 | 67 | 1.5 | 0.28 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 0.53 |
| 35 | 72 | 23 | 1.1 | 69 | 71 | 5300 | 6700 | — | 22207CE4 | 22207CKE4 | 42 | 43 | 65 | 63 | 1 | 0.32 | 3.1 | 2.1 | 2 | 0.42 |
| 30 | 72 | 19 | 1.1 | 55 | 54 | 4500 | 6000 | — | 21306CDE4 | 21306CDKE4 | 37 | 40 | 65 | 59 | 1 | 0.28 | 3.6 | 2.4 | 2.3 | 0.39 |
| 30 | 62 | 20 | 1 | 50 | 50 | 6000 | 7500 | — | 22206CE4 | 22206CKE4 | 36 | 37 | 56 | 54 | 1 | 0.33 | 3.1 | 2.1 | 2 | 0.27 |
| 25 | 62 | 17 | 1.1 | 43 | 40.5 | 5300 | 6700 | — | 21305CDE4 | 21305CDKE4 | 32 | 34 | 55 | 51 | 1 | 0.29 | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 0.26 |
| 25 | 52 | 18 | 1 | 37.5 | 37 | 7100 | 9000 | — | 22205CE4 | 22205CKE4 | 31 | 31 | 46 | 45 | 1 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 0.17 |
| 20 | 52 | 15 | 1.1 | 29.3 | 26.9 | 6300 | 8200 | — | 21304CDE4 | 21304CDKE4 | 27 | 28 | 45 | 42 | 1 | 0.31 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 0.17 |
| 320 | 480 | 160 | 4 | 2440 | 5050 | 500 | 670 | — | 24064CA E4 | 24064CA K30E4 | 338 | — | 462 | 422 | 3 | 0.31 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 99.7 |
| 320 | 480 | 121 | 4 | 1960 | 3850 | 630 | 800 | — | 23064CA E4 | 23064CA KE4 | 338 | — | 462 | 432 | 3 | 0.24 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 75.6 |
| 320 | 440 | 90 | 3 | 1300 | 2750 | 670 | 850 | — | 23964CA E4 | 23964CA KE4 | 334 | — | 426 | 406 | 2.5 | 0.18 | 5.5 | 3.7 | 3.6 | 40.6 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.