| Overall dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated speed min-1 | Maximum limit speed min-1 | Bearing code | Installation dimensions(mm) | constant | Axial load Coefficient | Weight(kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(minimum) | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Cylindrical hole | Conical hole | da(minimum) | da(maximum) | da(maximum) | da(minimum) | γa(maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (Reference) | |
| 150 | 270 | 73 | 3 | 765 | 1120 | 1300 | 1600 | — | 22230CDE4 | 22230CKE4 | 164 | 179 | 256 | 236 | 2.5 | 0.26 | 3.9 | 2.6 | 2.5 | 18.4 |
| 150 | 250 | 100 | 2.1 | 1070 | 1450 | 1100 | 1400 | 2400 | * 24130CA E4S11 | * 24130CA K30E4S11 | 162 | — | 238 | 212 | 2 | 0.38 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 19.3 |
| 150 | 250 | 100 | 2.1 | 890 | 1530 | 1100 | 1400 | — | 24130CE4 | 24130CK30E4 | 162 | 169 | 238 | 212 | 2 | 0.38 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 19.8 |
| 150 | 250 | 80 | 2.1 | 905 | 1180 | 1100 | 1400 | 2800 | * 23130CA E4S11 | * 23130CA KE4S11 | 162 | — | 238 | 218 | 2 | 0.3 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 15.8 |
| 150 | 250 | 80 | 2.1 | 725 | 1180 | 1100 | 1400 | — | 23130CE4 | 23130CKE4 | 162 | 174 | 238 | 218 | 2 | 0.3 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 15.8 |
| 150 | 225 | 75 | 2.1 | 740 | 1090 | 1200 | 1500 | 3000 | * 24030CA E4S11 | * 24030CA K30E4S11 | 162 | — | 213 | 198 | 2 | 0.3 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 10.4 |
| 150 | 225 | 75 | 2.1 | 590 | 1090 | 1200 | 1500 | — | 24030CE4 | 24030CK30E4 | 162 | 165 | 213 | 198 | 2 | 0.3 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 10.5 |
| 150 | 225 | 56 | 2.1 | 590 | 815 | 1400 | 1800 | 3600 | * 23030CA E4S11 | * 23030CA KE4S11 | 162 | — | 213 | 203 | 2 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3 | 7.84 |
| 150 | 225 | 56 | 2.1 | 470 | 815 | 1400 | 1800 | — | 23030CDE4 | 23030CDKE4 | 162 | 168 | 213 | 203 | 2 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3 | 7.9 |
| 140 | 300 | 102 | 4 | 1450 | 1590 | 1200 | 1500 | 2400 | * 22328CA E4S11 | * 22328CA KE4S11 | 158 | — | 282 | 253 | 3 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 35.64 |
| 140 | 300 | 102 | 4 | 1160 | 1590 | 1200 | 1500 | — | 22328CE4 | 22328CKE4 | 158 | 177 | 282 | 253 | 3 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 35.4 |
| 140 | 250 | 88 | 3 | 1040 | 1300 | 1100 | 1500 | 2600 | * 23228CA E4S11 | * 23228CA KE4S11 | 154 | 163 | 236 | 213 | 2.5 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 18.79 |
| 140 | 250 | 88 | 3 | 835 | 1300 | 1100 | 1500 | — | 23228CE4 | 23228CKE4 | 154 | 163 | 236 | 213 | 2.5 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 18.8 |
| 140 | 250 | 68 | 3 | 835 | 945 | 1400 | 1700 | 3200 | * 22228CA E4S11 | * 22228CA KE4S11 | 154 | 167 | 236 | 221 | 2.5 | 0.26 | 3.9 | 2.6 | 2.5 | 14.16 |
| 140 | 250 | 68 | 3 | 645 | 930 | 1400 | 1700 | — | 22228CDE4 | 22228CDKE4 | 154 | 167 | 236 | 219 | 2.5 | 0.25 | 4 | 2.7 | 2.6 | 14.5 |
| 140 | 225 | 85 | 2.1 | 835 | 1160 | 1200 | 1600 | 2600 | * 24128CA E4S11 | * 24128CA K30E4S11 | 152 | — | 213 | 192 | 2 | 0.37 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 12.91 |
| 140 | 225 | 85 | 2.1 | 670 | 1160 | 1200 | 1600 | — | 24128CE4 | 24128CK30E4 | 152 | 156 | 213 | 193 | 2 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 13 |
| 140 | 225 | 68 | 2.1 | 725 | 945 | 1200 | 1600 | 3200 | * 23128CA E4S11 | * 23128CA KE4S11 | 152 | — | 213 | 198 | 2 | 0.28 | 3.6 | 2.4 | 2.3 | 10.49 |
| 140 | 225 | 68 | 2.1 | 580 | 945 | 1200 | 1600 | — | 23128CE4 | 23128CKE4 | 152 | 158 | 213 | 198 | 2 | 0.28 | 3.6 | 2.4 | 2.3 | 10.5 |
| 140 | 210 | 69 | 2 | 635 | 905 | 1300 | 1700 | 3000 | * 24028CA E4S11 | * 24028CA K30E4S11 | 150 | — | 200 | 186 | 2 | 0.31 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 8.32 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.