| Overall dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated speed min-1 | Maximum limit speed min-1 | Bearing code | Installation dimensions(mm) | constant | Axial load Coefficient | Weight(kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(minimum) | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Cylindrical hole | Conical hole | da(minimum) | da(maximum) | da(maximum) | da(minimum) | γa(maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (Reference) | |
| 170 | 260 | 67 | 2.1 | 640 | 1090 | 1200 | 1600 | — | 23034CDE4 | 23034CDKE4 | 182 | 191 | 248 | 233 | 2 | 0.23 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 13 |
| 170 | 230 | 45 | 2 | 440 | 660 | 1400 | 1800 | 3200 | * 23934BCA E4S11 | * 23934BCA KE4S11 | 180 | — | 220 | 213 | 2 | 0.17 | 5.8 | 3.9 | 3.8 | 5.38 |
| 160 | 340 | 114 | 4 | 1700 | 1900 | 1100 | 1300 | 2200 | * 22332CA E4S11 | * 22332CA KE4S11 | 178 | — | 322 | 287 | 3 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 49.3 |
| 160 | 290 | 104 | 3 | 1370 | 1770 | 1000 | 1300 | 2200 | * 23232CA E4S11 | * 23232CA KE4S11 | 174 | — | 276 | 245 | 2.5 | 0.34 | 2.9 | 2 | 1.9 | 30.3 |
| 160 | 290 | 104 | 3 | 1100 | 1770 | 1000 | 1300 | — | 23232CE4 | 23232CKE4 | 174 | 189 | 276 | 245 | 2.5 | 0.34 | 2.9 | 2 | 1.9 | 30.5 |
| 160 | 290 | 80 | 3 | 1140 | 1320 | 1200 | 1500 | 2800 | * 22232CA E4S11 | * 22232CA KE4S11 | 174 | — | 276 | 255 | 2.5 | 0.26 | 3.8 | 2.6 | 2.5 | 23.1 |
| 160 | 290 | 80 | 3 | 910 | 1320 | 1200 | 1500 | — | 22232CDE4 | 22232CDKE4 | 174 | 190 | 276 | 255 | 2.5 | 0.26 | 3.8 | 2.6 | 2.5 | 23.1 |
| 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1240 | 1670 | 1000 | 1300 | 2200 | * 24132CA E4S11 | * 24132CA K30E4S11 | 172 | — | 258 | 229 | 2 | 0.39 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 25 |
| 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1040 | 1760 | 1000 | 1300 | — | 24132CE4 | 24132CK30E4 | 172 | 179 | 258 | 229 | 2 | 0.39 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 25.4 |
| 160 | 270 | 86 | 2.1 | 1070 | 1400 | 1000 | 1300 | 2600 | * 23132CA E4S11 | * 23132CA KE4S11 | 172 | — | 258 | 234 | 2 | 0.3 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 20.2 |
| 160 | 270 | 86 | 2.1 | 855 | 1400 | 1000 | 1300 | — | 23132CE4 | 23132CKE4 | 172 | 185 | 258 | 234 | 2 | 0.3 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 20.3 |
| 160 | 240 | 80 | 2.1 | 845 | 1260 | 1100 | 1400 | 2800 | * 24032CA E4S11 | * 24032CA K30E4S11 | 172 | — | 228 | 212 | 2 | 0.3 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 12.3 |
| 160 | 240 | 80 | 2.1 | 680 | 1260 | 1100 | 1400 | — | 24032CE4 | 24032CK30E4 | 172 | 177 | 228 | 212 | 2 | 0.3 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 12.7 |
| 160 | 240 | 60 | 2.1 | 675 | 955 | 1300 | 1700 | 3200 | * 23032CA E4S11 | * 23032CA KE4S11 | 172 | — | 228 | 216 | 2 | 0.22 | 4.5 | 3 | 2.9 | 9.69 |
| 160 | 240 | 60 | 2.1 | 540 | 955 | 1300 | 1700 | — | 23032CDE4 | 23032CDKE4 | 172 | 179 | 228 | 216 | 2 | 0.22 | 4.5 | 3 | 2.9 | 9.66 |
| 160 | 220 | 45 | 2 | 450 | 675 | 1400 | 1800 | 3200 | * 23932CA E4S11 | * 23932CA KE4S11 | 170 | — | 210 | 203 | 2 | 0.18 | 5.6 | 3.8 | 3.7 | 4.97 |
| 150 | 320 | 108 | 4 | 1530 | 1690 | 1100 | 1400 | 2200 | * 22330CA E4S11 | * 22330CA KE4S11 | 168 | — | 302 | 270 | 3 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 41.5 |
| 150 | 270 | 96 | 3 | 975 | 1560 | 1100 | 1400 | — | 23230CE4 | 23230CKE4 | 164 | 176 | 256 | 230 | 2.5 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 24.2 |
| 150 | 270 | 96 | 3 | 1220 | 1560 | 1100 | 1400 | 2400 | * 23230CA E4S11 | * 23230CA KE4S11 | 164 | — | 256 | 230 | 2.5 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 24.2 |
| 150 | 270 | 73 | 3 | 955 | 1120 | 1300 | 1600 | 3000 | * 22230CA E4S11 | * 22230CA KE4S11 | 164 | — | 256 | 236 | 2.5 | 0.26 | 3.9 | 2.6 | 2.5 | 18.5 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.