| Overall dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated speed min-1 | Bearing code | Installation dimensions(mm) | Weight(kg) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(minimum) | γ1 (minimum) | FW | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | NU type | NJ type | NUP type | Da (minimum) | db (minimum) | db (maximum) | dc (minimum) | dd (minimum) | da (maximum) | γa (maximum) | γb (maximum) | (Reference) | |
| 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 65 | 110 | 113 | 5600 | 6700 | NU 310 EM | NU | NJ | NUP | 59 | 59 | 63 | 67 | 73 | 101 | 2 | 2 | 1.32 |
| 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 79.5 | 76.5 | 7100 | 8500 | * NU 210 EM U537 | NU | NJ | NUP | 56.5 | 56.5 | 57 | 62 | 67 | 83.5 | 1 | 1 | 0.564 |
| 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | 69 | 76.5 | 7100 | 8500 | NU 210 EM | NU | NJ | NUP | 56.5 | 56.5 | 57 | 62 | 67 | 83.5 | 1 | 1 | 0.564 |
| 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 112 | 98.5 | 6300 | 7500 | * NU 309 EM U537 | NU | NJ | NUP | 53 | 53 | 56 | 60 | 66 | 92 | 1.5 | 1.5 | 1.01 |
| 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 97.5 | 98.5 | 6300 | 7500 | NU 309 EM | NU | NJ | NUP | 53 | 53 | 56 | 60 | 66 | 92 | 1.5 | 1.5 | 1.01 |
| 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | 72.5 | 66.5 | 7500 | 9000 | * NU 209 EM U537 | NU | NJ | NUP | 51.5 | 51.5 | 52 | 57 | 61 | 78.5 | 1 | 1 | 0.492 |
| 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | 63 | 66.5 | 7500 | 9000 | NU 209 EM | NU | NJ | NUP | 51.5 | 51.5 | 52 | 57 | 61 | 78.5 | 1 | 1 | 0.492 |
| 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 52 | 95.5 | 81.5 | 6700 | 8500 | * NU 308 EM U537 | NU | NJ | NUP | 48 | 48 | 50 | 55 | 60 | 82 | 1.5 | 1.5 | 0.751 |
| 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 52 | 83 | 81.5 | 6700 | 8500 | NU 308 EM | NU | NJ | NUP | 48 | 48 | 50 | 55 | 60 | 82 | 1.5 | 1.5 | 0.751 |
| 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | 64 | 55.5 | 8500 | 10000 | * NU 208 EM U537 | NU | NJ | NUP | 46.5 | 46.5 | 48 | 52 | 56 | 73.5 | 1 | 1 | 0.43 |
| 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | 55.5 | 55.5 | 8500 | 10000 | NU 208 EM | NU | NJ | NUP | 46.5 | 46.5 | 48 | 52 | 56 | 73.5 | 1 | 1 | 0.43 |
| 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | 76.5 | 65.5 | 8000 | 9500 | * NU 307 EM U537 | NU | NJ | NUP | 43 | 41.5 | 44 | 48 | 53 | 72 | 1.5 | 1 | 0.547 |
| 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | 66.5 | 65.5 | 8000 | 9500 | NU 307 EM | NU | NJ | NUP | 43 | 41.5 | 44 | 48 | 53 | 72 | 1.5 | 1 | 0.547 |
| 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 44 | 58 | 50 | 9500 | 11000 | * NU 207 EM U537 | NU | NJ | NUP | 41.5 | 39 | 42 | 46 | 50 | 65.5 | 1 | 0.6 | 0.341 |
| 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 44 | 50.5 | 50 | 9500 | 11000 | NU 207 EM | NU | NJ | NUP | 41.5 | 39 | 42 | 46 | 50 | 65.5 | 1 | 0.6 | 0.341 |
| 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 40.5 | 61 | 50 | 8500 | 11000 | * NU 306 EM U537 | NU | NJ | NUP | 36.5 | 36.5 | 39 | 44 | 48 | 65.5 | 1 | 1 | 0.41 |
| 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 40.5 | 53 | 50 | 8500 | 11000 | NU 306 EM | NU | NJ | NUP | 36.5 | 36.5 | 39 | 44 | 48 | 65.5 | 1 | 1 | 0.41 |
| 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 37.5 | 45 | 37.5 | 11000 | 13000 | * NU 206 EM U537 | NU | NJ | NUP | 35 | 34 | 36 | 40 | 44 | 57 | 1 | 0.6 | 0.236 |
| 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 37.5 | 39 | 37.5 | 11000 | 13000 | NU 206 EM | NU | NJ | NUP | 35 | 34 | 36 | 40 | 44 | 57 | 1 | 0.6 | 0.236 |
| 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 34 | 48 | 37.5 | 10000 | 13000 | * NU 305 EM U537 | NU | NJ | NUP | 31.5 | 31.5 | 32 | 37 | 40 | 55.5 | 1 | 1 | 0.279 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.