| Overall dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated speed min-1 | Bearing code | Installation dimensions(mm) | Weight(kg) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(minimum) | γ1 (minimum) | FW | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | NU type | NJ type | NUP type | Da (minimum) | db (minimum) | db (maximum) | dc (minimum) | dd (minimum) | da (maximum) | γa (maximum) | γb (maximum) | (Reference) | |
| 150 | 320 | 108 | 4 | 4 | 193 | 1160 | 1600 | 1600 | 2000 | NU 2330EM | NU | NJ | NUP | 166 | 166 | 188 | 195 | 213 | 304 | 3 | 3 | 45.1 |
| 150 | 320 | 65 | 4 | 4 | 193 | 760 | 920 | 1800 | 2200 | NU 330EM | NU | NJ | NUP | 166 | 166 | 188 | 195 | 213 | 304 | 3 | 3 | 27.1 |
| 150 | 270 | 73 | 3 | 3 | 182 | 635 | 930 | 2000 | 2600 | NU 2230EM | NU | NJ | NUP | 163 | 163 | 177 | 184 | 196 | 257 | 2.5 | 2.5 | 19.3 |
| 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | 182 | 450 | 595 | 2200 | 2800 | NU 230EM | NU | NJ | NUP | 163 | 163 | 177 | 184 | 196 | 257 | 2.5 | 2.5 | 11.9 |
| 140 | 300 | 102 | 4 | 4 | 180 | 1020 | 1380 | 1700 | 2200 | NU 2328EM | NU | NJ | NUP | 156 | 156 | 176 | 182 | 198 | 284 | 3 | 3 | 37.7 |
| 140 | 300 | 62 | 4 | 4 | 180 | 665 | 795 | 2000 | 2400 | NU 328EM | NU | NJ | NUP | 156 | 156 | 176 | 182 | 198 | 284 | 3 | 3 | 22.8 |
| 140 | 250 | 68 | 3 | 3 | 169 | 550 | 790 | 2200 | 2800 | NU 2228EM | NU | NJ | NUP | 153 | 153 | 165 | 171 | 182 | 237 | 2.5 | 2.5 | 15.2 |
| 140 | 250 | 42 | 3 | 3 | 169 | 395 | 515 | 2400 | 3000 | NU 228EM | NU | NJ | NUP | 153 | 153 | 165 | 171 | 182 | 237 | 2.5 | 2.5 | 9.38 |
| 130 | 280 | 93 | 4 | 4 | 167 | 920 | 1230 | 1900 | 2400 | NU 2326EM | NU | NJ | NUP | 146 | 146 | 163 | 169 | 184 | 264 | 3 | 3 | 30 |
| 130 | 280 | 58 | 4 | 4 | 167 | 615 | 735 | 2200 | 2600 | NU 326EM | NU | NJ | NUP | 146 | 146 | 163 | 169 | 184 | 264 | 3 | 3 | 18.7 |
| 130 | 230 | 64 | 3 | 3 | 153.5 | 530 | 735 | 2400 | 3000 | NU 2226 EM | NU | NJ | NUP | 143 | 143 | 150 | 158 | 168 | 217 | 2.5 | 2.5 | 9.44 |
| 130 | 230 | 40 | 3 | 3 | 153.5 | 365 | 455 | 2600 | 3200 | NU 226 EM | NU | NJ | NUP | 143 | 143 | 150 | 158 | 168 | 217 | 2.5 | 2.5 | 8.03 |
| 120 | 260 | 86 | 3 | 3 | 154 | 795 | 1030 | 2000 | 2600 | NU 2324 EM | NU | NJ | NUP | 133 | 133 | 150 | 156 | 171 | 247 | 2.5 | 2.5 | 25 |
| 120 | 260 | 55 | 3 | 3 | 154 | 530 | 610 | 2200 | 2800 | NU 324 EM | NU | NJ | NUP | 133 | 133 | 150 | 156 | 171 | 247 | 2.5 | 2.5 | 15 |
| 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 143.5 | 450 | 620 | 2600 | 3200 | NU 2224 EM | NU | NJ | NUP | 131 | 131 | 140 | 146 | 156 | 204 | 2 | 2 | 9.51 |
| 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 143.5 | 335 | 420 | 3000 | 3400 | NU 224 EM | NU | NJ | NUP | 131 | 131 | 140 | 146 | 156 | 204 | 2 | 2 | 6.43 |
| 110 | 240 | 80 | 3 | 3 | 143 | 640 | 815 | — | — | NU 2322 EM | NU | NJ | NUP | 123 | 123 | 139 | 145 | 158 | 227 | 2.5 | 2.5 | 18.9 |
| 110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 143 | 450 | 525 | 2600 | 3000 | NU 322 EM | NU | NJ | NUP | 123 | 123 | 139 | 145 | 158 | 227 | 2.5 | 2.5 | 11.8 |
| 110 | 200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 132.5 | 385 | 515 | 2800 | 3400 | NU 2222 EM | NU | NJ | NUP | 121 | 121 | 129 | 135 | 144 | 189 | 2 | 2 | 7.65 |
| 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 132.5 | 293 | 365 | 3200 | 3800 | NU 222 EM | NU | NJ | NUP | 121 | 121 | 129 | 135 | 144 | 189 | 2 | 2 | 5.37 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.