| Overall dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated speed min-1 | Bearing code | Installation dimensions(mm) | Weight(kg) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(minimum) | γ1 (minimum) | FW | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | NU type | NJ type | NUP type | Da (minimum) | db (minimum) | db (maximum) | dc (minimum) | dd (minimum) | da (maximum) | γa (maximum) | γb (maximum) | (Reference) | |
| 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 95 | 240 | 263 | 3800 | 4800 | NU 315 EM | NU | NJ | NUP | 86 | 86 | 92 | 97 | 106 | 149 | 2 | 2 | 3.73 |
| 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | 150 | 156 | 4800 | 6000 | * NU 215 EM U537 | NU | NJ | NUP | 83 | 83 | 86 | 90 | 96 | 122 | 1.5 | 1.5 | 1.44 |
| 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | 130 | 156 | 4800 | 6000 | NU 215 EM | NU | NJ | NUP | 83 | 83 | 86 | 90 | 96 | 122 | 1.5 | 1.5 | 1.44 |
| 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 89 | 231 | 222 | 4000 | 5000 | * NU 314 EM U537 | NU | NJ | NUP | 81 | 81 | 86 | 92 | 100 | 139 | 2 | 2 | 3.09 |
| 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 89 | 205 | 222 | 4000 | 5000 | NU 314 EM | NU | NJ | NUP | 81 | 81 | 86 | 92 | 100 | 139 | 2 | 2 | 3.09 |
| 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 136 | 137 | 5000 | 6300 | * NU 214 EM U537 | NU | NJ | NUP | 78 | 78 | 81 | 86 | 92 | 117 | 1.5 | 1.5 | 1.29 |
| 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 119 | 137 | 5000 | 6300 | NU 214 EM | NU | NJ | NUP | 78 | 78 | 81 | 86 | 92 | 117 | 1.5 | 1.5 | 1.29 |
| 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 82.5 | 204 | 191 | 4300 | 5300 | * NU 313 EM U537 | NU | NJ | NUP | 76 | 76 | 80 | 85 | 93 | 129 | 2 | 2 | 2.56 |
| 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 82.5 | 181 | 191 | 4300 | 5300 | NU 313 EM | NU | NJ | NUP | 76 | 76 | 80 | 85 | 93 | 129 | 2 | 2 | 2.56 |
| 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 78.5 | 124 | 119 | 5300 | 6300 | * NU 213 EM U537 | NU | NJ | NUP | 73 | 73 | 76 | 81 | 87 | 112 | 1.5 | 1.5 | 1.17 |
| 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 78.5 | 108 | 119 | 5300 | 6300 | NU 213 EM | NU | NJ | NUP | 73 | 73 | 76 | 81 | 87 | 112 | 1.5 | 1.5 | 1.17 |
| 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 77 | 169 | 157 | 4800 | 5600 | * NU 312 EM U537 | NU | NJ | NUP | 71 | 71 | 75 | 79 | 86 | 119 | 2 | 2 | 2.06 |
| 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 77 | 150 | 157 | 4800 | 5600 | NU 312 EM | NU | NJ | NUP | 71 | 71 | 75 | 79 | 86 | 119 | 2 | 2 | 2.06 |
| 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 72 | 112 | 107 | 6000 | 7100 | * NU 212 EM U537 | NU | NJ | NUP | 68 | 68 | 70 | 75 | 80 | 102 | 1.5 | 1.5 | 0.93 |
| 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 72 | 97.5 | 107 | 6000 | 7100 | NU 212 EM | NU | NJ | NUP | 68 | 68 | 70 | 75 | 80 | 102 | 1.5 | 1.5 | 0.93 |
| 55 | 121 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | 158 | 143 | 5000 | 6300 | * NU 311 EM U537 | NU | NJ | NUP | 64 | 64 | 68 | 72 | 80 | 111 | 2 | 2 | 1.67 |
| 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | 137 | 143 | 5000 | 6300 | NU 311 EM | NU | NJ | NUP | 64 | 64 | 68 | 72 | 80 | 111 | 2 | 2 | 1.67 |
| 55 | 120 | 21 | 1.5 | 1.1 | 66 | 99 | 98.5 | 6300 | 7500 | * NU 211 EM U537 | NU | NJ | NUP | 63 | 61.5 | 64 | 68 | 73 | 92 | 1.5 | 1 | 0.736 |
| 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 66 | 86.5 | 98.5 | 6300 | 7500 | NU 211 EM | NU | NJ | NUP | 63 | 61.5 | 64 | 68 | 73 | 92 | 1.5 | 1 | 0.736 |
| 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 65 | 127 | 113 | 5600 | 6700 | * NU 310 EM U537 | NU | NJ | NUP | 59 | 59 | 63 | 67 | 73 | 101 | 2 | 2 | 1.32 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.