| Boundary Dimensions (mm) | Rated Load (KN) | Rated Load {kgf} | Bearing Designation | Illustration Model | Mounting Dimensions (mm) | Constant | Axial Load Factors | Weight (kg) | Reference Bearing Designation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B4 | C4 | γ1 (min) | γ (min) | Cr | Cor | Cr | Cor | db | da | γa (max) | γb (max) | e | Y2 | Y3 | (ref) | |||
| 241.478 | 349.148 | 228.6 | 228.6 | 1.5 | 3.3 | 1960 | 4250 | 200000 | 435000 | * 241KV3453 | 1 | 257 | 325 | 3.3 | 1.5 | 0.35 | 2.8 | 1.9 | 70.3 | EE127097D-135-136D |
| 241.224 | 355.498 | 228.6 | 228.6 | 1.5 | 3.3 | 1960 | 4250 | 200000 | 435000 | * 241KV3551 | 1 | 257 | 328 | 3.3 | 1.5 | 0.35 | 2.8 | 1.9 | 77.1 | EE127094D-138-139D |
| 240 | 365 | 290 | 290 | 1.5 | 2.5 | 2720 | 5700 | 277000 | 580000 | * 240KV3652 | 1M | 256 | 336 | 2.5 | 2.5 | 0.46 | 2.2 | 1.5 | 106 | — |
| 240 | 400 | 266 | 266 | 4 | 4 | 2680 | 4900 | 273000 | 500000 | 240KV81 | 1 | 268 | 369 | 3 | 3 | 0.4 | 2.5 | 1.7 | 127 | — |
| 240 | 360 | 218 | 218 | 3 | 3 | 2050 | 4150 | 209000 | 425000 | 240KV3601 | 1 | 270 | 337 | 2.5 | 2.5 | 0.43 | 2.3 | 1.6 | 76.5 | — |
| 240 | 360 | 194 | 194 | 3 | 3 | 1850 | 3600 | 189000 | 370000 | 240KV80 | 1 | 262 | 338 | 2.5 | 2.5 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 66.9 | — |
| 240 | 350 | 230 | 230 | 1.5 | 2 | 2140 | 4500 | 218000 | 460000 | 240KV3501 | 1 | 254 | 327 | 2 | 1 | 0.42 | 2.4 | 1.6 | 72 | — |
| 240 | 338 | 248 | 248 | 3 | 3 | 2280 | 5300 | 233000 | 540000 | 240KV895 | 1 | 254 | 316 | 2.5 | 2.5 | 0.36 | 2.8 | 1.9 | 68.5 | — |
| 240 | 320 | 250 | 250 | 3 | 2.5 | 1840 | 4750 | 188000 | 485000 | 240KV89 | 1 | 253 | 301 | 2 | 2 | 0.33 | 3 | 2 | 54.7 | — |
| 234.95 | 327.025 | 196.85 | 196.85 | 1.5 | 3.3 | 1660 | 3650 | 169000 | 370000 | * 234KV3252 | 1 | 248 | 306 | 3.3 | 1.5 | 0.41 | 2.5 | 1.7 | 49.2 | 8576-520-520D |
| 230 | 315 | 190 | 190 | 2.5 | 2 | 1510 | 3450 | 154000 | 350000 | 230KV3101 | 1 | 243 | 296 | 2 | 2 | 0.36 | 2.8 | 1.9 | 43.1 | — |
| 228.6 | 400.05 | 296.875 | 296.875 | 3.3 | 3.3 | 2900 | 5450 | 305000 | 555000 | * 228KV4051 | 1 | 254 | 364 | 3.3 | 3.3 | 0.37 | 2.7 | 1.8 | 152 | EE529091D-157-158XD |
| 228.6 | 364 | 296.875 | 296.875 | 3.3 | 3.3 | 2870 | 5850 | 293000 | 595000 | * 228KV3651 | 1 | 249 | 334 | 3.3 | 3.3 | 0.38 | 2.6 | 1.8 | 115 | — |
| 228.6 | 355.6 | 266.7 | 260.35 | 1.5 | 1.5 | 2390 | 4950 | 244000 | 505000 | * 228KV3555 | 1 | 260 | 329 | 1.5 | 1.5 | 0.33 | 3 | 2 | 96.7 | EE130904D-1400-1402D |
| 228.6 | 355.6 | 254 | 254 | 5.5 | 1.5 | 2500 | 5050 | 255000 | 515000 | * 228KV3556 | 1 | 252 | 332 | 1.5 | 5.5 | 0.33 | 3 | 2 | 92.2 | — |
| 225 | 320 | 230 | 230 | 2.5 | 2 | 1800 | 4150 | 184000 | 425000 | 225KV3201 | 1 | 239 | 298 | 2 | 2 | 0.41 | 2.4 | 1.6 | 58.8 | EE130901D-400-401D |
| 220.662 | 314.325 | 290 | 290 | 1.5 | 3.3 | 2270 | 5450 | 231000 | 555000 | * 220KV3152 | 1 | 233 | 291 | 3.3 | 1.5 | 0.33 | 3 | 2 | 71.8 | — |
| 220.662 | 314.325 | 239.712 | 239.712 | 1.5 | 3.3 | 2050 | 4750 | 209000 | 485000 | * 220KV3151 | 1 | 233 | 292 | 3.3 | 1.5 | 0.33 | 3 | 2 | 60.4 | M244249D-210-210D |
| 220 | 370 | 250 | 250 | 4 | 4 | 2500 | 4500 | 255000 | 460000 | 220KV81 | 1 | 245 | 340 | 3 | 3 | 0.39 | 2.6 | 1.7 | 106 | — |
| 220 | 340 | 190 | 190 | 3 | 3 | 1480 | 2790 | 151000 | 285000 | 220KV80 | 1 | 242 | 315 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 1.7 | 60.5 | — |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.