| Overall dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated load{kgf} | Bearing code | Install Size (mm) | Constant | Axial load coefficient | Weight(kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C2 | γ1 (minimum) | γ (minimum) | Cr | Cor | Cr | Cor | db | da | γa (maximum) | γb (maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (reference) | |
| 187.325 | 319.964 | 161.92 | 168.28 | 3.3 | 4.8 | 1270 | 2400 | 129000 | 245000 | * 187KH3151+K | 206 | 287 | 4.8 | 3.3 | 0.4 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 52.4 |
| 177.8 | 298.45 | 123.825 | 123.825 | 1.5 | 3.3 | 930 | 1880 | 95000 | 192000 | * 94706D / 94118+K | *94706D/94118+K | 192 | 265 | 3.3 | 1.5 | 0.47 | 2.1 | 1.4 | 1.4 |
| 177.8 | 288.925 | 158.75 | 158.75 | 1.5 | 3.3 | 1050 | 1870 | 107000 | 191000 | * HM237546DD / HM237510+K | *HM237546DD/HM237510+K | 191 | 266 | 3.3 | 1.5 | 0.32 | 3.2 | 2.1 | 2.1 |
| 177.8 | 288.925 | 123.825 | 123.825 | 1.5 | 3.3 | 930 | 1880 | 95000 | 192000 | * 94706D / 94113+K | *94706D/94113+K | 192 | 261 | 3.3 | 1.5 | 0.47 | 2.1 | 1.4 | 1.4 |
| 177.8 | 288.925 | 123.825 | 123.825 | 1.5 | 3.3 | 1050 | 1870 | 107000 | 191000 | * HM237546D / HM237510+K | *HM237546D/HM237510+K | 191 | 266 | 3.3 | 1.5 | 0.32 | 3.2 | 2.1 | 2.1 |
| 177.8 | 279.4 | 112.712 | 112.71 | 1.5 | 3.3 | 785 | 1540 | 80000 | 157000 | * 82680D / 82620+K | *82680D/82620+K | 191 | 253 | 3.3 | 1.5 | 0.53 | 1.9 | 1.3 | 1.2 |
| 177.8 | 247.65 | 90.488 | 90.488 | 1.5 | 3.3 | 555 | 1290 | 56500 | 131000 | * 67790D / 67720+K | *67790D/67720+K | 187 | 228 | 3.3 | 1.5 | 0.44 | 2.3 | 1.5 | 1.5 |
| 174.625 | 288.925 | 123.825 | 123.825 | 1.5 | 3.3 | 1050 | 1870 | 107000 | 191000 | * HM237542D / HM237510+K | *HM237542D/HM237510+K | 190 | 266 | 3.3 | 1.5 | 0.32 | 3.2 | 2.1 | 2.1 |
| 173 | 350 | 155 | 155 | 5 | 4 | 1430 | 2410 | 146000 | 246000 | 173KH3501+K | 173KH3501+K | 201 | 311 | 3 | 4 | 0.43 | 2.3 | 1.6 | 1.5 |
| 165.1 | 225.425 | 76.2 | 79.375 | 0.8 | 3.3 | 410 | 1080 | 42000 | 110000 | * 46790D / 46720+K | *46790D/46720+K | 175 | 208 | 3.3 | 0.8 | 0.38 | 2.6 | 1.8 | 1.7 |
| 160 | 340 | 136 | 150 | 1.5 | 4 | 1400 | 2140 | 143000 | 219000 | 160KH3401+K | 160KH3401+K | 182 | 300 | 3 | 1.5 | 0.55 | 1.8 | 1.2 | 1.2 |
| 155.575 | 247.65 | 122.238 | 122.238 | 1.5 | 3.3 | 910 | 1790 | 93000 | 182000 | * H432549D / H432510+K | *H432549D/H432510+K | 167 | 226 | 3.3 | 1.5 | 0.37 | 2.7 | 1.8 | 1.8 |
| 152.4 | 317.5 | 171.45 | 161.925 | 9.7 | 6.8 | 1510 | 2380 | 154000 | 243000 | * HH234048D / HH234018+K | *HH234048D/HH234018+K | 179 | 279 | 6.8 | 9.7 | 0.33 | 3.1 | 2.1 | 2 |
| 152.4 | 298.45 | 111.125 | 107.95 | 3.3 | 3.3 | 960 | 1450 | 98000 | 148000 | * EE517060D / 517117+K | *EE517060D/517117+K | 176 | 272 | 3.3 | 3.3 | 0.33 | 3 | 2 | 2 |
| 152.4 | 254 | 158.75 | 158.75 | 1.5 | 3.3 | 885 | 1660 | 90000 | 169000 | * 899603D / 99100+K | *899603D/99100+K | 165 | 230 | 3.3 | 1.5 | 0.41 | 2.5 | 1.7 | 1.6 |
| 152.4 | 244.475 | 92.075 | 87.312 | 1.5 | 3.3 | 570 | 1020 | 58000 | 104000 | * 81601D / 81962+K | 167 | 225 | 3.3 | 1.5 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 15.3 |
| 152.4 | 222.25 | 84.138 | 84.138 | 1.5 | 1.5 | 490 | 1060 | 50000 | 108000 | * M231649D / M231610+K | 164 | 207 | 1.5 | 1.5 | 0.33 | 3 | 2 | 2 | 11.1 |
| 149.225 | 236.538 | 105.346 | 106.362 | 1.5 | 3.3 | 685 | 1360 | 70000 | 139000 | * 82587D / 82931+K | 160 | 213 | 3.3 | 1.5 | 0.44 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 17.5 |
| 146.05 | 317.5 | 171.45 | 161.925 | 13.5 | 6.8 | 1510 | 2380 | 154000 | 243000 | * HH234040D / HH234018+K | 180 | 279 | 6.8 | 13.5 | 0.33 | 3.1 | 2.1 | 2 | 62.7 |
| 140 | 300 | 150 | 150 | 1.5 | 4 | 1180 | 1830 | 120000 | 187000 | 140KH3002+K | 161 | 264 | 3 | 1.5 | 0.55 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 50.2 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.