| Overall dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated load{kgf} | Bearing code | Install Size (mm) | Constant | Axial load coefficient | Weight(kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C2 | γ1 (minimum) | γ (minimum) | Cr | Cor | Cr | Cor | db | da | γa (maximum) | γb (maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (reference) | |
| 300.038 | 422.275 | 150.812 | 150.812 | 3.3 | 3.3 | 1700 | 4100 | 173000 | 420000 | * HM256849D / HM256810+K | 318 | 395 | 3.3 | 3.3 | 0.34 | 3 | 2 | 2 | 66.7 |
| 285.75 | 380.898 | 117.475 | 117.475 | 1.5 | 3.3 | 1060 | 2990 | 108000 | 305000 | * LM654648D / LM654610+K | 300 | 355 | 3.3 | 1.5 | 0.43 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 38.5 |
| 285 | 500 | 200 | 200 | 6 | 5 | 2980 | 5800 | 305000 | 590000 | 285KH5001 A+K | 318 | 456 | 4 | 5 | 0.35 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 170 |
| 279.578 | 380.898 | 117.475 | 117.475 | 1.5 | 3.3 | 1060 | 2990 | 108000 | 305000 | * LM654645D / LM654610+K | 296 | 335 | 3.3 | 1.5 | 0.43 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 41 |
| 279.4 | 469.9 | 166.688 | 169.862 | 6.4 | 3.3 | 2030 | 4150 | 207000 | 420000 | * EE722111D / 722185+K | 313 | 431 | 3.3 | 6.4 | 0.38 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 119 |
| 273.05 | 393.7 | 130.18 | 130.18 | 2.5 | 2 | 1200 | 2570 | 123000 | 262000 | * 273KH3951+K | 291 | 368 | 2 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 49.8 |
| 269.875 | 381 | 136.525 | 136.525 | 3.3 | 3.3 | 1360 | 3200 | 138000 | 325000 | * M252349D / M252310+K | 287 | 356 | 3.3 | 3.3 | 0.33 | 3 | 2 | 2 | 48.6 |
| 260.35 | 365.125 | 107.95 | 107.95 | 3.3 | 6.4 | 990 | 2200 | 101000 | 224000 | * EE134103D / 134143+K | 277 | 339 | 6.4 | 3.3 | 0.37 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 34.4 |
| 260 | 440 | 144 | 144 | 5 | 5 | 1870 | 3500 | 191000 | 360000 | 260KH4402+K | 290 | 402 | 4 | 4 | 0.42 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 93 |
| 260 | 440 | 144 | 144 | 5 | 4 | 1770 | 4150 | 181000 | 420000 | 260KH31+K | 301 | 407 | 3 | 4 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 95.8 |
| 259.5 | 481 | 250 | 250 | 2.5 | 5 | 3450 | 7100 | 350000 | 725000 | 259KH4801+K | 288 | 429 | 4 | 2 | 0.45 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 213 |
| 254 | 444.5 | 133.35 | 133.35 | 3.3 | 6.4 | 1700 | 3000 | 174000 | 305000 | * EE822101D / 822175+K | 283 | 405 | 6.4 | 3.3 | 0.34 | 2.9 | 2 | 1.9 | 86.7 |
| 254 | 438.15 | 165.1 | 165.1 | 3.3 | 6.4 | 2130 | 3950 | 217000 | 405000 | * EE738101D / 738172+K | 283 | 400 | 6.4 | 3.3 | 0.36 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 107 |
| 254 | 358.775 | 130.175 | 130.175 | 3.3 | 3.3 | 1300 | 3100 | 133000 | 315000 | * M249748D/M249710+K | 269 | 335 | 3.3 | 3.3 | 0.33 | 3 | 2 | 2 | 42 |
| 254 | 355.6 | 92.862 | 92.71 | 1.5 | 3.3 | 790 | 1630 | 80500 | 167000 | * EE171000D / 171400+K | 266 | 331 | 3.3 | 1.5 | 0.36 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 27.1 |
| 247.65 | 406.4 | 219.075 | 215.9 | 3.3 | 6.4 | 2630 | 5850 | 268000 | 595000 | * HH249949D / HH249910+K | 268 | 366 | 6.4 | 3.3 | 0.33 | 3 | 2 | 2 | 115 |
| 244.475 | 327.025 | 92.075 | 92.075 | 1.5 | 3.3 | 755 | 1840 | 77000 | 188000 | * LM247748D / LM247710+K | 256 | 306 | 3.3 | 1.5 | 0.49 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 21.6 |
| 241.478 | 349.148 | 107.95 | 107.95 | 1.5 | 3.3 | 980 | 2130 | 100000 | 217000 | * EE127097D / 127135+K | 259 | 325 | 3.3 | 1.5 | 0.35 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 33.8 |
| 241.3 | 355.524 | 109.525 | 109.525 | 3.3 | 3.3 | 980 | 2130 | 100000 | 217000 | * 241KH3551+K | 259 | 328 | 3.3 | 3.3 | 0.35 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 37.1 |
| 241.224 | 355.6 | 107.95 | 107.95 | 1.5 | 3.3 | 980 | 2130 | 100000 | 217000 | * EE127094D/ 127140+K | 257 | 328 | 3.3 | 1.5 | 0.35 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 36.8 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.