| Overall dimensions(mm) | Rated load(N) | Extreme axial direction load(N) | Rated speed min-1 | Point of action Position(mm) | Bearing code | Installation dimensions(mm) | Weight(kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | 2B | γ(minimum) | γ1(minimum) | Ca | C0a | Grease lubrication | Oil lubrication | da(minimum) | da(maximum) | γa(maximum) | γb(maximum) | (Reference) | |||
| 120 | 180 | 54 | 2 | 1 | 57000 | 141000 | 65.5 | 5700 | 7000 | 56.8 | 120 BAR 10H | 130 | 170 | 2 | 1 | 2.114 |
| 120 | 180 | 54 | 2 | 1 | 57000 | 141000 | 96 | 5000 | 6400 | 56.8 | 120 BAR 10S | 130 | 170 | 2 | 1 | 2.262 |
| 110 | 170 | 54 | 2 | 1 | 66000 | 148000 | 74.5 | 5400 | 6800 | 72.2 | 110 BTR 10H | 120 | 160 | 2 | 1 | 1.972 |
| 110 | 170 | 54 | 2 | 1 | 66000 | 148000 | 82.5 | 4700 | 6100 | 72.2 | 110 BTR 10S | 120 | 160 | 2 | 1 | 2.11 |
| 110 | 170 | 54 | 2 | 1 | 55500 | 131000 | 60.5 | 6100 | 7500 | 53.9 | 110 BAR 10H | 120 | 160 | 2 | 1 | 1.972 |
| 110 | 170 | 54 | 2 | 1 | 55500 | 131000 | 89 | 5400 | 6800 | 53.9 | 110 BAR 10S | 120 | 160 | 2 | 1 | 2.11 |
| 105 | 160 | 49.5 | 2 | 1 | 58500 | 131000 | 65500 | 5700 | 7200 | 68 | 105 BTR 10H | 115 | 150 | 2 | 1 | 1.624 |
| 105 | 160 | 49.5 | 2 | 1 | 58500 | 131000 | 84000 | 5000 | 6500 | 68 | 105 BTR 10S | 115 | 150 | 2 | 1 | 1.74 |
| 105 | 160 | 49.5 | 2 | 1 | 49500 | 115000 | 53500 | 6500 | 8000 | 50.6 | 105 BAR 10H | 115 | 150 | 2 | 1 | 1.624 |
| 105 | 160 | 49.5 | 2 | 1 | 49500 | 115000 | 78000 | 5700 | 7200 | 50.6 | 105 BAR 10S | 115 | 150 | 2 | 0.8 | 1.74 |
| 100 | 150 | 45 | 1.5 | 1 | 51501 | 115000 | 57000 | 6000 | 7600 | 63.7 | 100 BTR 10H | 109 | 141 | 1.5 | 0.8 | 1.307 |
| 100 | 150 | 45 | 1.5 | 1 | 51500 | 114000 | 66500 | 5200 | 6800 | 63.7 | 100 BTR 10S | 109 | 141 | 1.5 | 0.8 | 1.399 |
| 100 | 150 | 45 | 1.5 | 1 | 43500 | 100000 | 46500 | 6800 | 8400 | 47.3 | 100 BAR 10H | 109 | 141 | 1.5 | 0.8 | 1.307 |
| 100 | 150 | 45 | 1.5 | 1 | 43500 | 100000 | 68000 | 6000 | 76000 | 47.3 | 100 BAR 10S | 109 | 141 | 1.5 | 0.8 | 1.399 |
| 95 | 145 | 45 | 1.5 | 1 | 51000 | 110000 | 55000 | 6300 | 8000 | 61 | 95 BTR 10H | 104 | 136 | 1.5 | 0.8 | 1.231 |
| 95 | 145 | 45 | 1.5 | 1 | 51000 | 110000 | 69000 | 5500 | 7100 | 61 | 95 BTR 10S | 104 | 136 | 1.5 | 0.8 | 1.32 |
| 95 | 145 | 45 | 1.5 | 1 | 43000 | 96500 | 44500 | 7100 | 8800 | 45.5 | 95 BAR 10H | 104 | 136 | 1.5 | 0.8 | 1.231 |
| 95 | 145 | 45 | 1.5 | 1 | 43000 | 96500 | 65000 | 6300 | 8000 | 45.5 | 95 BAR 10S | 104 | 136 | 1.5 | 0.8 | 1.32 |
| 90 | 140 | 45 | 1.5 | 1 | 50000 | 105000 | 52500 | 6600 | 8300 | 59.5 | 90 BTR 10H | 99 | 131 | 1.5 | 0.8 | 1.124 |
| 90 | 140 | 45 | 1.5 | 1 | 50000 | 105000 | 58000 | 5700 | 7400 | 59.5 | 90 BTR 10S | 99 | 131 | 1.5 | 0.8 | 1.198 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.