| Overall dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated load{kgf} | Rated speed min-1 | Bearing code | Installation dimensions(mm) | Point of action Position(mm) | constant | Axial load Coefficient | Weight(kg) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | B | C | Inner circle γ(minimum) | Outer ring γ1(minimum) | Cr | Cor | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Inner circle | Outer ring | da | db | da | db | Inner circle γa(maximum) | Outer ring γa(maximum) | A | e | Y1 | Y0 | (Reference) |
| 120.65 | 234.95 | 63.5 | 63.5 | 49.212 | 6.4 | 3.3 | 510 | 790 | 52000 | 80500 | — | — | 95475 | 95925 | 159 | 140 | 212 | 226 | 6.4 | 3.3 | 50.5 | 0.37 | 1.6 | 0.89 | 12.3 |
| 120.65 | 206.375 | 47.625 | 47.625 | 34.925 | 3.3 | 3.3 | 320 | 530 | 32500 | 54000 | 1600 | 2200 | 795 | 792 | 139 | 134 | 186 | 198 | 3.3 | 3.3 | 45.7 | 0.46 | 1.3 | 0.72 | 6.34 |
| 120.65 | 182.562 | 39.688 | 38.1 | 33.338 | 3.5 | 3.3 | 228 | 445 | 23200 | 45000 | 1800 | 2400 | 48282 | 48220 | 136 | 133 | 168 | 176 | 3.5 | 3.3 | 34.2 | 0.31 | 2 | 1.1 | 3.7 |
| 120.65 | 160.338 | 21.433 | 21.433 | 16.67 | 1.5 | 1.5 | 92.5 | 190 | 9450 | 19400 | — | — | L624549 | L624510 | 133 | 127 | 150 | 155 | 1.5 | 1.5 | 29.3 | 0.44 | 1.4 | 0.76 | 1.18 |
| 120 | 230 | 53.975 | 49.426 | 38.1 | 3.5 | 3.3 | 330 | 475 | 33500 | 48500 | — | — | 97472X | 97905X | 154 | 134 | 199 | 220 | 3.5 | 3.3 | 67.6 | 0.74 | 0.82 | 0.45 | 9.27 |
| 120 | 174.625 | 35.72 | 36.512 | 27.783 | 3.5 | 1.5 | 212 | 385 | 21600 | 39000 | 1900 | 2600 | *M224748 | M224710 | 135 | 129 | 163 | 168 | 3.5 | 1.5 | 32.2 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 2.766 |
| 120 | 170 | 25.4 | 25.4 | 19.05 | 3.3 | 3.3 | 130 | 219 | 13200 | 22300 | 1900 | 2600 | ▲JL724348 | ▲JL724314 | 132 | 127 | 156 | 163 | 3.3 | 3.3 | 32.9 | 0.46 | 1.3 | 0.72 | 1.671 |
| 119.964 | 215.9 | 47.625 | 47.625 | 34.925 | 3.5 | 3.3 | 287 | 495 | 29300 | 50000 | — | — | 74472 | 744850 | 153 | 140 | 195 | 209 | 3.5 | 3.3 | 48.4 | 0.49 | 1.2 | 0.68 | 7.42 |
| 119.964 | 215 | 47.625 | 47.625 | 34.925 | 3.5 | 3.3 | 287 | 495 | 29300 | 50000 | — | — | 74472 | 74846X | 153 | 140 | 195 | 208 | 3.5 | 3.3 | 48.4 | 0.49 | 1.2 | 0.68 | 7.33 |
| 117.475 | 180.975 | 34.925 | 31.75 | 25.4 | 3.5 | 3.3 | 174 | 254 | 17800 | 25900 | 1800 | 2400 | 68462 | 68712 | 132 | 125 | 163 | 172 | 3.5 | 3.3 | 40 | 0.5 | 1.2 | 0.66 | 2.78 |
| 115.087 | 190.5 | 47.625 | 49.212 | 34.925 | 3.5 | 3.3 | 296 | 465 | 30000 | 47000 | 1800 | 2400 | 71453 | 71750 | 133 | 126 | 171 | 181 | 3.5 | 3.3 | 40.1 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 5.02 |
| 115 | 177.8 | 41.275 | 41.275 | 30.162 | 3.5 | 3.3 | 232 | 375 | 23700 | 38000 | — | — | #64452 | 64700 | 135 | 122 | 160 | 173 | 3.6 | 3.3 | 42.4 | 0.52 | 1.2 | 0.64 | 3.46 |
| 114.976 | 212.725 | 66.675 | 66.675 | 53.975 | 7 | 3.3 | 570 | 810 | 58000 | 82500 | — | — | HH224349 | HH926716 | 144 | 125 | 191 | 206 | 7 | 3.3 | 47.3 | 0.33 | 1.8 | 1 | 10 |
| 114.3 | 279.4 | 82.55 | 82.55 | 53.975 | 6.4 | 6.4 | 685 | 870 | 70000 | 88500 | — | — | HH926744 | HH926716 | 162 | 134 | 237 | 264 | 6.4 | 6.4 | 77 | 0.63 | 0.95 | 0.52 | 23 |
| 114.3 | 273.05 | 82.55 | 82.55 | 53.937 | 6.4 | 6.4 | 685 | 870 | 70000 | 85500 | — | — | HH926744 | HH926710 | 162 | 134 | 234 | 261 | 6.4 | 6.4 | 77 | 0.63 | 0.95 | 0.52 | 21.8 |
| 114.3 | 228.6 | 53.975 | 49.428 | 38.1 | 3.5 | 3.3 | 330 | 475 | 33500 | 48500 | — | — | 97450 | 97900 | 151 | 131 | 198 | 219 | 3.5 | 3.3 | 67.5 | 0.74 | 0.82 | 0.45 | 9.52 |
| 114.3 | 228.6 | 53.975 | 49.428 | 38.1 | 3.5 | 3.3 | 375 | 530 | 38000 | 54000 | — | — | HM926740 | HM926710 | 152 | 133 | 201 | 223 | 3.5 | 3.3 | 67.7 | 0.74 | 0.81 | 0.45 | 9.52 |
| 114.3 | 212.725 | 66.675 | 66.675 | 53.975 | 7 | 3.3 | 570 | 810 | 58000 | 82500 | 1700 | 2200 | HH224346 | HH224310 | 143 | 131 | 192 | 202 | 7 | 3.3 | 47.3 | 0.33 | 1.8 | 1 | 10.07 |
| 114.3 | 212.725 | 66.675 | 66.675 | 53.975 | 7 | 3.3 | 475 | 700 | 48500 | 71500 | 1700 | 2400 | 938 | 932 | 141 | 128 | 187 | 193 | 7 | 3.3 | 46.9 | 0.33 | 1.8 | 1 | 10.12 |
| 114.3 | 190.5 | 47.625 | 49.212 | 34.925 | 3.5 | 3.3 | 296 | 465 | 30000 | 47000 | 1800 | 2400 | 71450 | 71750 | 132 | 125 | 171 | 181 | 3.5 | 3.3 | 40.1 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 5.08 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.