| Overall dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated speed min-1 | Bearing code | Installation dimensions(mm) | Weight(kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(minimum) | FW | EW | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Cylindrical hole | Conical hole | Da (minimum) | da (maximum) | d1a (minimum) | dc (minimum) | da (maximum) | Da (minimum) | γa (maximum) | (Reference) |
| 420 | 620 | 150 | 5 | 478 | — | 2130 | 4450 | — | — | NNU 3084 | NNU 3084 K | 449 | — | 462 | 485 | — | — | 4 | 155 |
| 420 | 620 | 150 | 5 | — | 568 | 2130 | 4450 | — | — | NN 3084 | NN 3084 K | 449 | — | 462 | — | — | 588 | 4 | 154 |
| 420 | 560 | 140 | 4 | 461 | — | 2000 | 5150 | — | — | NNU 4984 | — | 445 | — | — | 486 | — | — | 3 | 97.2 |
| 420 | 560 | 140 | 4 | — | 525 | 2000 | 5150 | — | — | NN 4984 | NN 4984 K | 445 | — | 457 | — | — | 533 | 3 | 87.9 |
| 420 | 560 | 106 | 4 | — | 522 | 1280 | 2900 | — | — | NN 3984 | — | 445 | — | — | — | — | 533 | 3 | 71.2 |
| 400 | 650 | 200 | 6 | 474 | — | 2770 | 5400 | — | — | NNU 3180 | — | 435 | — | — | 481 | — | — | 5 | 262 |
| 400 | 600 | 200 | 5 | 456 | — | 2840 | 6050 | — | — | NNU 4080 | — | 429 | — | — | 463 | — | — | 4 | 201 |
| 400 | 600 | 148 | 5 | — | 548 | 2090 | 4300 | — | — | NN 3080 | NN 3080 K | 429 | — | 441 | — | — | 568 | 4 | 147 |
| 400 | 540 | 140 | 4 | 446 | — | 1790 | 4600 | — | — | NNU 4980 | NN 4980 K | 425 | — | 437 | 453 | — | — | 3 | 93.6 |
| 400 | 540 | 140 | 4 | — | 505 | 1940 | 4900 | — | — | NN 4980 | NN 4980 K | 425 | — | 437 | — | — | 513 | 3 | 84.1 |
| 400 | 540 | 106 | 4 | — | 504 | 1290 | 2890 | — | — | NN 3980 | — | 425 | — | — | — | — | 513 | 3 | 68.7 |
| 400 | 500 | 100 | 2.1 | 430 | — | 905 | 2540 | — | — | NNU 4880 | — | 420 | — | — | 437 | — | — | 2 | 45.7 |
| 380 | 620 | 194 | 5 | 449 | — | 2620 | 4950 | — | — | NNU 3176 | — | 408 | — | — | 456 | — | — | 4 | 228 |
| 380 | 620 | 194 | 5 | — | 559 | 2620 | 4950 | — | — | NN 3176 | NN 3176 K | 408 | — | 425 | — | — | 588 | 4 | 224 |
| 380 | 560 | 180 | 5 | 433 | — | 2650 | 6200 | — | — | NNU 4076 | — | 408 | — | — | 440 | — | — | 4 | 153 |
| 380 | 560 | 180 | 5 | — | 513 | 2650 | 6200 | — | — | NN 4076 | NN 4076 K | 408 | — | 424 | — | — | 529 | 4 | 142 |
| 380 | 560 | 135 | 5 | — | 513 | 1770 | 3700 | — | — | NN 3076 | NN 3076 K | 408 | — | 420 | — | — | 529 | 4 | 113 |
| 380 | 520 | 140 | 4 | 421 | — | 1880 | 4600 | — | — | NNU 4976 | — | 404 | — | — | 428 | — | — | 3 | 88.8 |
| 380 | 520 | 140 | 4 | — | 485 | 1880 | 4600 | — | — | NN 4976 | NN 4976 K | 404 | — | 416 | — | — | 493 | 3 | 81.3 |
| 360 | 540 | 180 | 5 | — | 496 | 2530 | 5450 | — | — | NN 4072 | NN 4072 K | 388 | — | 403 | — | — | 509 | 4 | 132 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.