| Overall dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated speed min-1 | Bearing code | Installation dimensions(mm) | Weight(kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(minimum) | FW | EW | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Cylindrical hole | Conical hole | Da (minimum) | da (maximum) | d1a (minimum) | dc (minimum) | da (maximum) | Da (minimum) | γa (maximum) | (Reference) |
| 170 | 230 | 60 | 2 | — | 215 | 375 | 805 | — | — | NN 4934 | NN 4934 K | 179 | — | 182 | — | 221 | 216 | 2 | 7.13 |
| 170 | 230 | 45 | 2 | — | 215 | 280 | 550 | — | — | NN 3934 | NN 3934 K | 183 | — | 186 | — | — | 216 | 2 | 5.01 |
| 160 | 270 | 86 | 2.1 | — | 243 | 620 | 1000 | — | — | NN 3132 | — | 175 | — | — | — | — | 253 | 2 | 19.8 |
| 167 | 240 | 80 | 2.1 | 183 | — | 510 | 985 | — | — | NNU 4032 | — | 175 | — | — | 188 | — | — | 2 | 12.7 |
| 166 | 240 | 80 | 2.1 | — | 219 | 510 | 985 | — | — | NN 4032 | NN 4032 K | 175 | — | 182 | — | — | 224 | 2 | 12.7 |
| 165 | 240 | 60 | 2.1 | 183 | — | 375 | 660 | — | — | NNU 3032 | — | 171 | 175 | 172 | 188 | 229 | — | 2 | 9.48 |
| 164 | 240 | 60 | 2.1 | — | 219 | 375 | 660 | 2400 | 2800 | NN 3032 | NN 3032 K | 171 | — | 172 | — | 229 | 222 | 2 | 9.41 |
| 163 | 220 | 60 | 2 | 177 | — | 365 | 760 | 2400 | 3000 | NNU 4932 | NNU 4932 K | 169 | 176 | 172 | 182 | 211 | — | 2 | 6.76 |
| 162 | 220 | 60 | 2 | — | 205 | 365 | 760 | — | — | NN 4932 | NN 4932 K | 169 | — | 172 | — | 211 | 206 | 2 | 6.77 |
| 161 | 220 | 45 | 2 | — | 205 | 271 | 520 | — | — | NN 3932 | NN 3932 K | 173 | — | 176 | — | — | 206 | 2 | 5.02 |
| 160 | 200 | 40 | 1 | — | 188 | 150 | 355 | — | — | NN 4832 | — | 169 | — | — | — | — | 191 | 1 | 2.95 |
| 150 | 250 | 80 | 2.1 | — | 226 | 535 | 860 | — | — | NN 3130 | — | 165 | — | — | — | — | 234 | 2 | 15.4 |
| 150 | 225 | 56 | 2.1 | 172 | — | 335 | 585 | — | — | NNU 3030 | — | 161 | 165 | 162 | 176 | 214 | — | 2 | 7.81 |
| 150 | 225 | 56 | 2.1 | — | 206 | 335 | 585 | 2600 | 3000 | NN 3030 | NN 3030 K | 161 | — | 162 | — | 214 | 209 | 2 | 7.77 |
| 150 | 210 | 60 | 2 | 167 | — | 350 | 715 | 2600 | 3200 | NNU 4930 | NNU 4930 K | 159 | 166 | 162 | 171 | 201 | — | 2 | 6.39 |
| 150 | 210 | 60 | 2 | — | 195 | 350 | 715 | — | — | NN 4930 | NN 4930 K | 159 | — | 162 | — | 201 | 196 | 2 | 6.36 |
| 150 | 210 | 45 | 2 | — | 195 | 262 | 490 | — | — | NN 3930 | NN 3930 K | 163 | — | 166 | — | — | 196 | 2 | 4.47 |
| 140 | 225 | 68 | 2.1 | 163 | — | 400 | 650 | — | — | NNU 3128 | — | 155 | — | — | 168 | — | — | 2 | 10.3 |
| 140 | 225 | 68 | 2.1 | — | 203 | 400 | 650 | — | — | NN 3128 | — | 155 | — | — | — | — | 209 | 2 | 10.1 |
| 140 | 210 | 53 | 2 | 160 | — | 298 | 515 | — | — | NNU 3028 | — | 149 | 152 | 151 | 164 | 201 | — | 2 | 6.38 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.