The UKF+H-type bearing unit with a locking sleeve features a cast iron flanged bearing housing combined with a locking sleeve mounting structure. It is easy to install and remove, requires minimal machining precision on the shaft, and offers precise centring and reliable locking. With a high overall load-carrying capacity, outstanding rigidity and stability, and excellent sealing performance, these units effectively prevent dust and contamination ingress. Suitable for heavy-duty and light-impact applications, they are widely used in mining, metallurgy, conveying and agricultural machinery, offering smooth operation and convenient maintenance.
| Adapter sleeve fitted UKF+H Model specification table | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaft diameter (mm) |
Unit model | L (mm) |
A (mm) |
J (mm) |
N (mm) |
A₁ (mm) |
A₂ (mm) |
A₀ (mm) |
H₅(Min) (mm) |
B₁ (mm) |
A₄ (mm) |
A₅ (mm) |
A₆ (mm) |
A₇ (mm) |
Installation bolt model | bearing model number | Radial Basic Rating Dynamic load Cr (kN) |
Radial Basic Rating static load Cor (kN) |
Standard bearing seat model | Steel plate with protective cover Unit model |
Cast iron with protective cover Unit model |
Standard quality (kg) |
Weight of steel plate with protective cover (kg) |
Weight of cast iron with protective cover (kg) |
| 60 | UKX13+H2313X | 187 | 59 | 149 | 19 | 21 | 34 | 68 | — | 65 | — | — | — | — | M16 | UKX13+H2313X | 62 | 44 | FX13 | — | — | 5.53 | — | — |
| 60 | UKF213+H2313X | 187 | 50 | 149 | 19 | 20 | 30 | 63 | 72 | 65 | 81 | 89 | 17 | 20 | M16 | UK213+H2313X | 57.5 | 40 | F213 | UKF213C(E)+H2313X | CUKF213C(CE)+H2313X | 5.09 | 5.39 | 6.52 |
| 55 | UKF312+H2312X | 195 | 56 | 150 | 23 | 22 | 33 | 69 | — | 62 | — | 98 | — | 23 | M20 | UK312+H2312X | 81.5 | 52 | F312 | — | CUKF312C(CE)+H2312X | 6.48 | — | 7.8 |
| 55 | UKX12+H2312X | 187 | 59 | 149 | 19 | 21 | 34 | 66 | — | 62 | 86 | — | 19 | — | M16 | UKX12+H2312X | 57.5 | 40 | FX12 | ※UKFX12C(E)+H2312X | — | 5.3 | 5.6 | — |
| 55 | UKF212+H2312X | 175 | 48 | 143 | 19 | 20 | 29 | 60 | 67 | 62 | 80 | 86 | 19 | 20 | M16 | UK212+H2312X | 52.5 | 36.1 | F212 | UKF212C(E)+H2312X | CUKF212C(CE)+H2312X | 4.04 | 4.34 | 6 |
| 50 | UKF311+H2311X | 185 | 52 | 140 | 23 | 20 | 30 | 63.5 | — | 59 | — | 90 | — | 20 | M20 | UK311+H2311X | 71.5 | 44.8 | F311 | — | CUKF311C(CE)+H2311X | 5.04 | — | 6.8 |
| 50 | UKX11+H2311X | 175 | 49 | 143 | 19 | 20 | 29 | 59 | — | 59 | 79 | — | 19 | — | M16 | UKX11+H2311X | 52.5 | 36.1 | FX11 | ※UKFX11C(E)+H2311X | — | 4.3 | 4.5 | — |
| 50 | UKF211+H2311X | 162 | 43 | 130 | 19 | 20 | 25 | 53.5 | 61 | 59 | 69 | 75 | 14 | 15 | M16 | UK211+H2311X | 43 | 29.4 | F211 | UKF211C(E)+H2311X | CUKF211C(CE)+H2311X | 3.6 | 3.8 | 4.8 |
| 45 | UKF310+H2310X | 175 | 48 | 132 | 23 | 19 | 28 | 60 | — | 55 | — | 85 | — | 19 | M20 | UK310+H2310X | 61.5 | 38.2 | F310 | — | CUKF310C(CE)+H2310X | 4.8 | — | 5.8 |
| 45 | UKX10+H2310X | 162 | 44 | 130 | 19 | 20 | 26 | 54.5 | — | 55 | 70 | — | 14 | — | M16 | UKX10+H2310X | 43 | 29.4 | FX10 | ※UKFX10C(E)+H2310X | — | 3.6 | 3.8 | — |
| 45 | UKF210+H2310X | 143 | 40 | 111 | 16 | 18 | 22 | 49.5 | 56 | 55 | 66 | 71 | 15 | 15 | M14 | UK210+H2310X | 35.5 | 23.2 | F210 | UKF210C(E)+H2310X | CUKF210C(CE)+H2310X | 2.51 | 2.61 | 3.02 |
| 40 | UKF309+H2309X | 160 | 44 | 125 | 19 | 18 | 25 | 54.5 | — | 50 | — | 78 | — | 17 | M16 | UK309+H2309X | 51.5 | 29.5 | F309 | — | CUKF309C(CE)+H2309X | 3.6 | — | 4.4 |
| 40 | UKX09+H2309X | 143 | 40 | 111 | 19 | 14 | 23 | 49.5 | — | 50 | 67 | — | 16 | — | M16 | UKX09+H2309X | 35.5 | 23.2 | FX09 | ※UKFX09C(E)+H2309X | — | 2.4 | 2.5 | — |
| 40 | UKF209+H2309X | 137 | 38 | 105 | 16 | 18 | 22 | 48 | 51 | 50 | 63 | 67 | 14 | 13 | M14 | UK209+H2309X | 33 | 20.5 | F209 | UKF209C(E)+H2309X | CUKF209C(CE)+H2309X | 2.17 | 2.27 | 2.77 |
| 35 | UKF308+H2308X | 150 | 40 | 112 | 19 | 17 | 23 | 50 | — | 46 | — | 73 | — | 17 | M16 | UK308+H2308X | 40.5 | 23.9 | F308 | — | CUKF308C(CE)+H2308X | 2.9 | — | 3.5 |
| 35 | UKX08+H2308X | 137 | 40 | 105 | 19 | 14 | 22 | 47 | — | 46 | 63 | — | 15 | — | M16 | UKX08+H2308X | 33 | 20.5 | FX08 | ※UKFX08C(E)+H2308X | — | 1.8 | 1.9 | — |
| 35 | UKF208+H2308X | 130 | 36 | 102 | 16 | 16 | 21 | 45.5 | 45 | 46 | 62 | 66 | 15 | 14 | M14 | UK208+H2308X | 29.3 | 17.9 | F208 | UKF208C(E)+H2308X | CUKF208C(CE)+H2308X | 1.84 | 1.94 | 2.8 |
| 30 | UKF307+H2307X | 135 | 36 | 100 | 19 | 16 | 20 | 44.5 | — | 43 | — | 65 | — | 14 | M16 | UK307+H2307X | 33.5 | 19.2 | F307 | — | CUKF307C(CE)+H2307X | 2.1 | — | 2.7 |
| 30 | UKX07+H2307X | 130 | 38 | 102 | 16 | 14 | 21 | 44.5 | — | 43 | 63 | — | 17 | — | M14 | UKX07+H2307X | 29.3 | 17.9 | FX07 | ※UKFX07C(E)+H2307X | — | 1.8 | 1.9 | — |
| 30 | UKF207+H2307X | 117 | 34 | 92 | 14 | 16 | 19 | 41.5 | 40 | 43 | 54 | 59 | 11 | 11 | M12 | UK207+H2307X | 25.9 | 15.4 | F207 | UKF207C(E)+H2307X | CUKF207C(CE)+H2307X | 1.43 | 1.63 | 1.88 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.