| Dimensions (mm) | Detail Dimensions (mm) | Bearing Code | Basic Dynamic Rating | Limiting Load | Roller Limit Load | Weight (kg) | Hex Socket Size | Eccentric Bushing Dimensions (mm) | Shoulder Dimensions (mm) | Tightening Torque | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C | d | Bolt G | G1 | B1 | B2 | B3 | M2 | M1 | γ(min) | FCR FCJ | FCRS FCJS | (N) Cr | {kgf} Cr | (N) Pmax | {kgf} Pmax | (N) | {kgf} | (Ref) | (Across Flats) (mm) X | B4 | d1 | e | F(min) | (N·cm) (max) | {kgf·cm} (max) |
| 32 | 14 | 12 | M12×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 3 | 6 | 0.6 | FCR-32 | FCRS-32 | 12500 | 1280 | 9250 | 945 | 8050 | 820 | 0.099 | 6 | 12 | 17 | 1 | 20 | 1450 | 148 |
| 32 | 14 | 12 | Ml2×1.5 | 13 | 40 | 25 | 6 | 3 | 6 | 0.6 | FCJ-32 | FCJS-32 | 7200 | 735 | 9250 | 945 | 8050 | 820 | 0.096 | 6 | 12 | 17 | 1 | 20 | 1450 | 148 |
| 35 | 18 | 16 | M16×1.5 | 17 | 52 | 32.5 | 8 | 3 | 6 | 0.6 | FOR-35 | FCRS-35 | 18600 | 1900 | 17000 | 1740 | 11800 | 1200 | 0.17 | 10 | 15.5 | 22 | 1 | 24 | 4000 | 410 |
| 35 | 18 | 16 | M16×1.5 | 17 | 52 | 32.5 | 8 | 3 | 6 | 0.6 | FCJ-35 | FCJS-35 | 9700 | 990 | 17000 | 1740 | 11800 | 1200 | 0.165 | 10 | 15.5 | 22 | 1 | 24 | 4000 | 410 |
| 40 | 20 | 18 | M18×1.5 | 19 | 58 | 36.5 | 8 | 3 | 6 | 1 | FCR-40 | FCRS-40 | 20500 | 2090 | 21700 | 2220 | 14300 | 1460 | 0.25 | 10 | 17.5 | 24 | 1 | 26 | 5950 | 605 |
| 40 | 20 | 18 | M18×1.5 | 19 | 58 | 36.5 | 8 | 3 | 6 | 1 | FCJ-40 | FCJS-40 | 10300 | 1050 | 21700 | 2220 | 14300 | 1460 | 0.24 | 10 | 17.5 | 24 | 1 | 26 | 5950 | 605 |
| 47 | 24 | 20 | M20×1.5 | 21 | 66 | 40.5 | 9 | 4 | 8 | 1 | FCR-47 | FCRS-47 | 28200 | 2880 | 26400 | 2690 | 20800 | 2120 | 0.39 | 12 | 19.5 | 27 | 1 | 31 | 8450 | 860 |
| 47 | 24 | 20 | M20×1.5 | 21 | 66 | 40.5 | 9 | 4 | 8 | 1 | FCJ-47 | FCJS-47 | 19200 | 1950 | 26400 | 2690 | 20800 | 2120 | 0.38 | 12 | 19.5 | 27 | 1 | 31 | 8450 | 860 |
| 52 | 24 | 20 | M20×1.5 | 21 | 66 | 40.5 | 9 | 4 | 8 | 1 | FCR-52 | FCRS-52 | 28200 | 2880 | 26400 | 2690 | 22900 | 2340 | 0.47 | 12 | 19.5 | 27 | 1 | 31 | 8450 | 860 |
| 52 | 24 | 20 | M20×1.5 | 21 | 66 | 40.5 | 9 | 4 | 8 | 1 | FCJ-52 | FCJS-52 | 19200 | 1950 | 26400 | 2690 | 22900 | 2340 | 0.46 | 12 | 19.5 | 27 | 1 | 31 | 8450 | 860 |
| 62 | 29 | 24 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 4 | 8 | 1 | FCR-62 | FCRS-62 | 40000 | 4100 | 38500 | 3950 | 34000 | 3450 | 0.8 | 14 | 24.5 | 34 | 1 | 45 | 15200 | 1550 |
| 62 | 29 | 24 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 4 | 8 | 1 | FCJ-62 | FCJS-62 | 24900 | 2540 | 38500 | 3950 | 34000 | 3450 | 0.79 | 14 | 24.5 | 34 | 1 | 45 | 15200 | 1550 |
| 72 | 29 | 24 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 4 | 8 | 1 | FCR-72 | FCRS-72 | 40000 | 4100 | 38500 | 3950 | 38000 | 3860 | 1.05 | 14 | 24.5 | 34 | 1 | 45 | 15200 | 1550 |
| 72 | 29 | 24 | M24×1.5 | 25 | 80 | 49.5 | 11 | 4 | 8 | 1 | FCJ-72 | FCJS-72 | 24900 | 2540 | 38500 | 3950 | 38000 | 3860 | 1.05 | 14 | 24.5 | 34 | 1 | 45 | 15200 | 1550 |
| 80 | 35 | 30 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 15 | 4 | 8 | 1 | FCR-80 | FCRS-80 | 60500 | 6200 | 61000 | 6200 | 52000 | 5300 | 1.55 | 17 | 31 | 40 | 1.5 | 52 | 30500 | 3120 |
| 80 | 35 | 30 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 15 | 4 | 8 | 1 | FCJ-80 | FCJS-80 | 39000 | 4000 | 61000 | 6200 | 52000 | 5300 | 1.55 | 17 | 31 | 40 | 1.5 | 52 | 30500 | 3120 |
| 85 | 35 | 30 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 15 | 4 | 8 | 1 | FOR-85 | FCRS-85 | 60500 | 6200 | 61000 | 6200 | 55500 | 5650 | 1.75 | 17 | 31 | 40 | 1.5 | 52 | 30500 | 3120 |
| 85 | 35 | 30 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 15 | 4 | 8 | 1 | FCJ-85 | FCJS-85 | 39000 | 4000 | 61000 | 6200 | 55500 | 5650 | 1.75 | 17 | 31 | 40 | 1.5 | 52 | 30500 | 3120 |
| 90 | 35 | 30 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 15 | 4 | 8 | 1 | FCR-90 | FCRS-90 | 60500 | 6200 | 61000 | 6200 | 59000 | 6000 | 1.95 | 17 | 31 | 40 | 1.5 | 52 | 30500 | 3120 |
| 90 | 35 | 30 | M30×1.5 | 32 | 100 | 63 | 15 | 4 | 8 | 1 | FCJ-90 | FCJS-90 | 39000 | 4000 | 61000 | 6200 | 59000 | 6000 | 1.95 | 17 | 31 | 40 | 1.5 | 52 | 30500 | 3120 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.