| Main Dimensions (mm) | Basic Rated Load (N) | Limiting Speed min-1 | Bearing Code Without Inner Ring | Bearing Code With Inner Ring | Weight (kg) (Ref) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | D | C | γ(min) | d | B | Cr | Cor | Oil Lubrication | RLM | RNA49 | RNA59 | RNA69 | LM·NA | Without Inner Ring | With Inner Ring |
| 10 | 19 | 11 | 0.2 | 8 | 11 | 6550 | 6000 | 48000 | — | RNA498 | — | — | NA498 | 0.012 | 0.015 |
| 12 | 20 | 11 | 0.3 | 9 | 11 | 7050 | 6850 | 38000 | — | RNA499 | — | — | NA499 | 0.013 | 0.017 |
| 14 | 22 | 13 | 0.3 | 10 | 13 | 9150 | 9950 | 32000 | — | RNA4900 | — | — | NA4900 | 0.016 | 0.024 |
| 16 | 24 | 13 | 0.3 | 12 | 13 | 10100 | 11700 | 28000 | — | RNA4901 | — | — | NA4901 | 0.018 | 0.027 |
| 12 | 18 | 26 | 13 | — | — | 10500 | 12700 | 24000 | — | RNA49/14 | — | — | — | 0.02 | — |
| 14 | 22 | 16 | 0.3 | 10 | 16 | 11600 | 13600 | 32000 | — | — | RNA5900 | — | NA5900 | 0.022 | 0.031 |
| 16 | 24 | 16 | 0.3 | 12 | 16 | 12800 | 16000 | 28000 | — | — | RNA5901 | — | NA5901 | 0.024 | 0.035 |
| 14 | 22 | 22 | 0.3 | 10 | 22 | 16300 | 20900 | 32000 | — | — | — | RNA6900 | NA6900 | 0.027 | 0.04 |
| 16 | 24 | 22 | 0.3 | 12 | 22 | 17900 | 24500 | 28000 | — | — | — | RNA6901 | NA6901 | 0.03 | 0.045 |
| 20 | 28 | 18 | 0.3 | 15 | 18 | 15700 | 21900 | 22000 | — | — | RNA5902 | — | NA5902 | 0.032 | 0.051 |
| 20 | 28 | 23 | 0.3 | 15 | 23 | 19300 | 28600 | 22000 | — | — | — | RNA6902 | NA6902 | 0.039 | 0.064 |
| 22 | 30 | 18 | 0.3 | 17 | 18 | 16800 | 24800 | 20000 | — | — | RNA5903 | — | NA5903 | 0.034 | 0.055 |
| 22 | 30 | 23 | 0.3 | 17 | 23 | 20700 | 32500 | 20000 | — | — | — | RNA6903 | NA6903 | 0.041 | 0.068 |
| 8 | 15 | 12 | 0.15 | 5 | 12 | 5500 | 4600 | 45000 | RLM81512-1 | — | — | — | LM81512-1 | 0.0083 | 0.011 |
| 8 | 15 | 16 | 0.15 | 5 | 16 | 7100 | 6350 | 45000 | RLM81516-1 | — | — | — | LM81516-1 | 0.011 | 0.015 |
| 9 | 16 | 12 | 0.3 | 6 | 12 | 6150 | 5400 | 40000 | RLM912 | — | — | — | LM91612-1 | 0.0092 | 0.013 |
| 10 | 17 | 12 | 0.15 | 7 | 12 | 6750 | 6200 | 36000 | RLM101712-1 | — | — | — | LM101712-1 | 0.0097 | 0.014 |
| 10 | 17 | 16 | 0.15 | 7 | 16 | 8650 | 8600 | 36000 | RLM101716-1 | — | — | — | LM101716-1 | 0.013 | 0.018 |
| 10 | 19 | 11 | 0.2 | 8 | 11 | 6550 | 6000 | 48000 | — | RNA498 | — | — | NA498 | 0.012 | 0.015 |
| 12 | 17 | 12 | 0.3 | 8 | 12.2 | 6150 | 7650 | 30000 | RLM1212 | — | — | — | LM1212 | 0.0076 | 0.013 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.