| Dimensions (mm) | Basic Dynamic Load Rating | Limiting Load | Limiting Speed (rpm) | Bearing Code | With Inner Ring | Weight without Inner Ring (g) (Ref) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | D | C⁰⁻⁰·²⁵ | C₁, C₂ (max) | (N) Cr | {kgf} Cr | (N) Pmax | {kgf} Pmax | Grease | Oil | W/ Cage Open | W/ Cage Sealed | Full Roller Open | Full Roller Sealed | Inner Ring Code | Dim. (mm) d | Dim. (mm) B | Mounting da (min) | Mounting γa (max) | Open | Sealed |
| 25 | 32 | 16 | 2.5 | 20200 | 2060 | 16200 | 1650 | 2800 | 4500 | - | - | F-2516 | MF-2516 | FIR-202516 | 20 | 16.5 | 22 | 0.3 | 31 | 35 |
| 25 | 32 | 20 | 2.5 | 25900 | 2640 | 22200 | 2260 | 2800 | 4500 | - | - | F-2520 | MF-2520 | FIR-202520 | 20 | 20.5 | 22 | 0.3 | 40 | 43 |
| 25 | 32 | 26 | 2.5 | 34000 | 3450 | 31500 | 3200 | 2800 | 4500 | - | - | F-2526 | MF-2526 | F1R-202526 | 20 | 26.5 | 22 | 0.3 | 52 | 55 |
| 28 | 35 | 16 | 2.5 | 21300 | 2170 | 17900 | 1820 | 2400 | 4000 | - | - | F-2816 | MF-2816 | FIR-222816 | 22 | 16.5 | 24 | 0.3 | 35 | 40 |
| 28 | 35 | 20 | 2.5 | 27300 | 2780 | 24600 | 2510 | 2400 | 4000 | - | - | F-2820 | MF-2820 | FIR-222820 | 22 | 20.5 | 24 | 0.3 | 44 | 48 |
| 28 | 35 | 26 | 2.5 | 35500 | 3650 | 34500 | 3550 | 2400 | 4000 | - | - | F-2826 | MF-2826 | FIR-222826 | 22 | 26.5 | 24 | 0.3 | 57 | 62 |
| 30 | 37 | 16 | 2.5 | 22100 | 2250 | 18900 | 1930 | 2400 | 3800 | - | - | F-3016 | MF-3016 | - | - | - | - | - | 35 | 40 |
| 30 | 37 | 20 | 2.5 | 28400 | 2900 | 26200 | 2670 | 2400 | 3800 | - | - | F-3020 | MF-3020 | F1R-253020 | 25 | 20.5 | 27 | 0.3 | 46 | 51 |
| 30 | 37 | 26 | 2.5 | 37000 | 3800 | 37000 | 3750 | 2400 | 3800 | - | - | F-3026 | MF-3026 | FIR-253026 | 25 | 26.5 | 27 | 0.3 | 61 | 66 |
| 35 | 42 | 16 | 2.5 | 24000 | 2450 | 22000 | 2240 | 2000 | 3400 | - | - | F-3516 | MF-3516 | - | - | - | - | - | 53 | 60 |
| 35 | 42 | 20 | 2.5 | 31000 | 3150 | 30000 | 3100 | 2000 | 3400 | - | - | F-3520 | MF-3520 | F1R-303520 | 30 | 20.5 | 34 | 0.6 | 42 | 49 |
| 35 | 42 | 26 | 2.5 | 40000 | 4100 | 42500 | 4350 | 2000 | 3400 | - | - | F-3526 | MF-3526 | F1R-303526 | 30 | 26.5 | 34 | 0.6 | 70 | 76 |
| 40 | 47 | 16 | 2.5 | 25700 | 2620 | 24900 | 2540 | 1800 | 3000 | - | - | F-4016 | MF-4016 | - | - | - | - | - | 48 | 56 |
| 40 | 47 | 20 | 2.5 | 32500 | 3350 | 34000 | 3450 | 1800 | 3000 | - | - | F-4020 | MF-4020 | FIR-354020 | 35 | 20.5 | 39 | 0.6 | 60 | 69 |
| 45 | 52 | 16 | 2.5 | 27300 | 2790 | 27800 | 2840 | 1600 | 2600 | - | - | F-4516 | MF-4516 | - | - | - | - | - | 53 | 64 |
| 45 | 52 | 20 | 2.5 | 35000 | 3550 | 38500 | 3900 | 1600 | 2600 | - | - | F-4520 | MF-4520 | F1R-404520 | 40 | 20.5 | 44 | 0.6 | 67 | 78 |
| 50 | 58 | 20 | 2.8 | 39500 | 4050 | 41500 | 4250 | 1700 | 2800 | - | - | F-5020 | MF-5020 | - | - | - | - | - | 81 | 95 |
| 50 | 58 | 24 | 2.8 | 48000 | 4900 | 53000 | 5400 | 1700 | 2800 | - | - | F-5024 | MF-5024 | - | - | - | - | - | 98 | 110 |
| 55 | 63 | 20 | 2.8 | 41500 | 4250 | 45500 | 4650 | 1600 | 2400 | - | - | F-5520 | MF-5520 | - | - | - | - | - | 88 | 105 |
| 55 | 63 | 24 | 2.8 | 50500 | 5150 | 58000 | 5950 | 1600 | 2400 | - | - | F-5524 | MF-5524 | - | - | - | - | - | 105 | 125 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.