| Overall dimensions(mm) | Rated load(N) | Bearing code | Installation dimensions(mm) | Weight(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ+0.50 | Cr | Cor | Da (minimum) | da (maximum) | γa (maximum) | (Reference) | |
| 107.95 | 123.825 | 7.938 | 1.1 | 8250 | 12800 | NBC 10707 | 113 | 118.5 | 1 | 0.14 |
| 107.95 | 120.65 | 6.35 | 0.7 | 5850 | 9900 | NBC 10706 | 112 | 116.5 | 0.6 | 0.089 |
| 101.6 | 152.4 | 25.4 | 2.1 | 42500 | 39500 | NBC 10125 | 109 | 145 | 2 | 1.6 |
| 101.6 | 139.7 | 19.05 | 2.1 | 28200 | 29200 | NBC 10119 | 109 | 132.5 | 2 | 0.82 |
| 101.6 | 127 | 12.7 | 1.6 | 15700 | 19100 | NBC 10112 | 108 | 121 | 1.5 | 0.35 |
| 101.6 | 120.65 | 9.525 | 1.1 | 10300 | 14200 | NBC 10109 | 107 | 115.5 | 1 | 0.18 |
| 101.6 | 117.475 | 7.938 | 1.1 | 8150 | 12200 | NBC 10107 | 107 | 112 | 1 | 0.13 |
| 101.6 | 114.3 | 6.35 | 0.7 | 5750 | 9350 | NBC 10106 | 106 | 110 | 0.6 | 0.08 |
| 88.9 | 104.775 | 7.938 | 1.1 | 7750 | 10700 | NBC 8807 | 94 | 99.5 | 1 | 0.11 |
| 88.9 | 101.6 | 6.35 | 0.7 | 5450 | 8200 | NBC 8806 | 93 | 97.5 | 0.6 | 0.07 |
| 76.2 | 92.075 | 7.938 | 1.1 | 7350 | 9200 | NBC 7607 | 81.5 | 87 | 1 | 0.1 |
| 76.2 | 88.9 | 6.35 | 0.7 | 5200 | 7050 | NBC 7606 | 80.5 | 84.5 | 0.6 | 0.06 |
| 63.5 | 79.375 | 7.938 | 1.1 | 6900 | 7700 | NBC 6307 | 68.5 | 74 | 1 | 0.084 |
| 63.5 | 76.2 | 6.35 | 0.7 | 4850 | 5900 | NBC 6306 | 67.5 | 72 | 0.6 | 0.054 |
| 50.8 | 66.675 | 7.938 | 1.1 | 6350 | 6250 | NBC 5007 | 56 | 61.5 | 1 | 0.07 |
| 50.8 | 63.5 | 6.35 | 0.7 | 4500 | 4750 | NBC 5006 | 55 | 59.5 | 0.6 | 0.043 |
| 38.1 | 47.625 | 4.762 | 0.4 | 2810 | 2880 | NBC 3804 | 41.5 | 44.5 | 0.4 | 0.018 |
| 25.4 | 34.925 | 4.762 | 0.4 | 2480 | 2010 | NBC 2504 | 28.5 | 31.5 | 0.4 | 0.012 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.