| Overall dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated load{kgf} | Bearing code | Installation dimensions(mm) | constant | Axial load Coefficient | Weight(kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(minimum) | Cr | Cor | Cr | Cor | Cylindrical hole | Conical hole | da(minimum) | da(maximum) | da(maximum) | da(minimum) | γa(maximum) | e | Y2 | Y3 | Y0 | (Reference) |
| 150 | 270 | 73 | 3 | 765 | 1120 | 78000 | 114000 | TL22230CDE4 | TL22230CDKE4 | 164 | 179 | 256 | 236 | 2.5 | 0.26 | 3.9 | 2.6 | 2.5 | 18.4 |
| 150 | 250 | 80 | 2.1 | 905 | 1180 | 92000 | 121000 | TL23130CAE4 | TL23130CAKE4 | 162 | — | 238 | 218 | 2 | 0.3 | 3.4 | 2.3 | 2.2 | 15.8 |
| 150 | 225 | 56 | 2.1 | 590 | 815 | 60000 | 83000 | TL23030CAE4 | TL23030CAKE4 | 162 | — | 213 | 203 | 2 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3 | 7.9 |
| 150 | 225 | 56 | 2.1 | 470 | 815 | 48000 | 83000 | TL23030CDE4 | TL2303CDKE4 | 162 | 168 | 213 | 203 | 2 | 0.22 | 4.6 | 3.1 | 3 | 7.9 |
| 140 | 250 | 88 | 3 | 835 | 1300 | 85000 | 133000 | TL23228CE4 | TL23228CKE4 | 154 | 163 | 236 | 213 | 2.5 | 0.25 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 18.8 |
| 140 | 250 | 68 | 3 | 645 | 930 | 65500 | 95000 | TL22228CDE4 | TL22228CDKE4 | 154 | 167 | 236 | 219 | 2.5 | 0.25 | 4 | 2.7 | 2.6 | 14.5 |
| 140 | 210 | 53 | 2 | 420 | 715 | 43000 | 73000 | TL23028CDE4 | TL23028CDKE4 | 150 | 157 | 200 | 190 | 2 | 0.22 | 4.5 | 3 | 2.9 | 6.49 |
| 130 | 280 | 93 | 4 | 1240 | 1350 | 127000 | 137000 | TL22326CAE4 | TL22326CAKE4 | 148 | — | 262 | 236 | 3 | 0.34 | 2.9 | 2 | 1.9 | 27.8 |
| 120 | 260 | 86 | 3 | 1190 | 1320 | 122000 | 134000 | TL22324EAE4 | TL22324EAKE4 | 134 | 157 | 246 | 222 | 2.5 | 0.32 | 3.1 | 2.1 | 2 | 22.2 |
| 110 | 240 | 80 | 3 | 1030 | 1120 | 105000 | 115000 | TL22322EAE4 | TL22322EAKE4 | 124 | 145 | 226 | 206 | 2.5 | 0.3 | 3.1 | 2.1 | 2 | 17.6 |
| 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 515 | 760 | 52500 | 77500 | TL23222CE4 | TL23222CKE4 | 122 | 130 | 188 | 170 | 2 | 0.34 | 3 | 2 | 1.9 | 9.54 |
| 110 | 170 | 45 | 2 | 293 | 465 | 29900 | 47500 | TL23022CDE4 | TL23022CDKE4 | 120 | 124 | 160 | 153 | 2 | 0.24 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 3.76 |
| 100 | 215 | 73 | 3 | 860 | 930 | 88000 | 94500 | TL22320EAE4 | TL22320EAKE4 | 114 | 130 | 201 | 184 | 2.5 | 0.33 | 3 | 2 | 2 | 12.7 |
| 95 | 200 | 67 | 3 | 525 | 675 | 53500 | 68500 | TL22319CAE4 | TL22319CAKE4 | 109 | — | 186 | 172 | 2.5 | 0.35 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 9.9 |
| 90 | 190 | 64 | 3 | 665 | 705 | 68000 | 72000 | TL22318EAE4 | TL22318EAKE4 | 104 | 115 | 176 | 163 | 2.5 | 0.33 | 3.1 | 2.1 | 2 | 8.6 |
| 80 | 170 | 58 | 2.1 | 390 | 480 | 39500 | 48500 | TL22316CAE4 | TL22316CAKE4 | 92 | — | 158 | 145 | 2 | 0.35 | 2.9 | 2 | 1.9 | 6.2 |
| 75 | 130 | 31 | 2.1 | 340 | 415 | 34500 | 42000 | TL22315CAE4 | TL22215CAKE4 | 87 | — | 148 | 134 | 2 | 0.35 | 2.9 | 2 | 1.9 | 3.6 |
| 70 | 150 | 51 | 2.1 | 425 | 435 | 43500 | 44000 | TL22314EAE4 | TL22314EAKE4 | 82 | 91 | 138 | 129 | 2 | 0.33 | 3 | 2 | 2 | 4.3 |
| 65 | 140 | 48 | 2.1 | 375 | 380 | 38000 | 38500 | TL22313EAE4 | TL22313EAKE4 | 77 | 84 | 128 | 119 | 2 | 0.33 | 3 | 2 | 2 | 3.5 |
| 60 | 130 | 46 | 2.1 | 246 | 288 | 25100 | 29400 | TL22312CAE4 | TL22312CAKE4 | 72 | — | 118 | 111 | 2 | 0.36 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 2.9 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.