| Overall dimensions(mm) | Rated load(N) | Rated load{kgf} | Rated speed min-1 | Bearing code | Installation dimensions (mm) | Point of action Position(mm) | constant | Axial load Coefficient | Weight(kg) (Reference) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | B | C | Inner circleγ (minimum) | Outer ringγ (minimum) | Cr | Cor | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | Inner circle | Outer ring | da | db | da | db | Inner circleγa(maximum) | Outer ringγa(maximum) | A | e | Y1 | Y0 | Inner circle | Outer ring |
| 88.9 | 190.5 | 57.15 | 57.531 | 46.038 | 8 | 3.3 | 390000 | 520000 | 39500 | 53500 | 1900 | 2600 | HH221434 | HH221410 | 120 | 105 | 171 | 179 | 8 | 3.3 | 42.3 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 5.41 | 2.24 |
| 88.9 | 190.5 | 57.15 | 57.531 | 44.45 | 8 | 3.3 | 355000 | 500000 | 36000 | 51000 | 1900 | 2600 | 855 | 854 | 118 | 103 | 170 | 174 | 8 | 3.3 | 41.8 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 4.99 | 2.55 |
| 88.9 | 168.275 | 53.975 | 56.363 | 41.275 | 3.5 | 3.3 | 345000 | 470000 | 35000 | 48000 | 2200 | 3000 | 850 | 832 | 106 | 100 | 149 | 155 | 3.5 | 3.3 | 35.2 | 0.3 | 2 | 1.1 | 3.39 | 1.74 |
| 88.9 | 168.275 | 47.625 | 48.26 | 38.1 | 3.5 | 3.3 | 274000 | 390000 | 28000 | 40000 | 2200 | 3000 | 759 | 753 | 106 | 99 | 147 | 150 | 3.5 | 3.3 | 35.6 | 0.34 | 1.8 | 0.97 | 2.47 | 2.1 |
| 88.9 | 161.925 | 53.975 | 55.1 | 42.862 | 3.5 | 3.3 | 325000 | 480000 | 33000 | 49000 | 2200 | 3000 | 6580 | 6535 | 109 | 102 | 141 | 154 | 3.5 | 3.3 | 40.7 | 0.4 | 1.5 | 0.82 | 3.03 | 1.67 |
| 88.9 | 161.925 | 47.625 | 48.26 | 38.1 | 7 | 3.3 | 274000 | 390000 | 28000 | 40000 | 2200 | 3000 | 766 | 752 | 113 | 99 | 144 | 150 | 7 | 3.3 | 35.6 | 0.34 | 1.8 | 0.97 | 2.45 | 1.61 |
| 88.9 | 161.925 | 47.625 | 48.26 | 38.1 | 3.5 | 3.3 | 274000 | 390000 | 28000 | 40000 | 2200 | 3000 | 759 | 752 | 106 | 99 | 144 | 150 | 3.5 | 3.3 | 35.6 | 0.34 | 1.8 | 0.97 | 2.47 | 1.61 |
| 88.9 | 152.4 | 39.688 | 39.688 | 30.162 | 6.4 | 3.3 | 253000 | 365000 | 25800 | 37500 | 2200 | 3200 | HM518445 | HM518410 | 107 | 96 | 137 | 148 | 6.4 | 3.3 | 33.1 | 0.4 | 1.5 | 0.82 | 2.11 | 0.776 |
| 88.9 | 152.4 | 39.688 | 36.322 | 30.162 | 3.5 | 3.2 | 183000 | 285000 | 18700 | 29100 | 2200 | 3200 | 593 | 592A | 104 | 98 | 135 | 144 | 3.5 | 3.2 | 37.1 | 0.44 | 1.4 | 0.75 | 1.73 | 1.06 |
| 88.9 | 149.225 | 31.75 | 28.971 | 24.608 | 3 | 3.3 | 140000 | 218000 | 14300 | 22300 | 2200 | 3000 | 42350 | 42587 | 104 | 98 | 134 | 143 | 3 | 3.3 | 34.9 | 0.49 | 1.2 | 0.67 | 1.39 | 0.711 |
| 87.312 | 190.5 | 57.15 | 57.531 | 46.038 | 8 | 3.3 | 390000 | 520000 | 39500 | 53500 | 1900 | 2600 | HH221432 | HH221410 | 118 | 103 | 171 | 179 | 8 | 3.3 | 42.3 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 5.51 | 2.24 |
| 85.725 | 168.275 | 41.275 | 41.275 | 30.162 | 3.5 | 3.3 | 223000 | 345000 | 22700 | 35000 | 2000 | 2800 | 677 | 672 | 105 | 99 | 149 | 160 | 3.5 | 3.3 | 38.3 | 0.47 | 1.3 | 0.7 | 2.91 | 1.24 |
| 85.725 | 161.925 | 47.625 | 48.26 | 38.1 | 3.5 | 3.3 | 274000 | 390000 | 28000 | 40000 | 2200 | 3000 | 758 | 752 | 103 | 97 | 144 | 150 | 3.5 | 3.3 | 35.6 | 0.34 | 1.8 | 0.97 | 2.63 | 1.61 |
| 85.725 | 152.4 | 39.688 | 36.322 | 30.162 | 3.5 | 3.2 | 183000 | 285000 | 18700 | 29100 | 2200 | 3200 | 596 | 592A | 102 | 96 | 135 | 144 | 3.5 | 3.2 | 37.1 | 0.44 | 1.4 | 0.75 | 1.85 | 1.06 |
| 85.725 | 146.05 | 41.275 | 41.275 | 31.75 | 3.5 | 3.3 | 207000 | 296000 | 21100 | 30000 | 2400 | 3200 | 665 | 653 | 102 | 95 | 131 | 139 | 3.5 | 3.3 | 33.2 | 0.41 | 1.5 | 0.81 | 1.72 | 0.891 |
| 85.725 | 146.05 | 41.275 | 41.275 | 31.75 | 6.4 | 3.3 | 207000 | 296000 | 21100 | 30000 | 2400 | 3200 | 665A | 653 | 107 | 95 | 131 | 139 | 6.4 | 3.3 | 33.2 | 0.41 | 1.5 | 0.81 | 1.71 | 0.891 |
| 85.725 | 142.138 | 42.862 | 42.862 | 34.133 | 4.8 | 3.3 | 221000 | 360000 | 22500 | 36500 | 2400 | 3400 | HM617049 | HM617010 | 106 | 95 | 125 | 137 | 4.8 | 3.3 | 35.4 | 0.43 | 1.4 | 0.76 | 1.77 | 0.911 |
| 85.725 | 136.525 | 30.162 | 29.769 | 22.225 | 3.5 | 3.3 | 130000 | 192000 | 13300 | 19600 | 2600 | 3400 | 497 | 493 | 99 | 93 | 122 | 130 | 3.5 | 3.3 | 28.7 | 0.44 | 1.4 | 0.74 | 0.987 | 0.55 |
| 85.725 | 133.35 | 30.162 | 29.769 | 22.225 | 3.5 | 3.3 | 130000 | 192000 | 13300 | 19600 | 2600 | 3400 | 497 | 492A | 99 | 93 | 120 | 128 | 3.5 | 3.3 | 28.7 | 0.44 | 1.4 | 0.74 | 0.987 | 0.434 |
| 85.026 | 150.089 | 44.45 | 46.672 | 36.512 | 5 | 3.3 | 265000 | 370000 | 27000 | 37500 | 2400 | 3200 | 749S | 742 | 104 | 95 | 134 | 142 | 5 | 3.3 | 32.5 | 0.33 | 1.8 | 1 | 2.14 | 1.07 |
You can select product type online samples, product samples, installation manuals, and OID Product related applications here.
You can find here that in addition to various bearings, we also provide various products such as automotive parts and precision machinery products to the world.